永新股份(002014)

参股控股公司

参股或控股公司:62家, 其中合并报表的有:61家。

上市公司最新公告日期:2022-02-25

序号 关联公司名称 参控关系 参控比例(%) 投资金额(万元) 被参控公司净利润(万元) 是否报表合并 被参股公司主营业务
1 黄山永新新材料有限公司 子公司 100.00% 8350.00万 - 是
2 广州永新包装有限公司 子公司 66.00% 2848.64万 678.38万 是 生产塑料软包装新技术、新产品,新型...  
3 黄山永新新材料有限公司 子公司 100.00% 1.00亿 24.78万 是 生产和销售多功能薄膜、真空镀膜、涂...  
4 永新智联包装科技(上海)有限公司 子公司 100.00% 500.00万 未披露 未披露
5 陕西永新包装有限公司 子公司 100.00% 5000.00万 225.67万 是 生产和销售塑料制品、彩印复合软包装...  
6 陕西永新包装有限公司 子公司 100.00% 5000.00万 392.94万 是 生产和销售塑料制品、彩印复合软包装...  
7 广州永新包装有限公司 子公司 66.00% 2774.45万 613.18万 是 生产塑料软包装新技术、新产品,新型...  
8 永新股份(黄山)包装有限公司 子公司 100.00% 4.19亿 4298.16万 是 塑料薄膜及复合材料、塑料制品生产、销售
9 陕西永新包装有限公司 子公司 100.00% 5000.00万 267.94万 是 生产和销售塑料制品、彩印复合软包装...  
10 广州永新包装有限公司 子公司 66.00% 2863.48万 1177.20万 是 生产塑料软包装新技术、新产品,新型...  
11 河北永新包装有限公司 子公司 100.00% 1.28亿 1744.99万 是 包装装潢印刷;研制、开发、生产、销...  
12 永新股份(黄山)包装有限公司 子公司 100.00% 4.19亿 1.08亿 是 塑料薄膜及复合材料、塑料制品生产、销售
13 河北永新包装有限公司 子公司 100.00% 1.28亿 724.51万 是 包装装潢印刷;研制、开发、生产、销...  
14 黄山新力油墨科技有限公司 子公司 100.00% 5167.40万 1007.30万 是 油墨制造、销售(依法须经批准的项目...  
15 永新股份(黄山)包装有限公司 子公司 100.00% 4.19亿 2270.47万 是 塑料薄膜及复合材料、塑料制品生产、销售
16 黄山永新新材料有限公司 子公司 100.00% 1.00亿 640.47万 是 生产和销售多功能薄膜、真空镀膜、涂...  
17 陕西永新包装有限公司 子公司 100.00% 5000.00万 884.84万 是 生产和销售塑料制品、彩印复合软包装...  
18 永新股份(黄山)包装有限公司 子公司 100.00% 4.18亿 8125.35万 是 塑料薄膜及复合材料、塑料制品生产、销售
19 广州永新包装有限公司 子公司 66.00% 2863.48万 590.22万 是 生产塑料软包装新技术、新产品,新型...  
20 陕西永新包装有限公司 子公司 100.00% 5000.00万 436.57万 是 生产和销售塑料制品、彩印复合软包装...  
21 广州永新包装有限公司 子公司 66.00% 2863.48万 281.76万 是 生产塑料软包装新技术、新产品,新型...  
22 广州永新包装有限公司 子公司 66.00% 2863.48万 1752.73万 是 生产塑料软包装新技术、新产品,新型...  
23 河北永新包装有限公司 子公司 100.00% 1.28亿 837.72万 是 包装装潢印刷;研制、开发、生产、销...  
24 黄山永新新材料有限公司 子公司 100.00% 1.00亿 685.76万 是 生产和销售多功能薄膜、真空镀膜、涂...  
25 河北永新包装有限公司 子公司 100.00% 1.28亿 1539.59万 是 包装装潢印刷;研制、开发、生产、销...  
26 黄山永新新材料有限公司 子公司 100.00% 2950.00万 - 是
27 陕西永新包装有限公司 子公司 100.00% 5000.00万 746.12万 是 生产和销售塑料制品、彩印复合软包装...  
28 陕西永新包装有限公司 子公司 100.00% 5000.00万 584.44万 是 生产和销售塑料制品、彩印复合软包装...  
29 黄山新力油墨科技有限公司 子公司 100.00% 5244.14万 1728.70万 是 油墨制造、销售(依法须经批准的项目...  
30 黄山新力油墨科技有限公司 子公司 100.00% 5244.14万 4649.35万 是 油墨制造、销售(依法须经批准的项目...  
31 黄山新力油墨科技有限公司 子公司 100.00% 5218.56万 2596.10万 是 油墨制造、销售(依法须经批准的项目...  
32 河北永新包装有限公司 子公司 100.00% 1.27亿 422.29万 是 包装装潢印刷;研制、开发、生产、销...  
33 黄山新力油墨科技有限公司 子公司 100.00% 5244.14万 4453.32万 是 油墨制造、销售(依法须经批准的项目...  
34 永新股份(黄山)包装有限公司 子公司 100.00% 4.17亿 3179.63万 是 塑料薄膜及复合材料、塑料制品生产、销售
35 黄山新力油墨科技有限公司 子公司 100.00% 5218.56万 1307.58万 是 油墨制造、销售(依法须经批准的项目...  
36 广州永新包装有限公司 子公司 66.00% 2863.48万 1032.53万 是 生产塑料软包装新技术、新产品,新型...  
37 河北永新包装有限公司 子公司 100.00% 1.27亿 543.85万 是 包装装潢印刷;研制、开发、生产、销...  
38 黄山永新新材料有限公司 子公司 100.00% 1.00亿 -40.30万 是 生产和销售多功能薄膜、真空镀膜、涂...  
39 黄山新力油墨科技有限公司 子公司 100.00% 5244.14万 1876.94万 是 油墨制造、销售(依法须经批准的项目...  
40 黄山永新新材料有限公司 子公司 100.00% 1.00亿 - 是
41 永新智联包装科技(上海)有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露 是
42 黄山新力油墨科技有限公司 子公司 100.00% 5244.14万 3200.21万 是 油墨制造、销售(依法须经批准的项目...  
43 河北永新包装有限公司 子公司 100.00% 1.27亿 1048.67万 是 包装装潢印刷;研制、开发、生产、销...  
44 广州永新包装有限公司 子公司 66.00% 2833.80万 1530.90万 是 生产塑料软包装新技术、新产品,新型...  
45 黄山永新新材料有限公司 子公司 100.00% 1.00亿 未披露 是
46 黄山新力油墨科技有限公司 子公司 100.00% 5244.14万 2079.15万 是 油墨制造、销售(依法须经批准的项目...  
47 陕西永新包装有限公司 子公司 100.00% 5000.00万 366.31万 是 生产和销售塑料制品、彩印复合软包装...  
48 永新股份(黄山)包装有限公司 子公司 100.00% 4.18亿 3389.05万 是 塑料薄膜及复合材料、塑料制品生产、销售
49 河北永新包装有限公司 子公司 100.00% 1.28亿 1616.51万 是 包装装潢印刷;研制、开发、生产、销...  
50 永新股份(黄山)包装有限公司 子公司 100.00% 4.19亿 1.13亿 是 塑料薄膜及复合材料、塑料制品生产、销售
51 黄山新力油墨科技有限公司 子公司 100.00% 5244.14万 5103.04万 是 油墨制造、销售(依法须经批准的项目...  
52 永新股份(黄山)包装有限公司 子公司 100.00% 4.19亿 6563.02万 是 塑料薄膜及复合材料、塑料制品生产、销售
53 黄山永新新材料有限公司 子公司 100.00% 1.00亿 1203.15万 是 生产和销售多功能薄膜、真空镀膜、涂...  
54 陕西永新包装有限公司 子公司 100.00% 5000.00万 420.33万 是 生产和销售塑料制品、彩印复合软包装...  
55 广州永新包装有限公司 子公司 66.00% 2863.48万 1822.19万 是 生产塑料软包装新技术、新产品,新型...  
56 黄山永新新材料有限公司 子公司 100.00% 1.00亿 263.65万 是 生产和销售多功能薄膜、真空镀膜、涂...  
57 陕西永新包装有限公司 子公司 100.00% 5000.00万 726.91万 是 生产和销售塑料制品、彩印复合软包装...  
58 河北永新包装有限公司 子公司 100.00% 1.28亿 1910.31万 是 包装装潢印刷;研制、开发、生产、销...  
59 河北永新包装有限公司 子公司 100.00% 1.28亿 685.74万 是 包装装潢印刷;研制、开发、生产、销...  
60 永新股份(黄山)包装有限公司 子公司 100.00% 4.19亿 7022.13万 是 塑料薄膜及复合材料、塑料制品生产、销售
61 广州永新包装有限公司 子公司 66.00% 2863.48万 750.22万 是 生产塑料软包装新技术、新产品,新型...  
62 永新股份(黄山)包装有限公司 子公司 100.00% 4.19亿 4370.65万 是 塑料薄膜及复合材料、塑料制品生产、销售

Baidu
map