双枪科技(001211)
参股控股公司
参股或控股公司:190家, 其中合并报表的有:183家。
上市公司最新公告日期:2022-08-23
| 序号 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例(%) | 投资金额(万元) | 被参控公司净利润(万元) | 是否报表合并 | 被参股公司主营业务 |
| 1 | 浙江双枪进出口贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1000.00万 | 686.60万 | 是 | 日用餐厨具销售 |
| 2 | 杭州双枪电子商务有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 100.00万 | - | 是 | 日用餐厨具的跨境电商业务 |
| 3 | 杭州双枪电子商务有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 4 | 浙江云佑国际贸易有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 5 | 杭州双枪创意设计 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 6 | 庆元双枪竹业发展有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 7 | 浙江索赛国际贸易有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 8 | 安吉双枪竹业有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 9 | 庆元双枪新能源 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 10 | 浙江双枪进出口贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1000.00万 | 390.37万 | 是 | 日用餐厨具销售 |
| 11 | 江西双枪竹木有限公司 | 子公司 | 100.00% | 4480.00万 | 未披露 | 是 | |
| 12 | 浙江双枪新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 500.00万 | - | 是 | |
| 13 | 新加坡美森家居用品私人有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 14 | 安徽双枪竹木有限公司 | 子公司 | 100.00% | 5000.00万 | 未披露 | 未披露 | |
| 15 | 浙江双枪进出口贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1000.00万 | 121.39万 | 是 | 日用餐厨具销售 |
| 16 | 浙江极野食品饮料有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | -273.35万 | 是 | 日用餐厨具销售 |
| 17 | 浙江双枪竹木有限公司 | 子公司 | 100.00% | 2.43亿 | 1634.50万 | 是 | 日用餐厨具生产与销售 |
| 18 | 桃江极野食品有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 19 | 杭州漫轩电子商务有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1325.54万 | 340.65万 | 是 | 日用餐厨具销售 |
| 20 | 杭州跨贸电子商务有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 21 | 杭州双枪电子商务有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 22 | 龙泉双枪自动化设备有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 23 | 杭州双枪电子商务有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 24 | 三明极野食品有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 25 | 浙江极野食品饮料有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 26 | 浙江双枪进出口贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1000.00万 | 251.70万 | 是 | 日用餐厨具销售 |
| 27 | 浙江双枪实业有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | -776.10万 | 是 | 日用餐厨具销售 |
| 28 | 庆元双枪新能源科技有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 29 | 英德极野食品有限公司 | 孙公司 | 84.00% | 1529.00万 | 未披露 | 是 | |
| 30 | 浙江双枪新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 500.00万 | 未披露 | 是 | |
| 31 | 湖南双枪竹木有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 32 | 龙泉双枪家居用品有限公司 | 子公司 | 100.00% | 4000.00万 | - | 是 | |
| 33 | 浙江云佑国际贸易有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 34 | 资溪双枪竹业有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 35 | 浙江云佑国际贸易有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 36 | 安徽双枪竹木有限公司 | 子公司 | 100.00% | 4295.00万 | 未披露 | 是 | |
| 37 | 浙江双枪实业有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | -1252.39万 | 是 | 日用餐厨具销售 |
| 38 | 龙泉双枪自动化设备有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 39 | 江西双枪竹木有限公司 | 子公司 | 100.00% | 5000.00万 | - | - | |
| 40 | 龙泉双枪家居用品有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1.50亿 | 未披露 | 是 | |
| 41 | 浙江双枪新能源科技有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 42 | 龙泉双枪家居用品有限公司 | 子公司 | 100.00% | 5000.00万 | 未披露 | 是 | |
| 43 | 浙江索赛国际贸易有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 44 | 双枪国际有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 45 | 浙江云佑国际贸易有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 46 | 浙江拜索国际贸易有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 50.00万 | - | 是 | 日用餐厨具的跨境电商业务 |
| 47 | 安徽双枪竹木有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 48 | 浙江双枪实业有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | -784.45万 | 是 | 日用餐厨具销售 |
| 49 | 浙江双枪实业有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | -2773.36万 | 是 | 日用餐厨具销售 |
| 50 | 资溪双枪新能源科技有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 51 | 浙江双枪商业运营管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | 5000.00万 | - | - | |
| 52 | 浙江千束家居用品有限公司 | 子公司 | 100.00% | 5000.00万 | -354.91万 | 是 | 日用餐厨具生产与销售 |
| 53 | 浙江双枪商业运营管理有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 54 | 安徽双枪竹木有限公司 | 子公司 | 100.00% | 5000.00万 | 未披露 | 未披露 | |
| 55 | 浙江索赛国际贸易有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 167.37万 | 是 | 日用餐厨具销售 |
| 56 | 杭州双枪电子商务有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 193.79万 | 是 | 日用餐厨具销售 |
| 57 | 三明极野食品有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 58 | 浙江双枪实业有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 59 | 英德极野食品有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 60 | 双枪国际有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 61 | 龙泉双枪家居用品有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1.50亿 | 未披露 | 是 | |
| 62 | 杭州漫轩电子商务有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1325.54万 | 742.09万 | 是 | 日用餐厨具销售 |
| 63 | 浙江双枪竹木有限公司 | 子公司 | 100.00% | 2.43亿 | 420.07万 | 是 | 日用餐厨具生产与销售 |
| 64 | 庆元双枪竹业发展有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 65 | 英德极野食品有限公司 | 孙公司 | 84.00% | 1529.00万 | 未披露 | 是 | |
| 66 | 桃江极野食品有限公司 | 孙公司 | 84.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 67 | 浙江极野进出口有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 68 | 庆元双枪竹业发展有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | -145.72万 | 是 | 日用餐厨具生产与销售 |
| 69 | 浙江双枪进出口贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1000.00万 | 443.41万 | 是 | 日用餐厨具销售 |
| 70 | 浙江极野食品饮料有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | -260.02万 | 是 | 日用餐厨具销售 |
| 71 | 浙江云佑国际贸易有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 72 | 新加坡美森家居用品私人有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 73 | 安吉双枪竹业有限公司 | 子公司 | 100.00% | 5000.00万 | - | - | |
| 74 | 双枪国际有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 75 | 香港飞克思家居用品有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 76 | 英德极野食品有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 1529.00万 | 未披露 | 是 | |
| 77 | 杭州漫轩电子商务有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1325.54万 | 819.29万 | 是 | 日用餐厨具销售 |
| 78 | 浙江极野食品饮料有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 79 | 浙江双枪新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 500.00万 | 未披露 | 是 | |
| 80 | 浙江双枪进出口贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1000.00万 | 289.91万 | 是 | 日用餐厨具销售 |
| 81 | 浙江极野食品饮料有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | -413.05万 | 是 | 日用餐厨具销售 |
| 82 | 庆元双枪新能源科技有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 83 | 杭州双枪创意设计有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 84 | 浙江千束家居用品有限公司 | 子公司 | 100.00% | 5000.00万 | 1985.30万 | 是 | 日用餐厨具的生产、销售 |
| 85 | 杭州双枪电子商务有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 86 | 浙江双枪竹木有限公司 | 子公司 | 100.00% | 6781.06万 | -252.46万 | 是 | 日用餐厨具生产与销售 |
| 87 | 江西双枪竹木有限公司 | 子公司 | 100.00% | 50.00万 | 未披露 | 是 | |
| 88 | 杭州双枪创意设计有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 89 | 浙江千束家居用品有限公司 | 子公司 | 100.00% | 5000.00万 | 487.17万 | 是 | 日用餐厨具生产与销售 |
| 90 | 双枪家居用品越南有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 91 | 资溪双枪新能源科技有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 92 | 安吉双枪竹业有限公司 | 子公司 | 100.00% | 5000.00万 | - | - | |
| 93 | 浙江拜索国际贸易有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 94 | 浙江拜索国际贸易有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 95 | 浙江拜索国际贸易有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 96 | 桃江极野国际贸易有限公司 | 孙公司 | 84.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 97 | 香港飞克思家居用品有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 98 | 浙江双枪商业运营管理有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 99 | 龙泉双枪家居用品有限公司 | 子公司 | 100.00% | 5000.00万 | 未披露 | 是 | |
| 100 | 浙江云佑国际贸易有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 101 | 资溪双枪新能源科技有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 102 | 杭州双枪创意设计有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 103 | 浙江双枪商业运营管理有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 104 | 龙泉双枪家居用品有限公司 | 子公司 | 100.00% | 4800.00万 | - | 是 | |
| 105 | 浙江双枪实业有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | -660.04万 | 是 | 日用餐厨具销售 |
| 106 | 浙江拜索国际贸易有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 274.26万 | 是 | 日用餐厨具销售 |
| 107 | 江西双枪竹木有限公司 | 子公司 | 100.00% | 350.00万 | 未披露 | 是 | |
| 108 | 浙江双枪新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 500.00万 | 未披露 | 是 | |
| 109 | 资溪双枪竹业有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 110 | 浙江千束家居用品有限公司 | 子公司 | 100.00% | 5000.00万 | 324.72万 | 是 | 日用餐厨具生产与销售 |
| 111 | 浙江双枪新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 500.00万 | - | 是 | |
| 112 | 浙江双枪竹木有限公司 | 子公司 | 100.00% | 6781.06万 | 4346.50万 | 是 | 日用餐厨具生产与销售 |
| 113 | 浙江千束家居用品有限公司 | 子公司 | 100.00% | 5000.00万 | 2521.64万 | 是 | 日用餐厨具生产与销售 |
| 114 | 浙江极野进出口有限公司 | 孙公司 | 84.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 115 | 浙江双枪商业运营管理有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 116 | 湖南双枪竹木有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 117 | 龙泉双枪自动化设备有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 118 | 浙江千束家居用品有限公司 | 子公司 | 100.00% | 5000.00万 | 188.70万 | 是 | 日用餐厨具生产与销售 |
| 119 | 浙江索赛国际贸易有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 120 | 庆元双枪新能源科技有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 121 | 三明极野食品有限公司 | 孙公司 | 84.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 122 | 桃江极野食品有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 123 | 浙江拜索国际贸易有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 124 | 英德极野食品有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 1421.97万 | 是 | 日用餐厨具销售 |
| 125 | 安吉双枪竹业有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 126 | 浙江极野进出口有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 127 | 香港瑞安家居用品有限公司 | 子公司 | 100.00% | 539.13万 | 未披露 | 是 | |
| 128 | 浙江双枪进出口贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1000.00万 | 未披露 | 是 | |
| 129 | 资溪双枪竹业有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 130 | 安吉双枪竹业有限公司 | 子公司 | 100.00% | 3391.00万 | 未披露 | 是 | |
| 131 | 香港瑞安家居用品有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1064.70万 | 未披露 | 是 | |
| 132 | 庆元双枪竹业发展有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | -292.79万 | 是 | 日用餐厨具生产与销售 |
| 133 | 香港飞克思家居用品有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | -558.82万 | 是 | 日用餐厨具销售 |
| 134 | 龙泉双枪家居用品有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1.50亿 | 未披露 | 是 | |
| 135 | 江西双枪竹木有限公司 | 子公司 | 100.00% | 5000.00万 | 未披露 | 是 | |
| 136 | 三明极野食品有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 137 | 庆元双枪竹业发展有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 138 | 浙江双枪进出口贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1000.00万 | 290.69万 | 是 | 日用餐厨具销售 |
| 139 | 浙江双枪商业运营管理有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 140 | 浙江极野进出口有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 141 | 浙江拜索国际贸易有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 142 | 浙江双枪竹木有限公司 | 子公司 | 100.00% | 2.43亿 | 1333.23万 | 是 | 日用餐厨具生产与销售 |
| 143 | 庆元双枪新能源科技有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 144 | 杭州双枪创意设计有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 145 | 安徽双枪竹木有限公司 | 子公司 | 100.00% | 3275.00万 | 未披露 | 是 | |
| 146 | 龙泉双枪自动化设备有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 147 | 浙江云佑国际贸易有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 148 | 浙江双枪商业运营管理有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 149 | 杭州漫轩电子商务有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1325.54万 | 171.50万 | 是 | 日用餐厨具销售 |
| 150 | 杭州漫轩电子商务有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1325.54万 | 567.91万 | 是 | 日用餐厨具销售 |
| 151 | 浙江千束家居用品有限公司 | 子公司 | 100.00% | 5000.00万 | 297.59万 | 是 | 日用餐厨具生产与销售 |
| 152 | 庆元双枪竹业发展有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | -525.65万 | 是 | 日用餐厨具生产与销售 |
| 153 | 浙江双枪实业有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | -375.64万 | 是 | 日用餐厨具销售 |
| 154 | 浙江云佑国际贸易有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 155 | 杭州漫轩电子商务有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1325.54万 | 未披露 | 是 | |
| 156 | 浙江双枪新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 500.00万 | 未披露 | 是 | |
| 157 | 浙江双枪新能源科技有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 158 | 龙泉双枪自动化设备有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 159 | 浙江双枪竹木有限公司 | 子公司 | 100.00% | 6781.06万 | 352.66万 | 是 | 日用餐厨具生产与销售 |
| 160 | 湖南双枪竹木有限公司 | 子公司 | 100.00% | 5000.00万 | 未披露 | 未披露 | |
| 161 | 杭州营麦国际贸易有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 162 | 江西双枪竹木有限公司 | 子公司 | 100.00% | 2150.00万 | 未披露 | 是 | |
| 163 | 庆元双枪新能源科技有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 164 | 浙江双枪竹木有限公司 | 子公司 | 100.00% | 6120.00万 | 5680.51万 | 是 | 日用餐厨具的生产、销售 |
| 165 | 江西双枪竹木有限公司 | 子公司 | 100.00% | 5000.00万 | 130.11万 | 是 | 日用餐厨具生产与销售 |
| 166 | 杭州双枪电子商务有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 167 | 杭州双枪电子商务有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 122.25万 | 是 | 日用餐厨具销售 |
| 168 | 安吉双枪竹业有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 169 | 桃江极野食品有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | -311.33万 | 是 | 日用餐厨具销售 |
| 170 | 庆元双枪竹业发展有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 171 | 浙江千束家居用品有限公司 | 子公司 | 100.00% | 5000.00万 | 1188.10万 | 是 | 日用餐厨具生产与销售 |
| 172 | 杭州漫轩电子商务有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1000.00万 | 431.38万 | 是 | 日用餐厨具的线上销售 |
| 173 | 浙江千束家居用品有限公司 | 子公司 | 100.00% | 5000.00万 | 818.89万 | 是 | 日用餐厨具生产与销售 |
| 174 | 浙江双枪竹木有限公司 | 子公司 | 100.00% | 6781.06万 | 143.95万 | 是 | 日用餐厨具生产与销售 |
| 175 | 浙江双枪新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 500.00万 | -18.92万 | 是 | 热能供应 |
| 176 | 浙江双枪进出口贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1000.00万 | 31.81万 | 是 | 原料进口以及日用餐厨具的出口业务 |
| 177 | 香港飞克思家居用品有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 178 | 杭州双枪创意设计有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 179 | 浙江双枪商业运营管理有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 180 | 安吉双枪竹业有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 181 | 浙江双枪竹木有限公司 | 子公司 | 100.00% | 2.43亿 | 未披露 | 是 | |
| 182 | 浙江拜索国际贸易有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 183 | 庆元双枪竹业发展有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 184 | 杭州漫轩电子商务有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1325.54万 | 806.20万 | 是 | 日用餐厨具销售 |
| 185 | 浙江拜索国际贸易有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 186 | 杭州双枪电子商务有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 187 | 资溪双枪新能源科技有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 188 | 龙泉双枪家居用品有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1.50亿 | 未披露 | 是 | |
| 189 | 安吉双枪竹业有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 190 | 杭州漫轩电子商务有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1325.54万 | 426.28万 | 是 | 日用餐厨具销售 |
