南天信息(000948)
公司资料简介
| 公司名称: | 云南南天电子信息产业股份有限公司 |
| 英文名称: | Yunnan Nantian Electronics Information Co.,Ltd. |
| 曾 用 名: | 南天信息->G南天 |
| 所属地域: | 云南省 |
| 所属行业: | 软件开发- 垂直应用软件 |
| 公司网址: | http://www.nantian.com.cn |
| 主营业务: | 提供金融行业数字化综合解决方案和服务。 |
| 产品名称: | 软件开发及服务 、智能渠道解决方案、集成解决方案 、IT产品销售及产业互联网、创新业务 |
| 控股股东: | 云南省工业投资控股集团有限责任公司 (持有云南南天电子信息产业股份有限公司股份比例:35.56%) |
| 实际控制人: | 云南省人民政府国有资产监督管理委员会(持有云南南天电子信息产业股份有限公司股份比例:18.97%) |
| 最终控制人: | 云南省人民政府国有资产监督管理委员会(持有云南南天电子信息产业股份有限公司股份比例:18.97%) |
| 董 事 长: | 徐宏灿 |
| 董 秘: | 赵起高 |
| 法人代表: | 徐宏灿 |
| 总 经 理: | |
| 注册资金: | 3.9亿元 |
| 员工人数: | 9153 |
| 电 话: | 86-0871-63366327;86-0871-68279182 |
| 传 真: | 86-0871-63317397 |
| 邮 编: | 650041 |
| 办公地址: | 云南省昆明市盘龙区环城东路455号 |
| 公司简介: | 云南南天电子信息产业股份有限公司的主营业务是提供金融行业数字化综合解决方案和服务。公司的主要产品是软件开发及服务、智能渠道解决方案、集成解决方案、IT产品销售及产业互联网、创新业务。公司连续25次入围“软件和信息技术服务竞争力百强企业”(2025年第26名,较上年同期上升5名),连续20次入选“中国方案商百强”(2025年第10名,较上年同期上升1名),连续5年入选IDC全球金融科技公司百强Top50,连续6年入选IDC《中国银行业IT解决方案市场份额》报告,位居中国银行IT解决方案市场格局第四名,同时在多个细分领域位居前列;入选IDC《中国金融云市场(2024下半年)跟踪》报告,位居中国金融...查看全部▼云南南天电子信息产业股份有限公司的主营业务是提供金融行业数字化综合解决方案和服务。公司的主要产品是软件开发及服务、智能渠道解决方案、集成解决方案、IT产品销售及产业互联网、创新业务。公司连续25次入围“软件和信息技术服务竞争力百强企业”(2025年第26名,较上年同期上升5名),连续20次入选“中国方案商百强”(2025年第10名,较上年同期上升1名),连续5年入选IDC全球金融科技公司百强Top50,连续6年入选IDC《中国银行业IT解决方案市场份额》报告,位居中国银行IT解决方案市场格局第四名,同时在多个细分领域位居前列;入选IDC《中国金融云市场(2024下半年)跟踪》报告,位居中国金融云(应用)解决方案市场份额第四位;入选“中国软件产业40年贡献企业”;荣获“福布斯中国金融科技影响力企业TOP50”“中国软件高质量发展前百家企业”“责任鲸牛奖ESG治理先锋”等奖项。收起▲ |
