双汇发展(000895)

参股控股公司

参股或控股公司:687家, 其中合并报表的有:637家。

上市公司最新公告日期:2026-03-25

序号 关联公司名称 参控关系 参控比例(%) 投资金额(万元) 被参控公司净利润(万元) 是否报表合并 被参股公司主营业务
1 史蜜斯菲尔德(上海)食品有限公司 子公司 100.00% 2957.27万 未披露 是
2 漯河双汇海樱调味料食品有限公司 孙公司 61.35% 未披露 未披露 是
3 丹尼士科双汇漯河豆业有限公司 联营企业 40.00% 2046.59万 203.80万 未披露
4 漯河双汇商业投资有限公司 子公司 100.00% 4145.65万 未披露 是
5 黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司 子公司 75.00% 1.34亿 1208.35万 是
6 双汇餐饮投资管理有限公司 子公司 100.00% 1.00亿 - 是
7 漯河卓智新型包装有限公司 子公司 97.28% 2.51亿 未披露 是
8 阜新双汇禽业有限公司 子公司 100.00% 19.90亿 未披露 是
9 漯河汇特食品有限公司 子公司 100.00% 2.28亿 未披露 是
10 河南万东牧业有限公司 子公司 75.00% 1.37亿 - 是
11 清远双汇食品有限公司 子公司 100.00% 4.10亿 1.18亿 是 生猪屠宰、肉制品
12 沈阳双汇食品有限公司 子公司 100.00% 5.00亿 未披露 是
13 双汇商业保理有限公司 子公司 100.00% 1.00亿 未披露 是
14 双汇电子商务有限公司 子公司 100.00% 1.00亿 未披露 是
15 芜湖双汇进出口贸易有限责任公司 子公司 100.00% 5.26亿 1.35亿 是 国际贸易、贸易代理
16 沈阳双汇食品有限公司 子公司 100.00% 5.00亿 未披露 是
17 宜昌双汇食品有限责任公司 子公司 100.00% 1.25亿 未披露 是
18 舞钢华懋双汇食品有限公司 子公司 100.00% 500.00 未披露 是
19 华懋双汇实业(集团)有限公司 子公司 100.00% 4.65亿 未披露 是
20 芜湖双汇食品有限公司 子公司 100.00% 3.80亿 未披露 是
21 漯河双汇海樱调味料食品有限公司 孙公司 61.35% 未披露 未披露 是
22 芜湖双汇食品有限公司 子公司 100.00% 3.80亿 1.21亿 是 生猪屠宰、肉制品
23 双汇电子商务有限公司 子公司 100.00% 1.00亿 未披露 是
24 阜新双汇牧业有限公司 子公司 100.00% 10.60亿 - 是
25 漯河汇佳味食品科技有限公司 子公司 100.00% 2924.46万 未披露 是
26 南宁双汇食品有限公司 子公司 100.00% 4.80亿 未披露 是
27 南宁双汇牧业有限公司 子公司 100.00% 5.67亿 未披露 是
28 漯河双汇食用油科技有限公司 孙公司 95.38% 未披露 未披露 是
29 阜新双汇肉类加工有限公司 子公司 80.00% 2.97亿 3485.93万 是
30 黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司 子公司 75.00% 1.34亿 2641.11万 是
31 湖北武汉双汇食品有限公司 子公司 100.00% 2.49亿 未披露 是
32 西华双汇食品有限公司 子公司 100.00% 4800.00万 - 是
33 漯河双汇食用油科技有限公司 子公司 100.00% 2500.00万 - 是
34 漯河天润彩印包装有限公司 子公司 100.00% 4.70亿 1.38亿 是 PVDC彩色印刷品
35 双汇商业保理有限公司 子公司 100.00% 1.00亿 未披露 是
36 舞钢华懋双汇食品有限公司 子公司 100.00% 46.00万 未披露 是
37 阜新双汇牧业有限公司 子公司 100.00% 10.60亿 - 是
38 芜湖双汇进出口贸易有限责任公司 子公司 100.00% 5.26亿 未披露 是
39 史蜜斯菲尔德(上海)食品有限公司 子公司 100.00% 2957.27万 未披露 是
40 哈尔滨鹏达种业有限公司 联营企业 40.00% 8616.49万 5138.37万 未披露 种禽养殖、孵化
41 漯河双汇生物工程技术有限公司 子公司 95.38% 1.93亿 未披露 是
42 河南好烤克食品机械有限公司 联营企业 未披露 315.30万 未披露 未披露
43 漯河汇享食品有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露 是
44 济源双汇食品有限公司 子公司 100.00% 1.93亿 未披露 是
45 双汇恩加餐饮管理有限公司 孙公司 67.00% 未披露 未披露 是
46 漯河双汇食用油科技有限公司 孙公司 95.38% 0.00 未披露 是
47 漯河双汇油脂工业有限公司 子公司 100.00% 1527.30万 未披露 是
48 南昌双汇食品有限公司 子公司 100.00% 4.00亿 8766.11万 是 生猪屠宰、肉制品
49 南宁双汇牧业有限公司 子公司 100.00% 800.00万 - 是
50 双汇商业保理有限公司 子公司 100.00% 1.00亿 - 是
51 阜新双汇牧业有限公司 子公司 100.00% 9.43亿 未披露 是
52 漯河汇享食品有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露 是
53 清远双汇食品有限公司 子公司 100.00% 4.10亿 2.22亿 是 生猪屠宰、肉制品
54 哈尔滨双汇北大荒食品有限公司 子公司 75.00% 7643.49万 未披露 是
55 双汇电子商务有限公司 子公司 100.00% 1.00亿 - 是
56 芜湖双汇食品有限公司 子公司 100.00% 3.80亿 未披露 是
57 河南省肉品技术创新中心有限公司 子公司 100.00% 2000.00万 未披露 是
58 郑州双汇食品有限公司 孙公司 100.00% - - 是
59 西华双汇禽业有限公司 子公司 100.00% 15.40亿 未披露 是
60 宜昌双汇食品有限责任公司 子公司 100.00% 1.25亿 3441.84万 是 生猪屠宰、肉制品
61 漯河双汇食品销售有限公司 子公司 100.00% 5000.00万 未披露 是
62 漯河双汇肉业有限公司 子公司 100.00% 10.56亿 5.25亿 是 肉制品、技术研究、包装物等
63 清远双汇食品有限公司 子公司 100.00% 4.10亿 未披露 是
64 沈阳双汇食品有限公司 子公司 100.00% 5.00亿 1.08亿 是 生猪屠宰、肉制品
65 上海万家汇美餐饮管理有限公司 联营企业 未披露 0.00 未披露 未披露
66 丹尼士科双汇漯河豆业有限公司 联营企业 40.00% 1965.07万 359.83万 未披露
67 沈阳双汇食品有限公司 子公司 100.00% 5.00亿 1.10亿 是 生猪屠宰、肉制品
68 漯河汇兴牧业有限公司 子公司 100.00% 3090.25万 未披露 是
69 西华双汇禽业有限公司 子公司 100.00% 15.40亿 未披露 是
70 漯河双汇食品销售有限公司 子公司 100.00% 5000.00万 - 是
71 双汇电子商务有限公司 子公司 100.00% 1.00亿 - 是
72 漯河双汇油脂工业有限公司 子公司 100.00% 1527.30万 - 是
73 叶县双汇牧业有限公司 子公司 100.00% 3.01亿 未披露 是
74 南宁双汇食品有限公司 子公司 100.00% 4.80亿 未披露 是
75 双汇商业保理有限公司 子公司 100.00% 2.00亿 未披露 是
76 西华双汇禽业有限公司 子公司 100.00% 15.40亿 未披露 是
77 漯河双汇海樱调味料食品有限公司 孙公司 61.35% 未披露 未披露 是
78 漯河万中禽业加工有限公司 子公司 90.00% 1.37亿 - 是
79 南昌双汇食品有限公司 子公司 100.00% 4.00亿 未披露 是
80 湖南双汇食品有限公司 子公司 100.00% 7500.00万 未披露 是
81 舞钢华懋双汇食品有限公司 子公司 100.00% 46.00万 - 是
82 漯河香汇进出口贸易有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露 是
83 漯河兴汇食品有限公司 子公司 100.00% 1.80亿 未披露 是
84 望奎双汇北大荒食品有限公司 子公司 75.00% 1.81亿 1.03亿 是 生猪屠宰、肉制品
85 漯河兴汇食品有限公司 子公司 100.00% 1.00亿 未披露 是
86 清远双汇食品有限公司 子公司 100.00% 4.10亿 未披露 是
87 绵阳双汇食品有限责任公司 子公司 100.00% 2.39亿 未披露 是
88 漯河汇佳味食品科技有限公司 子公司 100.00% 2924.46万 - 是
89 漯河双汇海樱调味料食品有限公司 孙公司 61.35% 未披露 未披露 是
90 郑州双汇食品有限公司 子公司 100.00% 7.80亿 未披露 是
91 南宁双汇食品有限公司 子公司 100.00% 4.80亿 8610.98万 是 生猪屠宰、肉制品
92 绵阳双汇食品有限责任公司 子公司 100.00% 2.39亿 1.43亿 是 生猪屠宰、肉制品、包装物
93 漯河汇兴牧业有限公司 子公司 100.00% 7790.25万 未披露 是
94 漯河双汇食用油科技有限公司 子公司 100.00% 1800.00万 - 是
95 望奎双汇北大荒食品有限公司 子公司 75.00% 1.81亿 4099.01万 是
96 舞钢华懋双汇食品有限公司 子公司 100.00% 500.00 未披露 是
97 双汇商业保理有限公司 子公司 100.00% 2.00亿 未披露 是
98 双汇(上海)营销咨询有限公司 孙公司 100.00% - - 是
99 江苏淮安双汇食品有限公司 子公司 100.00% 6.31亿 未披露 是
100 漯河万中禽业加工有限公司 子公司 100.00% 1.65亿 未披露 是
101 西华双汇食品有限公司 子公司 100.00% 1.00亿 未披露 是
102 绵阳双汇食品有限责任公司 子公司 100.00% 2.39亿 1.93亿 是 生猪屠宰、肉制品、包装物
103 浙江金华双汇食品有限公司 子公司 80.00% 6992.18万 - 是
104 漯河双汇商业投资有限公司 子公司 100.00% 4145.65万 - 是
105 漯河汇兴牧业有限公司 子公司 100.00% 3090.25万 未披露 是
106 西华双汇食品有限公司 子公司 100.00% 2000.00万 - 是
107 丹尼士科双汇漯河豆业有限公司 联营企业 40.00% 1796.77万 -120.63万 未披露
108 望奎双汇北大荒食品有限公司 子公司 75.00% 1.81亿 8212.22万 是
109 漯河双汇商业投资有限公司 子公司 100.00% 4145.65万 - 是
110 双汇餐饮投资管理有限公司 子公司 100.00% 2.80亿 未披露 是
111 陕西双汇食品有限公司 子公司 100.00% 3.50亿 1.43亿 是 生猪屠宰、肉制品
112 漯河万中禽业加工有限公司 子公司 90.00% 1.37亿 473.99万 是 禽类屠宰、肉制品
113 阜新双汇禽业有限公司 子公司 100.00% 19.90亿 - 是
114 宜昌双汇食品有限责任公司 子公司 100.00% 1.25亿 未披露 是
115 双汇电子商务有限公司 子公司 100.00% 1.00亿 未披露 是
116 漯河双汇食用油科技有限公司 孙公司 95.38% 未披露 未披露 是
117 漯河双汇禽业有限公司 子公司 100.00% 5.00亿 未披露 是
118 漯河天润彩印包装有限公司 子公司 100.00% 4.70亿 1.34亿 是 PVDC彩色印刷品
119 河南双汇集团财务有限公司 子公司 100.00% 13.25亿 6874.93万 是 金融服务
120 漯河双汇禽业有限公司 子公司 100.00% 3000.00万 - 是
121 湖北武汉双汇食品有限公司 子公司 100.00% 2.49亿 未披露 是
122 漯河双汇油脂工业有限公司 子公司 100.00% 1527.30万 - 是
123 上海双汇大昌有限公司 子公司 100.00% 5.63亿 7379.96万 是 肉类分割包装、肉制品
124 叶县双汇牧业有限公司 子公司 100.00% 2.01亿 未披露 是
125 漯河兴汇食品有限公司 子公司 100.00% 7000.00万 未披露 是
126 陕西双汇食品有限公司 子公司 100.00% 3.50亿 6799.76万 是 生猪屠宰、肉制品
127 双汇恩加餐饮管理有限公司 孙公司 67.00% - - 是
128 西华双汇食品有限公司 子公司 100.00% 1.00亿 未披露 是
129 内蒙古双汇食品有限公司 子公司 100.00% 6150.00万 未披露 是
130 漯河汇厨餐饮有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露 是
131 上海双汇大昌有限公司 子公司 100.00% 5.63亿 未披露 是
132 漯河双汇计算机软件有限责任公司 子公司 51.00% 1082.74万 - 是
133 上海万家汇美餐饮管理有限公司 联营企业 未披露 728.51万 未披露 未披露
134 漯河汇佳味食品科技有限公司 子公司 100.00% 2924.46万 未披露 是
135 漯河汇兴牧业有限公司 子公司 100.00% 3090.25万 未披露 是
136 漯河双汇计算机软件有限责任公司 子公司 51.00% 1082.74万 未披露 是
137 史蜜斯菲尔德(上海)食品有限公司 子公司 100.00% 2957.27万 - 是
138 望奎双汇北大荒食品有限公司 子公司 75.00% 1.81亿 - 是
139 阜新双汇禽业有限公司 子公司 100.00% 21.07亿 未披露 是
140 内蒙古双汇食品有限公司 子公司 100.00% 6150.00万 未披露 是
141 上海双汇大昌有限公司 子公司 100.00% 5.63亿 未披露 是
142 双汇(上海)营销咨询有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露 是
143 山东德州双汇食品有限公司 子公司 100.00% 4.31亿 1.47亿 是 生猪屠宰、肉制品、包装物
144 湖南双汇食品有限公司 子公司 100.00% 7500.00万 未披露 是
145 漯河双汇油脂工业有限公司 子公司 100.00% 1527.30万 未披露 是
146 南通汇羽丰新材料有限公司 子公司 100.00% 3.92亿 未披露 是
147 南宁双汇牧业有限公司 子公司 100.00% 4.97亿 未披露 是
148 济源双汇食品有限公司 子公司 100.00% 1.93亿 未披露 是
149 陕西双汇食品有限公司 子公司 100.00% 3.50亿 2.70亿 是 生猪屠宰、肉制品
150 双汇电子商务有限公司 子公司 100.00% 1.00亿 未披露 是
151 漯河天润彩印包装有限公司 子公司 100.00% 4.70亿 未披露 是
152 华懋双汇实业(集团)有限公司 子公司 100.00% 4.65亿 未披露 是
153 河南省肉品技术创新中心有限公司 子公司 100.00% - - 是
154 上海双汇大昌有限公司 子公司 100.00% 5.63亿 未披露 是
155 上海双汇大昌有限公司 子公司 100.00% 5.63亿 未披露 是
156 舞钢华懋双汇食品有限公司 子公司 100.00% 500.00 未披露 是
157 南宁双汇牧业有限公司 子公司 100.00% 2.76亿 - 是
158 双汇商业保理有限公司 子公司 100.00% 1.00亿 - 是
159 漯河双汇食用油科技有限公司 子公司 100.00% 300.00万 - 是
160 黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司 子公司 75.00% 1.34亿 1844.38万 是
161 漯河双汇意科生物环保有限公司 子公司 100.00% 2132.75万 - 是
162 哈尔滨鹏达种业有限公司 联营企业 40.00% 1.22亿 6886.14万 未披露
163 双汇餐饮投资管理有限公司 子公司 100.00% 1.00亿 - 是
164 唐山双汇食品有限责任公司 子公司 100.00% 3.28亿 5428.46万 是 生猪屠宰、肉制品
165 漯河连邦化学有限公司 子公司 100.00% 5.47亿 未披露 是
166 河南双汇集团财务有限公司 子公司 100.00% 21.25亿 未披露 是
167 阜新双汇禽业有限公司 子公司 100.00% 19.90亿 未披露 是
168 陕西双汇牧业有限公司 子公司 100.00% 1000.00万 未披露 是
169 哈尔滨双汇北大荒食品有限公司 子公司 75.00% 7643.49万 未披露 是
170 漯河双汇禽业有限公司 子公司 100.00% 13.21亿 未披露 是
171 河南双汇集团财务有限公司 子公司 100.00% 9.25亿 5370.51万 是 金融服务
172 浙江聚荟新材料有限公司 联营企业 40.00% 667.00万 未披露 未披露
173 西华双汇食品有限公司 子公司 100.00% 1.00亿 未披露 是
174 河南万东牧业有限公司 子公司 75.00% 1.37亿 未披露 是
175 陕西双汇食品有限公司 子公司 100.00% 3.50亿 未披露 是
176 漯河汇享食品有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露 是
177 浙江聚荟新材料有限公司 联营企业 40.00% 7775.19万 -291.17万 未披露
178 漯河双汇意科生物环保有限公司 子公司 100.00% 2132.75万 - 是
179 漯河双汇生物工程技术有限公司 子公司 95.38% 1.93亿 7971.94万 是 骨素、香精、食用油脂
180 漯河双汇意科生物环保有限公司 子公司 100.00% 2132.75万 - 是
181 漯河万中禽业加工有限公司 子公司 100.00% 1.65亿 未披露 是
182 河南万东牧业有限公司 子公司 100.00% 1.37亿 未披露 是
183 漯河双汇商业投资有限公司 子公司 100.00% 4145.65万 未披露 是
184 丹尼士科双汇漯河食品有限公司 联营企业 48.00% 6688.95万 1592.77万 未披露
185 山东德州双汇食品有限公司 子公司 100.00% 4.31亿 未披露 是
186 漯河双汇油脂工业有限公司 子公司 100.00% 1527.30万 未披露 是
187 漯河卓智新型包装有限公司 子公司 97.28% 2.51亿 未披露 是
188 陕西双汇食品有限公司 子公司 100.00% 3.50亿 未披露 是
189 宜昌双汇食品有限责任公司 子公司 100.00% 1.25亿 未披露 是
190 唐山双汇食品有限责任公司 子公司 100.00% 3.28亿 未披露 是
191 陕西双汇牧业有限公司 子公司 100.00% 1000.00万 未披露 是
192 漯河双汇计算机软件有限责任公司 子公司 51.00% 1082.74万 - 是
193 西华双汇食品有限公司 子公司 100.00% 1.00亿 未披露 是
194 漯河双汇海樱调味料食品有限公司 孙公司 49.66% - - 是
195 南宁双汇食品有限公司 子公司 100.00% 4.80亿 7070.77万 是 生猪屠宰、肉制品
196 哈尔滨鹏达种业有限公司 联营企业 40.00% 1.20亿 360.68万 未披露
197 沈阳双汇食品有限公司 子公司 100.00% 5.00亿 未披露 是
198 河南双汇集团财务有限公司 子公司 100.00% 9.25亿 1.07亿 是 金融服务
199 西华双汇食品有限公司 子公司 100.00% 2000.00万 - 是
200 南宁双汇食品有限公司 子公司 100.00% 4.80亿 1.16亿 是 生猪屠宰、肉制品
201 浙江金华双汇食品有限公司 子公司 80.00% 4592.18万 未披露 是
202 漯河双汇海樱调味料食品有限公司 孙公司 49.66% - 4108.97万 是 调味料
203 哈尔滨双汇北大荒食品有限公司 子公司 75.00% 7643.49万 未披露 是
204 漯河汇特食品有限公司 子公司 100.00% 2.28亿 未披露 是
205 阜新双汇肉类加工有限公司 子公司 80.00% 2.97亿 1822.97万 是
206 内蒙古双汇食品有限公司 子公司 100.00% 6150.00万 未披露 是
207 黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司 子公司 75.00% 1.34亿 979.92万 是
208 双汇电子商务有限公司 子公司 100.00% 1.00亿 未披露 是
209 湖北武汉双汇食品有限公司 子公司 100.00% 2.49亿 2244.47万 是 生猪屠宰、肉制品
210 河南省肉品技术创新中心有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露 是
211 宜昌双汇食品有限责任公司 子公司 100.00% 1.25亿 - 是
212 上海乐只汇餐饮管理有限公司 联营企业 未披露 0.00 未披露 未披露
213 山东德州双汇食品有限公司 子公司 100.00% 4.31亿 1.60亿 是 生猪屠宰、肉制品、包装物
214 双汇(上海)营销咨询有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露 是
215 叶县双汇牧业有限公司 子公司 100.00% 3.01亿 未披露 是
216 西华双汇禽业有限公司 子公司 100.00% 15.40亿 未披露 是
217 西华双汇食品有限公司 子公司 100.00% 1.00亿 未披露 是
218 阜新双汇禽业有限公司 子公司 100.00% 19.90亿 未披露 是
219 漯河双汇食品销售有限公司 子公司 100.00% 5000.00万 未披露 是
220 漯河双汇进出口贸易有限责任公司 子公司 100.00% 4923.18万 - 是
221 河南省肉品技术创新中心有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露 是
222 浙江聚荟新材料有限公司 联营企业 未披露 636.04万 未披露 未披露
223 陕西双汇食品有限公司 子公司 100.00% 3.50亿 未披露 是
224 漯河汇佳味食品科技有限公司 子公司 100.00% 2924.46万 未披露 是
225 河南万东牧业有限公司 子公司 100.00% 2.07亿 未披露 是
226 漯河双汇食品销售有限公司 子公司 100.00% 5000.00万 未披露 是
227 丹尼士科双汇漯河食品有限公司 联营企业 48.00% 6293.14万 768.15万 未披露
228 漯河汇特食品有限公司 子公司 100.00% 2.28亿 6286.22万 是 肉制品
229 哈尔滨双汇北大荒食品有限公司 子公司 75.00% 7643.49万 2555.60万 是 肉制品
230 漯河汇特食品有限公司 子公司 100.00% 2.28亿 4676.73万 是 肉制品
231 唐山双汇食品有限责任公司 子公司 100.00% 3.28亿 未披露 是
232 清远双汇食品有限公司 子公司 100.00% 4.10亿 1.57亿 是 生猪屠宰、肉制品
233 清远双汇食品有限公司 子公司 100.00% 4.10亿 1.24亿 是 生猪屠宰、肉制品
234 湖南双汇食品有限公司 子公司 100.00% 7500.00万 未披露 是
235 漯河汇佳味食品科技有限公司 子公司 100.00% 2924.46万 未披露 是
236 芜湖双汇进出口贸易有限责任公司 子公司 100.00% 5.26亿 5593.41万 是 国际贸易、贸易代理
237 黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司 子公司 75.00% 1.34亿 - 是
238 漯河汇兴牧业有限公司 子公司 100.00% 3090.25万 - 是
239 内蒙古双汇食品有限公司 子公司 100.00% 4.10亿 - 是
240 漯河兴汇食品有限公司 子公司 100.00% 1.40亿 未披露 是
241 唐山双汇食品有限责任公司 子公司 100.00% 3.28亿 4556.50万 是 生猪屠宰、肉制品
242 黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司 子公司 75.00% 1.34亿 2028.09万 是 生猪屠宰、肉制品
243 望奎双汇北大荒食品有限公司 子公司 75.00% 1.81亿 4642.63万 是 生猪屠宰、肉制品
244 漯河双汇肉业有限公司 子公司 100.00% 10.56亿 2.77亿 是 肉制品、技术研究、包装物等
245 漯河双汇生物工程技术有限公司 子公司 95.38% 1.93亿 1.46亿 是 骨素、香精、食用油脂
246 漯河双汇进出口贸易有限责任公司 子公司 100.00% 4923.18万 - 是
247 湖南双汇食品有限公司 子公司 100.00% 7500.00万 未披露 是
248 南宁双汇食品有限公司 子公司 100.00% 4.80亿 未披露 是
249 漯河双汇食品销售有限公司 子公司 100.00% 5000.00万 未披露 是
250 江苏淮安双汇食品有限公司 子公司 100.00% 6.31亿 2.74亿 是 生猪屠宰、肉制品
251 浙江金华双汇食品有限公司 子公司 80.00% 4592.18万 未披露 是
252 叶县双汇牧业有限公司 子公司 100.00% 2.01亿 - 是
253 西华双汇食品有限公司 子公司 100.00% 1.00亿 未披露 是
254 上海双汇大昌有限公司 子公司 100.00% 5.63亿 3285.56万 是 肉制品、肉类分割包装
255 昆明双汇食品有限公司 子公司 100.00% 3.00亿 未披露 是
256 漯河双汇意科生物环保有限公司 子公司 100.00% 2132.75万 未披露 是
257 漯河双汇商业投资有限公司 子公司 100.00% 4145.65万 未披露 是
258 河南省肉品技术创新中心有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露 是
259 双汇恩加餐饮管理有限公司 孙公司 67.00% 未披露 未披露 是
260 望奎双汇北大荒食品有限公司 子公司 75.00% 1.81亿 7249.59万 是
261 漯河卓智新型包装有限公司 子公司 97.28% 2.51亿 未披露 是
262 阜新双汇肉类加工有限公司 子公司 80.00% 2.97亿 1145.23万 是
263 漯河双汇计算机软件有限责任公司 子公司 51.00% 1082.74万 未披露 是
264 漯河天润彩印包装有限公司 子公司 100.00% 4.70亿 未披露 是
265 清远双汇食品有限公司 子公司 100.00% 4.10亿 未披露 是
266 漯河双汇肉业有限公司 子公司 100.00% 10.56亿 2.36亿 是 肉制品、技术研究、包装物等
267 西华双汇禽业有限公司 子公司 100.00% 15.40亿 - 是
268 西华双汇禽业有限公司 子公司 100.00% 15.40亿 - 是
269 丹尼士科双汇漯河食品有限公司 联营企业 48.00% 7336.44万 1686.92万 - 豆制品生产、销售
270 上海乐只汇餐饮管理有限公司 联营企业 未披露 未披露 未披露 未披露
271 漯河兴汇食品有限公司 子公司 100.00% 1.80亿 未披露 是
272 舞钢华懋双汇食品有限公司 子公司 100.00% 500.00 未披露 是
273 漯河汇享食品有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露 是
274 舞钢华懋双汇食品有限公司 子公司 100.00% 46.00万 未披露 是
275 漯河汇厨餐饮有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露 是
276 漯河汇特食品有限公司 子公司 100.00% 2.28亿 3442.97万 是 肉制品
277 漯河双汇肉业有限公司 子公司 100.00% 10.56亿 6.44亿 是 肉制品、技术研究、包装物等
278 叶县双汇牧业有限公司 子公司 100.00% 4.21亿 未披露 是
279 漯河天润彩印包装有限公司 子公司 100.00% 4.70亿 未披露 是
280 河南万东牧业有限公司 子公司 75.00% 1.37亿 - 是
281 漯河双汇计算机软件有限责任公司 子公司 51.00% 1082.74万 未披露 是
282 漯河卓智新型包装有限公司 子公司 97.28% 2.51亿 - 是
283 漯河连邦化学有限公司 子公司 100.00% 5.47亿 未披露 是
284 河南万东牧业有限公司 子公司 75.00% 1.37亿 未披露 是
285 漯河汇特食品有限公司 子公司 100.00% 2.28亿 未披露 是
286 漯河双汇商业投资有限公司 子公司 100.00% 4145.65万 未披露 是
287 双汇餐饮投资管理有限公司 子公司 100.00% 1.00亿 - 是
288 南通汇羽丰新材料有限公司 联营企业 43.00% - 3915.56万 - PVDC树脂
289 芜湖双汇食品有限公司 子公司 100.00% 3.80亿 未披露 是
290 双汇(上海)营销咨询有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露 是
291 漯河双汇肉业有限公司 子公司 100.00% 10.56亿 未披露 是
292 哈尔滨双汇北大荒食品有限公司 子公司 75.00% 7643.49万 未披露 是
293 漯河汇厨餐饮有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露 是
294 上海双汇大昌有限公司 子公司 100.00% 5.63亿 7508.98万 是 肉制品
295 漯河双汇食用油科技有限公司 孙公司 95.38% 未披露 未披露 是
296 杜邦双汇漯河蛋白有限公司 联营企业 40.00% 1810.14万 - -
297 漯河万中禽业加工有限公司 子公司 100.00% 1.65亿 未披露 是
298 双汇恩加餐饮管理有限公司 孙公司 67.00% 未披露 未披露 是
299 江苏淮安双汇食品有限公司 子公司 100.00% 6.31亿 未披露 是
300 陕西双汇食品有限公司 子公司 100.00% 3.50亿 未披露 是
301 双汇餐饮投资管理有限公司 子公司 100.00% 2.80亿 未披露 是
302 阜新双汇禽业有限公司 子公司 100.00% 19.90亿 - 是
303 漯河双汇禽业有限公司 子公司 100.00% 8000.00万 - 是
304 漯河天润彩印包装有限公司 子公司 100.00% 4.70亿 未披露 是
305 济源双汇食品有限公司 子公司 100.00% 1.93亿 2937.91万 是 生猪屠宰、肉制品
306 昆明双汇食品有限公司 子公司 100.00% 3.00亿 5172.34万 是 肉制品
307 浙江聚荟新材料有限公司 联营企业 40.00% 7891.64万 -270.90万 未披露
308 芜湖双汇进出口贸易有限责任公司 子公司 100.00% 5.26亿 未披露 是
309 漯河双汇万中禽业发展有限公司 子公司 90.00% 7.36亿 7919.02万 是 禽类养殖
310 南通汇羽丰新材料有限公司 子公司 100.00% 3.92亿 未披露 是
311 濮阳双汇食品有限公司 子公司 100.00% 500.00万 未披露 是
312 杜邦双汇漯河食品有限公司 联营企业 48.00% 5894.76万 855.73万 - 豆制品生产、销售
313 昆明双汇食品有限公司 子公司 100.00% 3.00亿 未披露 是
314 漯河双汇食品销售有限公司 子公司 100.00% 5000.00万 - 是
315 双汇(上海)营销咨询有限公司 孙公司 100.00% - - 是
316 湖南双汇食品有限公司 子公司 100.00% - - 是
317 上海双汇大昌有限公司 子公司 100.00% 5.63亿 4515.49万 是 肉制品
318 漯河汇厨餐饮有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露 是
319 阜新双汇牧业有限公司 子公司 100.00% 9.43亿 未披露 是
320 西华双汇食品有限公司 子公司 100.00% 7000.00万 未披露 是
321 漯河汇兴牧业有限公司 子公司 100.00% 3790.25万 未披露 是
322 漯河双汇意科生物环保有限公司 子公司 100.00% 2132.75万 未披露 是
323 江苏淮安双汇食品有限公司 子公司 100.00% 6.31亿 未披露 是
324 南昌双汇食品有限公司 孙公司 100.00% - - 是
325 漯河双汇肉业有限公司 子公司 100.00% 10.56亿 5.44亿 是 肉制品、技术研究、包装物等
326 浙江聚荟新材料有限公司 联营企业 40.00% 7598.83万 -732.06万 未披露
327 郑州双汇食品有限公司 子公司 100.00% 7.80亿 2.41亿 是 生猪屠宰、肉制品
328 漯河天润彩印包装有限公司 子公司 100.00% 4.70亿 未披露 是
329 漯河万中禽业加工有限公司 子公司 100.00% 1.65亿 未披露 是
330 浙江金华双汇食品有限公司 子公司 80.00% 4592.18万 - 是
331 双汇恩加餐饮管理有限公司 孙公司 67.00% 未披露 未披露 是
332 哈尔滨双汇北大荒食品有限公司 子公司 75.00% 7643.49万 3050.86万 是 肉制品
333 华懋双汇实业(集团)有限公司 子公司 100.00% 4.65亿 未披露 是
334 漯河双汇进出口贸易有限责任公司 子公司 100.00% 4923.18万 未披露 是
335 阜新双汇禽业有限公司 子公司 100.00% 19.90亿 - 是
336 阜新双汇禽业有限公司 子公司 100.00% 21.07亿 未披露 是
337 漯河连邦化学有限公司 子公司 100.00% 5.47亿 3.75亿 是 PVDC肠衣膜
338 漯河汇厨餐饮有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露 是
339 漯河汇享食品有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露 是
340 双汇(上海)营销咨询有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露 是
341 漯河双汇生物工程技术有限公司 子公司 95.38% 1.93亿 7359.31万 是
342 绵阳双汇食品有限责任公司 子公司 100.00% 2.39亿 未披露 是
343 芜湖双汇食品有限公司 子公司 100.00% 3.80亿 9451.45万 是 生猪屠宰、肉制品
344 湖南双汇食品有限公司 子公司 100.00% 7500.00万 未披露 是
