新华制药(000756)

参股控股公司

参股或控股公司:146家, 其中合并报表的有:138家。

上市公司最新公告日期:2025-03-31

序号 关联公司名称 参控关系 参控比例(%) 投资金额(万元) 被参控公司净利润(万元) 是否报表合并 被参股公司主营业务
1 山东新华设计工程有限公司 子公司 90.47% 303.77万 810.99万 是 主要建设工程设计等
2 山东新华机电工程有限公司 子公司 100.00% 800.00万 - 是
3 新华制药(寿光)有限公司 子公司 100.00% 2.31亿 未披露 是 生产、销售化工产品
4 灿盛制药(淄博)有限公司 联营企业 未披露 5759.03万 未披露 未披露
5 山东新华医药化工设计有限公司 子公司 90.00% 303.77万 798.30万 是
6 山东淄博新达制药有限公司 子公司 100.00% 1.38亿 未披露 是
7 山东新华制药(欧洲)有限公司 子公司 65.00% 459.68万 669.10万 是 主要经营医药原料药及中间体
8 山东同新药业有限公司 子公司 60.00% 7200.00万 2.30万 是 主要经营业务为高端甾体系列原料药及...  
9 山东同新药业有限公司 子公司 60.00% 2160.00万 300.00 是
10 灿盛制药(淄博)有限公司 联营企业 未披露 5819.11万 未披露 未披露
11 山东淄博新达制药有限公司 子公司 100.00% 8493.00万 1200.50万 是
12 灿盛制药(淄博)有限公司 联营企业 未披露 5873.04万 未披露 未披露
13 新华(淄博)置业有限公司 子公司 100.00% 2000.00万 -807.30万 是
14 山东新华制药(美国)有限责任公司 子公司 100.00% 937.07万 未披露 是 医药、化工、保健品的研发、认证及进...  
15 新华制药(高密)有限公司 子公司 100.00% 3500.00万 297.60万 是 药品生产、兽药生产、饲料生产。
16 山东新华医药化工设计有限公司 子公司 90.00% 303.77万 332.39万 是
17 山东新华制药(欧洲)有限公司 子公司 65.00% 459.68万 993.21万 是
18 淄博新华—百利高制药有限责任公司 子公司 50.10% 7227.82万 2664.20万 是
19 山东新华制药(美国)有限责任公司 子公司 100.00% 937.07万 未披露 是
20 山东新华制药(欧洲)有限公司 子公司 65.00% 459.68万 543.92万 是
21 荣华(淄博)物业服务有限公司 子公司 100.00% 2000.00万 未披露 是
22 山东同新药业有限公司 子公司 60.00% 4320.00万 11.61万 是
23 山东新华制药(欧洲)有限公司 子公司 65.00% 459.68万 627.77万 是
24 山东新华健康科技有限公司 子公司 57.65% 5765.00万 未披露 是
25 山东新华设计工程有限公司 子公司 90.65% 303.77万 539.30万 是 建设工程设计等业务。
26 新华制药(高密)有限公司 子公司 100.00% 3500.00万 - 是
27 山东新华健康科技有限公司 子公司 57.65% 4900.00万 78.29万 是
28 山东新华机电工程有限公司 子公司 100.00% 800.00万 64.60万 是
29 山东淄博新达制药有限公司 子公司 100.00% 1.38亿 未披露 是 片剂(含头孢菌素类、青霉素类、激素...  
30 山东新华医药贸易有限公司 子公司 100.00% 4858.25万 - 是
31 山东新华万博化工有限公司 子公司 100.00% 4697.43万 - 是
32 山东新华医药贸易有限公司 子公司 100.00% 4858.25万 - 是
33 新华(淄博)置业有限公司 子公司 100.00% 2000.00万 - 是
34 山东新华制药(美国)有限责任公司 子公司 100.00% 937.07万 未披露 是
35 山东新华万博化工有限公司 子公司 100.00% 4697.43万 1971.00万 是 硫酸二甲酯、异丁基苯、二氮杂二环、...  
36 山东新华制药(欧洲)有限公司 子公司 65.00% 459.68万 623.56万 是
37 山东淄博新达制药有限公司 子公司 100.00% 1.38亿 - 是
38 山东新华制药(美国)有限责任公司 子公司 100.00% 937.07万 4.40万 是
39 山东新华机电工程有限公司 子公司 100.00% 800.00万 未披露 是
40 山东新华制药进出口有限责任公司 子公司 100.00% 550.07万 779.10万 是 原料药及中间体、化工产品销售,货物...  
41 灿盛制药(淄博)有限公司 联营企业 - 5839.23万 - -
42 淄博新华-百利高制药有限责任公司 子公司 50.10% 7375.07万 805.25万 是
43 山东新华机电工程有限公司 子公司 100.00% 800.00万 - 是
44 山东同新药业有限公司 子公司 60.00% 7200.00万 6.97万 是 高端甾体系列原料药及中间体的生产及销售
45 新华制药(高密)有限公司 子公司 100.00% 3500.00万 - 是
46 山东新华机电工程有限公司 子公司 100.00% 800.00万 63.90万 是 主要经营业务为机电设备工程、化工设...  
47 新华制药(寿光)有限公司 子公司 100.00% 2.31亿 - 是
48 淄博新华—百利高制药有限责任公司 子公司 50.10% 7227.82万 456.30万 是
49 淄博新华-百利高制药有限责任公司 子公司 50.10% 7227.82万 676.45万 是
50 山东新华万博化工有限公司 子公司 100.00% 4662.45万 1114.70万 是
51 灿盛制药(淄博)有限公司 联营企业 未披露 5715.45万 未披露 未披露
52 灿盛制药(淄博)有限公司 联营企业 未披露 5990.65万 未披露 未披露
53 淄博新华-百利高制药有限责任公司 子公司 50.10% 7365.27万 2728.78万 是
54 新华制药(寿光)有限公司 子公司 100.00% 2.31亿 3037.10万 是 生产销售化工产品
55 山东同新药业有限公司 子公司 60.00% 2160.00万 17.90万 是
56 新华制药(高密)有限公司 子公司 100.00% 3500.00万 -743.70万 是 主要经营药品生产、兽药生产、饲料生产
57 山东新华机电工程有限公司 子公司 100.00% 800.00万 未披露 是 机电设备工程、化工设备安装工程等安...  
58 淄博新华-百利高制药有限责任公司 子公司 50.10% 1049.54万 1208.00万 是
59 新华制药(寿光)有限公司 子公司 100.00% 2.31亿 2840.30万 是 生产、销售化工产品。
60 新华(淄博)置业有限公司 子公司 100.00% 2000.00万 - 是
61 山东新华健康科技有限公司 子公司 57.65% 4900.00万 28.23万 是
62 山东新华万博化工有限公司 子公司 100.00% 4697.43万 - 是
63 山东新华健康科技有限公司 子公司 49.00% 4900.00万 -25.52万 是
64 山东新华机电工程有限公司 子公司 100.00% 800.00万 未披露 是
65 山东淄博新达制药有限公司 子公司 100.00% 1.38亿 - 是
66 山东同新药业有限公司 子公司 60.00% 7200.00万 -17.47万 是
67 新华(淄博)置业有限公司 子公司 100.00% 2000.00万 - 是
68 山东新华设计工程有限公司 子公司 90.47% 303.77万 286.91万 是
69 山东新华制药(欧洲)有限公司 子公司 65.00% 459.68万 471.92万 是
70 山东新华制药进出口有限责任公司 子公司 100.00% 550.07万 未披露 是
71 山东新华医药化工设计有限公司 子公司 100.00% 303.77万 - 是
72 山东新华制药进出口有限责任公司 子公司 100.00% 550.07万 - 是
73 山东新华医药化工设计有限公司 子公司 100.00% 303.77万 - 是
74 山东淄博新达制药有限公司 子公司 100.00% 1.38亿 未披露 是
75 山东新华制药进出口有限责任公司 子公司 100.00% 550.07万 未披露 是
76 山东新华健康科技有限公司 子公司 57.65% 4900.00万 71.89万 是 互联网数据服务,互联网销售(除销售...  
77 山东新华医药贸易有限公司 子公司 100.00% 4858.25万 343.30万 是 主要经营中药饮片、中成药、化学药制...  
78 灿盛制药(淄博)有限公司 联营企业 未披露 5727.51万 未披露 未披露
79 山东新华制药(欧洲)有限公司 子公司 65.00% 459.68万 824.05万 是
80 山东同新药业有限公司 子公司 60.00% 7200.00万 -6.04万 是
81 淄博新华大药店连锁有限公司 孙公司 49.00% - - 是
82 新华制药(高密)有限公司 子公司 100.00% 3500.00万 未披露 是
83 新华(淄博)置业有限公司 子公司 100.00% 2000.00万 -130.80万 是 主要经营物业管理、建筑材料销售、非...  
84 山东新华医药贸易有限公司 子公司 100.00% 4858.25万 未披露 是 中药饮片、中成药、化学药制剂、化学...  
85 新华制药(寿光)有限公司 子公司 100.00% 2.31亿 - 是
86 山东新华机电工程有限公司 子公司 100.00% 800.00万 46.50万 是
87 山东新华制药进出口有限责任公司 子公司 100.00% 550.07万 未披露 是
88 山东新华健康科技有限公司 子公司 54.44% 4900.00万 54.17万 是
89 山东新华机电工程有限公司 子公司 100.00% 800.00万 未披露 是
90 新华制药(高密)有限公司 子公司 100.00% 3500.00万 未披露 是 药品生产、兽药生产、饲料生产
91 山东新华健康科技有限公司 子公司 57.65% 4900.00万 -477.58万 是
92 山东新华万博化工有限公司 子公司 100.00% 4697.43万 未披露 是
93 山东淄博新达制药有限公司 子公司 100.00% 1.38亿 1503.40万 是 主要经营范围包括片剂(含头孢菌素类...  
94 山东新华医药化工设计有限公司 子公司 90.00% 303.77万 302.24万 是
95 山东新华医药贸易有限公司 子公司 100.00% 5858.25万 -1885.80万 是 中药饮片、中成药、化学药制剂、化学...  
96 山东新华制药(美国)有限责任公司 子公司 100.00% 937.07万 - 是
97 山东新华万博化工有限公司 子公司 100.00% 4697.43万 - 是
98 山东新华制药(美国)有限责任公司 子公司 100.00% 937.07万 112.90万 是
99 山东新华医药贸易有限公司 子公司 100.00% 4858.25万 - 是
100 山东同新药业有限公司 子公司 60.00% 7200.00万 63.50万 是
101 山东新华医药贸易有限公司 子公司 100.00% 4858.25万 未披露 是
102 山东新华制药进出口有限责任公司 子公司 100.00% 500.00万 562.80万 是
103 新华制药(寿光)有限公司 子公司 100.00% 2.30亿 3280.70万 是
104 山东新华万博化工有限公司 子公司 100.00% 4697.43万 未披露 是
105 山东新华制药(欧洲)有限公司 子公司 65.00% 459.68万 882.50万 是 医药原料药及中间体。
106 新华制药(高密)有限公司 子公司 100.00% 3500.00万 - 是
107 山东新华健康科技有限公司 子公司 57.65% 4900.00万 117.10万 是
108 山东新华制药(欧洲)有限公司 子公司 65.00% 459.68万 562.58万 是 经营医药原料药及中间体
109 山东新华制药进出口有限责任公司 子公司 100.00% 550.07万 未披露 是 原料药及中间体、化工产品销售,货物...  
110 山东新华制药进出口有限责任公司 子公司 100.00% 550.07万 1048.40万 是 主要从事原料药及中间体、化工产品销...  
111 山东新华健康科技有限公司 子公司 57.65% 4900.00万 28.29万 是
112 淄博新华—百利高制药有限责任公司 子公司 50.10% 7227.82万 1436.35万 是
113 山东淄博新达制药有限公司 子公司 100.00% 1.38亿 1229.60万 是
114 山东新华医药化工设计有限公司 子公司 90.00% 599.99万 878.70万 是
115 山东新华制药进出口有限责任公司 子公司 100.00% 550.07万 - 是
116 新华制药(寿光)有限公司 子公司 100.00% 2.31亿 未披露 是
117 山东淄博新达制药有限公司 子公司 100.00% 1.38亿 - 是
118 淄博新华—百利高制药有限责任公司 子公司 50.10% 7227.82万 未披露 是
119 山东同新药业有限公司 子公司 60.00% 7200.00万 32.20万 是
120 山东淄博新达制药有限公司 子公司 100.00% 1.38亿 未披露 是
121 山东新华制药(美国)有限责任公司 子公司 100.00% 937.07万 - 是
122 山东新华制药(美国)有限责任公司 子公司 100.00% 937.07万 272.80万 是
123 山东新华医药贸易有限公司 子公司 100.00% 4858.25万 未披露 是
124 山东新华制药(欧洲)有限公司 子公司 65.00% 49.98万 786.90万 是
125 新华制药(高密)有限公司 子公司 100.00% 1900.00万 108.10万 是
126 新华制药(寿光)有限公司 子公司 100.00% 2.31亿 6129.00万 是 主要从事生产、销售化工产品
127 山东同新药业有限公司 子公司 60.00% 7200.00万 4000.00 是 高端甾体系列原料药及中间体的生产及销售。
128 新华制药(寿光)有限公司 子公司 100.00% 2.31亿 1524.50万 是 生产销售化工产品
129 山东新华医药贸易有限公司 子公司 100.00% 4849.89万 78.70万 是
130 山东新华万博化工有限公司 子公司 100.00% 4697.43万 1982.90万 是 主要经营业务为硫酸二甲酯、异丁基苯...  
131 新华(淄博)置业有限公司 子公司 100.00% 2000.00万 未披露 是
132 新华制药(高密)有限公司 子公司 100.00% 3500.00万 未披露 是
133 淄博新华-百利高制药有限责任公司 子公司 50.10% 7335.80万 629.84万 是
134 山东新华设计工程有限公司 子公司 90.47% 303.77万 387.26万 是
135 山东新华万博化工有限公司 子公司 100.00% 4697.43万 未披露 是 硫酸二甲酯、异丁基苯、二氮杂二环、...  
136 淄博新华-百利高制药有限责任公司 子公司 50.10% 7380.39万 2465.40万 是 生产、销售原料药、固体制剂。
137 山东新华健康科技有限公司 子公司 54.44% 4900.00万 115.00万 是
138 山东新华制药(美国)有限责任公司 子公司 100.00% 937.07万 - 是
139 山东新华机电工程有限公司 子公司 100.00% 800.00万 - 是
140 山东新华万博化工有限公司 子公司 100.00% 4697.43万 未披露 是
141 新华制药(高密)有限公司 子公司 100.00% 3500.00万 未披露 是
142 山东新华制药(美国)有限责任公司 子公司 100.00% 937.07万 未披露 是
143 山东新华医药贸易有限公司 子公司 100.00% 5858.25万 未披露 是
144 新华制药(寿光)有限公司 子公司 100.00% 2.31亿 2617.30万 是 生产销售化工产品
145 灿盛制药(淄博)有限公司 联营企业 未披露 5857.21万 未披露 未披露
146 山东新华制药进出口有限责任公司 子公司 100.00% 550.07万 - 是

Baidu
map