珠海中富(000659)

参股控股公司

参股或控股公司:772家, 其中合并报表的有:770家。

上市公司最新公告日期:2023-08-24

序号 关联公司名称 参控关系 参控比例(%) 投资金额(万元) 被参控公司净利润(万元) 是否报表合并 被参股公司主营业务
1 中富(香港)实业股份有限公司 子公司 100.00% 2402.61万 未披露 是
2 喀什嘉富食品有限公司 子公司 100.00% - - 是
3 福州嘉富包装有限公司 子公司 100.00% 2000.00万 未披露 是
4 河南中富容器有限公司 子公司 100.00% 6889.40万 - 是
5 北京中富容器有限公司 子公司 100.00% 9609.82万 232.92万 是 生产和销售PET聚酯瓶胚、饮料包装容器。
6 兰州中富容器有限公司 子公司 100.00% 2319.80万 未披露 是
7 湛江中富容器有限公司 子公司 100.00% 1829.30万 未披露 是
8 陕西中富饮料有限公司 子公司 100.00% 4417.00万 - 是
9 广汉市嘉远商贸有限公司 孙公司 75.00% - - 是
10 河南中富饮料有限公司 子公司 100.00% 2500.00万 - 是
11 珠海中富瓶业有限公司 子公司 100.00% 1.71亿 未披露 是
12 长春乐富容器有限公司 子公司 100.00% 3048.80万 未披露 是
13 昆山中强瓶胚有限公司 子公司 100.00% 9716.49万 未披露 是
14 温州中富塑料容器有限公司 子公司 100.00% 114.00万 未披露 是
15 武汉乐富包装有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露 是
16 太原中富联体容器有限公司 子公司 100.00% 1345.31万 - 是
17 天津乐富容器有限公司 子公司 100.00% 147.10万 未披露 是
18 北京中富热灌装容器有限公司 孙公司 100.00% 1557.70万 - 是
19 长沙中富包装有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露 是
20 呼和浩特市中富容器有限公司 子公司 100.00% 2300.00万 未披露 是
21 北京大兴中富饮料容器有限公司 子公司 100.00% 4569.29万 - 是
22 河南中富容器有限公司 子公司 100.00% 6889.40万 未披露 是
23 北京中富热灌装容器有限公司 孙公司 100.00% 1557.70万 未披露 是
24 武汉乐富包装有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露 是
25 成都中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 4175.30万 未披露 是
26 兰州中富容器有限公司 子公司 100.00% 2319.80万 - 是
27 长沙中富包装有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露 是
28 兰州中富容器有限公司 子公司 100.00% 2319.80万 未披露 是
29 北京中富容器有限公司 子公司 100.00% 9609.82万 未披露 是
30 太原中富联体容器有限公司 子公司 100.00% 1345.31万 未披露 是
31 昆山中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 4103.99万 未披露 是
32 湛江中富容器有限公司 子公司 100.00% 1829.30万 未披露 是
33 陕西中富饮料有限公司 子公司 100.00% 1.21亿 未披露 是
34 长春乐富容器有限公司 子公司 100.00% 3048.80万 未披露 是
35 重庆中富联体容器有限公司 子公司 100.00% 1829.30万 - 是
36 中富(香港)实业股份有限公司 子公司 100.00% 2402.61万 未披露 是
37 重庆嘉富容器有限公司 子公司 100.00% 103.01万 - 是
38 长沙中富容器有限公司 子公司 100.00% 4217.50万 - 是
39 珠海横琴中富新材料科技有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露 是
40 长沙古冰饮料销售有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露 是
41 珠海市中富胶罐有限公司 子公司 100.00% 2987.73万 未披露 是
42 南昌承远容器有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露 是
43 青岛中富联体容器有限公司 子公司 100.00% 5335.40万 - 是
44 中富(香港)实业股份有限公司 子公司 100.00% 2402.61万 未披露 是
45 佛山中富容器有限公司 子公司 75.00% 525.00万 -12.99万 是
46 长沙中富包装有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露 是
47 广州富粤容器有限公司 子公司 100.00% 1.02亿 未披露 是
48 中富(曼谷)有限公司 子公司 100.00% 9359.49万 未披露 是
49 北京大兴中富饮料容器有限公司 子公司 100.00% 4569.29万 未披露 是
50 昆山中强瓶胚有限公司 子公司 100.00% 9716.49万 未披露 是
51 新疆中富包装有限公司 子公司 100.00% 4573.20万 - 是
52 重庆嘉富容器有限公司 子公司 100.00% 103.01万 未披露 是
53 天津中富联体容器有限公司 子公司 100.00% 1784.40万 未披露 是
54 重庆嘉富容器有限公司 子公司 100.00% 103.01万 未披露 是
55 珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司 子公司 100.00% 1.24亿 -872.80万 是 生产和销售自产的聚酯啤酒瓶、胚、塑...  
56 中富(沈阳)实业有限公司 子公司 100.00% 1386.92万 - 是
57 天津乐富容器有限公司 子公司 100.00% 147.10万 未披露 是
58 昆山中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 4103.99万 未披露 是
59 贵州福泉富田饮料有限公司 子公司 100.00% - - 是
60 成都嘉雄商贸有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露 是
61 乌鲁木齐富田食品有限公司 子公司 100.00% - - 是
62 贵州福泉富田饮料有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露 是
63 珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司 子公司 100.00% 1.24亿 未披露 是
64 中富(沈阳)实业有限公司 子公司 100.00% 1386.92万 - 是
65 中富(广汉)化工实业有限公司 子公司 75.00% 0.00 7.00万 是
66 乌鲁木齐富田食品有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露 是
67 中富(沈阳)实业有限公司 子公司 100.00% 1386.92万 未披露 是
68 珠海市中富胶罐有限公司 子公司 100.00% 2987.73万 未披露 是
69 天津中粤包装有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露 是
70 哈尔滨中富联体容器有限公司 子公司 100.00% 2032.60万 - 是
71 福州中富包装有限公司 子公司 100.00% 1321.69万 未披露 是
72 南宁富田食品有限公司 子公司 100.00% - - 是
73 北京中富热灌装容器有限公司 孙公司 100.00% 1557.70万 未披露 是
74 郑州新港中富容器有限公司 子公司 75.00% 1950.00万 未披露 是
75 天津乐富容器有限公司 子公司 100.00% 147.10万 - 是
76 珠海市中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 1.55亿 未披露 是
77 北京大兴中富饮料容器有限公司 子公司 100.00% 4569.29万 未披露 是
78 中山市富山清泉饮料有限公司 孙公司 75.00% 未披露 未披露 是
79 佛山中富容器有限公司 子公司 75.00% 525.00万 - 是
80 哈尔滨中富联体容器有限公司 子公司 100.00% 2032.60万 未披露 是
81 昆山中强瓶胚有限公司 子公司 100.00% 9716.49万 319.90万 是 生产及销售PET瓶、瓶胚。
82 河南中富饮料有限公司 子公司 100.00% 2500.00万 未披露 是
83 中富(广汉)化工实业有限公司 子公司 75.00% 未披露 未披露 是
84 天津中富联体容器有限公司 子公司 100.00% 1784.40万 未披露 是
85 西安富田食品有限公司 子公司 100.00% 1427.30万 未披露 是
86 青岛中富联体容器有限公司 子公司 100.00% 5335.40万 - 是
87 长沙中富容器有限公司 子公司 100.00% 4217.50万 未披露 是
88 长沙中富容器有限公司 子公司 100.00% 4217.50万 未披露 是
89 珠海横琴中富恒创投资管理有限公司 子公司 55.00% 10.00万 未披露 是
90 天津中富胶膜有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露 是
91 郑州富田食品有限公司 子公司 100.00% 3823.20万 未披露 是
92 中富(香港)实业股份有限公司 子公司 100.00% 2402.61万 未披露 是
93 天津中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 7727.93万 未披露 是
94 中山市富山清泉饮料有限公司 孙公司 75.00% 未披露 未披露 是
95 湛江承远容器有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露 是
96 北京华北富田饮品有限公司 子公司 100.00% 2069.60万 未披露 是
97 珠海横琴中富恒创投资管理有限公司 子公司 55.00% 10.00万 未披露 是
98 珠海横琴中富恒信管理咨询有限公司 子公司 100.00% 10.00万 未披露 是
99 广州富粤容器有限公司 子公司 100.00% 1.02亿 未披露 是
100 成都中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 4175.30万 未披露 是
101 海口中富容器有限公司 子公司 100.00% 1453.08万 未披露 是
102 天津中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 7727.93万 未披露 是
103 中富(曼谷)有限公司 子公司 100.00% 9359.49万 1488.91万 是 瓶胚、瓶等饮料包装产品的生产和销售。
104 中富(沈阳)实业有限公司 子公司 100.00% 1386.92万 未披露 是
105 珠海市中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 1.55亿 未披露 是
106 珠海横琴中富新材料科技有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露 是
107 海口中南瓶胚有限公司 子公司 100.00% 1593.50万 未披露 是
108 长沙古冰饮料销售有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露 是
109 天津中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 7727.93万 - 是
110 天津乐富容器有限公司 子公司 100.00% 147.10万 未披露 是
111 长春乐富容器有限公司 子公司 100.00% 3048.80万 未披露 是
112 西安富田食品有限公司 子公司 100.00% 1427.30万 - 是
113 郑州富田食品有限公司 子公司 100.00% 3823.20万 - 是
114 湛江承远容器有限公司 孙公司 100.00% - - 是
115 南昌中富容器有限公司 子公司 100.00% 2000.00万 未披露 是
116 呼和浩特市中富容器有限公司 子公司 100.00% 2300.00万 - 是
117 海口富利食品有限公司 孙公司 100.00% 141.90万 - 是
118 北京中富容器有限公司 子公司 100.00% 9609.82万 未披露 是
119 河南中富饮料有限公司 子公司 100.00% 2500.00万 -1856.99万 是 PET瓶胚、PET瓶、瓶(桶)装水...  
120 西安中富饮料包装有限公司 子公司 100.00% 3700.00万 未披露 是
121 福州嘉富包装有限公司 子公司 100.00% 2000.00万 未披露 是
122 广汉市嘉远商贸有限公司 孙公司 75.00% 未披露 未披露 是
123 乌鲁木齐富田食品有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露 是
124 西安富田食品有限公司 子公司 100.00% 1427.30万 未披露 是
125 昆明富田食品有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露 是
126 中富(广汉)化工实业有限公司 子公司 75.00% 未披露 未披露 是
127 青岛中富联体容器有限公司 子公司 100.00% 5335.40万 未披露 是
128 湛江承远容器有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露 是
129 珠海中富瓶业有限公司 子公司 100.00% 1.71亿 未披露 是
130 海口富利食品有限公司 孙公司 100.00% 141.90万 未披露 是
131 中富(香港)实业股份有限公司 子公司 100.00% 2402.61万 - 是
132 郑州新港中富容器有限公司 子公司 75.00% 1950.00万 未披露 是
133 海口中富容器有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露 是
134 北京华北富田饮品有限公司 子公司 100.00% 2069.60万 未披露 是
135 河南中富容器有限公司 子公司 100.00% 6889.40万 未披露 是
136 兰州中富容器有限公司 子公司 100.00% 2319.80万 未披露 是
137 中富(香港)实业股份有限公司 子公司 100.00% 2402.61万 未披露 是
138 珠海横琴中富新材料科技有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露 是
139 杭州中富容器有限公司 子公司 100.00% 1.51亿 未披露 是
140 珠海市中富胶罐有限公司 子公司 100.00% 2987.73万 未披露 是
141 北京华北富田饮品有限公司 子公司 100.00% 2069.60万 未披露 是
142 长沙中富容器有限公司 子公司 100.00% 4217.50万 未披露 是
143 昆山中强瓶胚有限公司 子公司 100.00% 9716.49万 未披露 是
144 天津中富联体包装容器有限公司 子公司 100.00% 1784.40万 未披露 是
145 昆山中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 4103.99万 未披露 是
146 兰州中富容器有限公司 子公司 100.00% 2319.80万 未披露 是
147 长春乐富容器有限公司 子公司 100.00% 3048.80万 未披露 是
148 成都嘉雄商贸有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露 是
149 珠海横琴中富恒创投资有限公司 子公司 100.00% 10.00万 未披露 是
150 长沙中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 2540.70万 未披露 是
151 南昌承远容器有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露 是
152 哈尔滨中富联体容器有限公司 子公司 100.00% 2032.60万 未披露 是
153 青岛中富联体容器有限公司 子公司 100.00% 5335.40万 未披露 是
154 南宁诚意包装有限公司 子公司 100.00% 2579.67万 未披露 是
155 河南中富饮料有限公司 子公司 100.00% 2500.00万 未披露 是
156 哈尔滨中富联体容器有限公司 子公司 100.00% 2032.60万 247.20万 是 生产及销售PET(聚酯)瓶及饮料产...  
157 沈阳中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 1.42亿 未披露 是
158 温州中富塑料容器有限公司 子公司 100.00% 114.00万 未披露 是
159 湛江承远容器有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露 是
160 昆山承远容器有限公司 子公司 100.00% 1.34亿 未披露 是
161 重庆中富联体容器有限公司 子公司 100.00% 1829.30万 未披露 是
162 昆山中富胶罐有限公司 孙公司 100.00% 2240.44万 - 是
163 青岛中富联体容器有限公司 子公司 100.00% 5335.40万 未披露 是
164 长春中乐包装有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露 是
165 北京中富胶罐有限公司 孙公司 100.00% - - 是
166 昆山中富胶罐有限公司 孙公司 100.00% 2240.44万 - 是
167 贵州福泉富田饮料有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露 是
168 重庆中富联体容器有限公司 子公司 100.00% 1829.30万 未披露 是
169 兰州中富包装有限公司 子公司 100.00% 2500.00万 200.30万 是 生产和销售自产的饮料、纯净水、矿物...  
170 海口中南瓶胚有限公司 子公司 100.00% 1593.50万 未披露 是
171 陕西中富饮料有限公司 子公司 100.00% 1.01亿 未披露 是
172 合肥中富容器有限公司 子公司 100.00% 4268.36万 未披露 是
173 湛江中富容器有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露 是
174 重庆乐富包装有限公司 子公司 100.00% 4609.00万 未披露 是
175 长春乐富容器有限公司 子公司 100.00% 3048.80万 未披露 是
176 沈阳中富容器有限公司 子公司 100.00% 7914.47万 未披露 是
177 南宁富田食品有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露 是
178 天津中富联体容器有限公司 子公司 100.00% 1784.40万 未披露 是
179 中富(广汉)化工实业有限公司 子公司 75.00% 未披露 -18.56万 是
180 兰州中富包装有限公司 子公司 100.00% 2500.00万 未披露 是
181 太原中富联体容器有限公司 子公司 100.00% 1345.31万 未披露 是
182 陕西中富饮料有限公司 子公司 100.00% 1.96亿 未披露 是
183 河南中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 1660.56万 - 是
184 呼和浩特市中富容器有限公司 子公司 100.00% 2300.00万 未披露 是
185 南宁诚意包装有限公司 子公司 100.00% 2579.67万 未披露 是
186 郑州富田食品有限公司 子公司 100.00% 3823.20万 未披露 是
187 昆山中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 4103.99万 未披露 是
188 郑州新港中富容器有限公司 子公司 75.00% 1950.00万 - 是
189 哈尔滨中富联体容器有限公司 子公司 100.00% 2032.60万 未披露 是
190 上海中粤塑料容器有限公司 子公司 75.00% 2250.00万 未披露 是
191 新疆中富包装有限公司 子公司 100.00% 4573.20万 未披露 是
192 昆明中富容器有限公司 子公司 100.00% 5646.19万 未披露 是
193 中山市富山清泉饮料有限公司 孙公司 75.00% 未披露 未披露 是
194 佛山中富容器有限公司 子公司 75.00% 未披露 未披露 是
195 重庆中富联体容器有限公司 子公司 100.00% 1829.30万 未披露 是
196 天津中富联体容器有限公司 子公司 100.00% 1784.40万 未披露 是
197 成都中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 4175.30万 未披露 是
198 兰州中富容器有限公司 子公司 100.00% 2319.80万 - 是
199 中富(广汉)化工实业有限公司 子公司 75.00% 未披露 未披露 是
200 广汉乐富饮料有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露 是
201 重庆中富联体容器有限公司 子公司 100.00% 1829.30万 未披露 是
202 北京中富胶罐有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露 是
203 沈阳中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 1.42亿 未披露 是
204 湛江中富容器有限公司 子公司 100.00% 1829.30万 未披露 是
205 湛江中富容器有限公司 子公司 100.00% 1829.30万 - 是
206 昆山中富胶罐有限公司 孙公司 100.00% 2240.44万 未披露 是
207 湛江中富容器有限公司 子公司 100.00% 1829.30万 - 是
208 陕西中富饮料有限公司 子公司 100.00% 7926.10万 - 是
209 合肥中富容器有限公司 子公司 100.00% 4268.36万 - 是
210 昆山中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 4103.99万 未披露 是
211 乌鲁木齐富田食品有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露 是
212 天津中富胶膜有限公司 子公司 100.00% 29.60万 未披露 是
213 北京中富热灌装容器有限公司 孙公司 100.00% 1557.70万 - 是
214 中富(香港)实业股份有限公司 子公司 100.00% 2402.61万 - 是
215 广州中富饮料有限责任公司 子公司 100.00% 0.00 - 是
216 天津中粤包装有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露 是
217 南昌中富容器有限公司 子公司 100.00% 2000.00万 未披露 是
218 西安中富饮料包装有限公司 子公司 100.00% 3700.00万 未披露 是
219 广州中富饮料有限责任公司 子公司 100.00% 0.00 - 是
220 北京大兴中富饮料容器有限公司 子公司 100.00% 4569.29万 未披露 是
221 中富(乌兰巴托)有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露 是
222 长春中乐包装有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露 是
223 北京华北富田饮品有限公司 子公司 100.00% 2069.60万 未披露 是
224 昆山承远容器有限公司 子公司 100.00% 1.34亿 未披露 是
225 长春中富容器有限公司 子公司 100.00% 2800.47万 未披露 是
226 中富(沈阳)实业有限公司 子公司 100.00% 1386.92万 未披露 是
227 郑州富田食品有限公司 子公司 100.00% 3823.20万 未披露 是
228 重庆嘉富容器有限公司 子公司 100.00% 103.01万 - 是
229 广汉乐富饮料有限公司 子公司 100.00% 2000.00万 未披露 是
230 昆明中富容器有限公司 子公司 100.00% 5646.19万 未披露 是
231 重庆乐富包装有限公司 子公司 100.00% 4609.00万 未披露 是
232 天津中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 7727.93万 未披露 是
233 沈阳中富容器有限公司 子公司 100.00% 7914.47万 未披露 是
234 乌鲁木齐富田食品有限公司 子公司 100.00% - - 是
235 北京中富胶罐有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露 是
236 珠海横琴中富新材料科技有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露 是
237 佛山中富容器有限公司 子公司 75.00% 525.00万 未披露 是
238 合肥中富容器有限公司 子公司 100.00% 4268.36万 - 是
239 重庆嘉富容器有限公司 子公司 100.00% 103.01万 未披露 是
240 南昌承远容器有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露 是
241 天津中粤包装有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露 是
242 西安富田食品有限公司 子公司 100.00% 1427.30万 - 是
243 成都中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 4175.30万 - 是
244 珠海横琴中富恒信投资管理有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露 是
245 河南中富饮料有限公司 子公司 100.00% 2500.00万 未披露 是
246 珠海中富瓶业有限公司 子公司 100.00% 1.71亿 未披露 是
247 青岛中富联体容器有限公司 子公司 100.00% 5335.40万 未披露 是
248 昆山中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 4103.99万 未披露 是
249 呼和浩特市中富容器有限公司 子公司 100.00% 2300.00万 未披露 是
250 天津中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 7727.93万 未披露 是
251 北京大兴中富饮料容器有限公司 子公司 100.00% 4569.29万 未披露 是
252 佛山中富容器有限公司 子公司 75.00% 525.00万 3.33万 是
253 广汉乐富饮料有限公司 子公司 100.00% - - 是
254 长沙古冰饮料销售有限公司 孙公司 100.00% - - 是
255 兰州中富包装有限公司 子公司 100.00% 2500.00万 未披露 是
256 海口中南瓶胚有限公司 子公司 100.00% 1593.50万 未披露 是
257 北京中富容器有限公司 子公司 100.00% 9609.82万 409.30万 是 生产和销售PET聚酯瓶胚、饮料包装容器。
258 珠海保税区嘉德物流有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露 是
259 中山市富山清泉饮料有限公司 孙公司 75.00% - - 是
260 佛山中富容器有限公司 子公司 75.00% 未披露 -2.61万 是
261 海口中富容器有限公司 子公司 100.00% 1453.08万 未披露 是
262 上海中粤塑料容器有限公司 子公司 75.00% 2250.00万 未披露 是
263 佛山中富容器有限公司 子公司 75.00% 525.00万 未披露 是
264 昆山中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 4103.99万 - 是
265 长沙古冰饮料销售有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露 是
266 河南中富饮料有限公司 子公司 100.00% 未披露 -377.13万 是 PET瓶胚、PET瓶、瓶(桶)装水...  
267 郑州富田食品有限公司 子公司 100.00% 3823.20万 未披露 是
268 北京中富容器有限公司 子公司 100.00% 9609.82万 - 是
269 广汉乐富饮料有限公司 子公司 100.00% 2000.00万 未披露 是
270 温州中富塑料容器有限公司 子公司 100.00% 114.00万 未披露 是
271 南宁富田食品有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露 是
272 北京中富胶罐有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露 是
273 长春中乐包装有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露 是
274 湛江承远容器有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露 是
275 北京中富胶罐有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露 是
276 天津中粤包装有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露 是
277 河南中富容器有限公司 子公司 100.00% 6889.40万 - 是
278 新疆中富包装有限公司 子公司 100.00% 4573.20万 未披露 是
279 海口富利食品有限公司 孙公司 100.00% 141.90万 未披露 是
280 青岛中富联体容器有限公司 子公司 100.00% 5335.40万 未披露 是
281 昆明中富容器有限公司 子公司 100.00% 5646.19万 未披露 是
282 中富(沈阳)实业有限公司 子公司 100.00% 1386.92万 未披露 是
283 河南中富容器有限公司 子公司 100.00% 6889.40万 未披露 是
284 北京华北富田饮品有限公司 子公司 100.00% 2069.60万 - 是
285 贵州福泉富田饮料有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露 是
286 中富(乌兰巴托)有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露 是
287 福州中富包装有限公司 子公司 100.00% 1321.69万 未披露 是
288 郑州新港中富容器有限公司 子公司 75.00% 1950.00万 - 是
289 南昌中富容器有限公司 子公司 100.00% 2000.00万 未披露 是
290 昆山富盈食品科技有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露 是
291 西安中富饮料包装有限公司 子公司 100.00% 3700.00万 未披露 是
292 郑州富田食品有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露 是
293 中富(乌兰巴托)有限公司 孙公司 100.00% - - 是
294 沈阳中富容器有限公司 子公司 100.00% 7914.47万 未披露 是
295 北京中富热灌装容器有限公司 孙公司 100.00% 1557.70万 未披露 是
296 广汉乐富饮料有限公司 子公司 100.00% 未披露 -381.96万 是 生产、销售:饮料、塑料包装箱及容器...  
297 哈尔滨中富联体容器有限公司 子公司 100.00% 2032.60万 未披露 是
298 西安中富饮料包装有限公司 子公司 100.00% 3700.00万 未披露 是
299 长沙中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 2540.70万 - 是
300 海口中南瓶胚有限公司 子公司 100.00% 1593.50万 未披露 是
301 长沙古冰饮料销售有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露 是
302 贵州福泉富田饮料有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露 是
303 长春乐富容器有限公司 子公司 100.00% 3048.80万 未披露 是
304 成都中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 4175.30万 未披露 是
305 南宁富田食品有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露 是
306 湛江中富容器有限公司 子公司 100.00% 1829.30万 未披露 是
307 中富(曼谷)有限公司 子公司 100.00% 9359.49万 747.39万 是 瓶胚、瓶等饮料包装产品的生产和销售。
308 沈阳中富容器有限公司 子公司 100.00% 7914.47万 未披露 是
309 郑州新港中富容器有限公司 子公司 75.00% 1950.00万 未披露 是
310 呼和浩特市中富容器有限公司 子公司 100.00% 2300.00万 未披露 是
311 杭州中富容器有限公司 子公司 100.00% 1.51亿 408.76万 是 生产及销售PET(聚脂)饮料瓶及配...  
312 海口中南瓶胚有限公司 子公司 100.00% 1593.50万 未披露 是
313 珠海市中富胶罐有限公司 子公司 100.00% 2987.73万 未披露 是
314 天津中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 7727.93万 - 是
315 成都嘉雄商贸有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露 是
316 湛江承远容器有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露 是
317 广汉市嘉远商贸有限公司 孙公司 75.00% 未披露 未披露 是
318 昆明富田食品有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露 是
319 珠海横琴中富恒创投资管理有限公司 子公司 55.00% 10.00万 - 是
320 太原中富联体容器有限公司 子公司 100.00% 1345.31万 未披露 是
321 广州富粤容器有限公司 子公司 100.00% 1.02亿 未披露 是
322 杭州中富容器有限公司 子公司 100.00% 1.51亿 - 是
323 珠海中富瓶业有限公司 子公司 100.00% 1.71亿 未披露 是
324 合肥中富容器有限公司 子公司 100.00% 4268.36万 未披露 是
325 福州中富包装有限公司 子公司 100.00% 1321.69万 - 是
326 陕西中富饮料有限公司 子公司 100.00% 1.38亿 未披露 是
327 珠海保税区嘉德物流有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露 是
328 新疆中富包装有限公司 子公司 100.00% 4573.20万 未披露 是
329 广州富粤容器有限公司 子公司 100.00% 1.02亿 未披露 是
330 河南中富饮料有限公司 子公司 100.00% 未披露 -1714.33万 是 PET瓶胚、PET瓶、瓶(桶)装水...  
331 乌兰巴托中富有限公司 孙公司 100.00% - - 是
332 佛山中富容器有限公司 子公司 75.00% 525.00万 -13.28万 是
333 福州中富包装有限公司 子公司 100.00% 1321.69万 未披露 是
334 长沙古冰饮料销售有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露 是
335 昆山承远容器有限公司 子公司 100.00% 1.34亿 - 是
336 海口中南瓶胚有限公司 子公司 100.00% 1593.50万 未披露 是
337 海口中南瓶胚有限公司 子公司 100.00% 1593.50万 - 是
338 中山市富田食品有限公司 子公司 100.00% 2039.10万 未披露 是
339 沈阳中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 1.42亿 未披露 是
340 长沙中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 2540.70万 未披露 是
341 长春中乐包装有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露 是
342 福州嘉富包装有限公司 子公司 100.00% 2000.00万 未披露 是
343 中富(曼谷)有限公司 子公司 100.00% 9359.49万 1432.41万 是 瓶胚、瓶等饮料包装产品的生产和销售。
344 天津中富胶膜有限公司 子公司 100.00% 29.60万 - 是
345 天津中粤包装有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露 是
346 珠海市中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 1.55亿 未披露 是
347 天津中富联体包装容器有限公司 子公司 100.00% 1784.40万 - 是
348 海口中富容器有限公司 子公司 100.00% 1453.08万 - 是
349 海口中富容器有限公司 子公司 100.00% 1453.08万 未披露 是
350 海口富利食品有限公司 孙公司 100.00% 141.90万 未披露 是
351 重庆乐富包装有限公司 子公司 100.00% 4609.00万 937.67万 是 生产销售瓶(桶)饮用纯净水、PET...  
352 广州富粤容器有限公司 子公司 100.00% 1.02亿 未披露 是
353 南昌中富容器有限公司 子公司 100.00% 2000.00万 未披露 是
354 重庆乐富包装有限公司 子公司 100.00% 4609.00万 未披露 是
355 中富(乌兰巴托)有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露 是
356 昆明中富容器有限公司 子公司 100.00% 5646.19万 未披露 是
357 成都嘉雄商贸有限公司 孙公司 100.00% - - 是
358 北京中富胶罐有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露 是
359 长沙中富容器有限公司 子公司 100.00% 4217.50万 未披露 是
360 海口富利食品有限公司 孙公司 100.00% 141.90万 未披露 是
361 乌鲁木齐富田食品有限公司 子公司 100.00% 0.00 未披露 是
362 福州中富包装有限公司 子公司 100.00% 1321.69万 未披露 是
363 广州富粤容器有限公司 子公司 100.00% 1.02亿 - 是
364 珠海横琴中富恒创投资有限公司 子公司 100.00% 10.00万 未披露 是
365 佛山中富容器有限公司 子公司 75.00% 525.00万 34.98万 是
366 珠海横琴中富恒创投资有限公司 子公司 100.00% 10.00万 未披露 是
367 沈阳中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 1.42亿 未披露 是
368 长沙中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 2540.70万 未披露 是
