ST西王(000639)
参股控股公司
参股或控股公司:248家, 其中合并报表的有:243家。
上市公司最新公告日期:2024-08-10
| 序号 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例(%) | 投资金额(万元) | 被参控公司净利润(万元) | 是否报表合并 | 被参股公司主营业务 |
| 1 | Hydroxycut LLC | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 2 | 西王食品(香港)有限公司 | 子公司 | 100.00% | 900.00 | 未披露 | 是 | |
| 3 | 北京奥威特健康管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 4 | 山东西王食品有限公司 | 子公司 | 100.00% | 9.05亿 | 1.75亿 | 是 | 生产销售玉米油 |
| 5 | HydroxycutLL C | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 6 | Iovate Health Sciences Europe Limited.(Ireland) | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 7 | 平潭西王九派股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 79.20% | - | 200.00 | - | |
| 8 | Conscious Kitchen LLC | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 9 | 西王食品(青岛)有限公司 | 子公司 | 80.00% | 24.62亿 | -7.17亿 | 是 | 研发、销售运动营养补给品 |
| 10 | 西王食品(北京)有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 11 | PurelyInspir edLLC | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 12 | Iovate Health Sciences Australia PTY Ltd. | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 13 | Northern Innovations Holding Corp. | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 14 | 北京西王九派投资管理合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 50.00% | - | -1.06万 | - | |
| 15 | Iovate Health Sciences Australia PTY Ltd. | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 16 | 西王食品(青岛)有限公司 | 子公司 | 80.00% | 24.62亿 | -1.16亿 | 是 | 研发、销售运动营养补给品 |
| 17 | Iovate Health Sciences UK Inc Ltd. | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 18 | IovateHealth SciencesUSAInc. | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 19 | Hydroxycut LLC | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 20 | 北京奥威特运动营养科技有限公司 | 子公司 | 80.00% | 3.20亿 | 未披露 | 是 | |
| 21 | XP Sports LLC | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 22 | XP Sports LLC | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 23 | Simplevita Nutrition LLC | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 24 | 平潭西王九派股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 79.20% | 948.57万 | 500.00 | - | |
| 25 | HydroxycutLL C | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 26 | XIWANG IOVATE HOLDINGS COMPANY LTD | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 27 | Northern Innovations Holding Corp. | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 28 | Infinity Insurance Co. Ltd. | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 29 | Xiwang Iovate Holdings Company Ltd | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 30 | 山东奥威特运动营养科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 31 | 北京奥威特运动营养科技有限公司 | 子公司 | 80.00% | 3.20亿 | - | 是 | |
| 32 | 北京奥威特健康管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 33 | Six Star ProNutrition LLC | 孙公司 | 80.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 34 | 北京奥威特运动营养科技有限公司 | 子公司 | 80.00% | 3.20亿 | 未披露 | 是 | |
| 35 | Northern Innovations Holding Corp. | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 36 | Purely Inspired LLC | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 37 | Iovate Health Sciences USA Inc. | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 38 | 邹平西王玉米油有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 2596.89万 | 是 | 生产销售玉米毛油、饲料 |
| 39 | Iovate Health Sciences Australia PTY Ltd. | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 40 | IovateHealth SciencesAustraliaPTYLtd. | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 41 | 邹平西王玉米油有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 1694.52万 | 是 | 生产销售玉米毛油、饲料 |
| 42 | 北京奥威特健康管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 43 | MuscletechLL C | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 44 | 山东西王食品有限公司 | 子公司 | 100.00% | 9.05亿 | 3104.13万 | 是 | 生产销售玉米油 |
| 45 | SimpleVita Nutrition LLC | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 46 | 北京奥威特运动营养健康管理有限公司 | 子公司 | 80.00% | - | - | 是 | |
| 47 | 西王食品(香港)有限公司 | 子公司 | 100.00% | 900.00 | 未披露 | 是 | |
| 48 | Xiwang Iovate Holdings Company LTD | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 49 | MuscletechLL C | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 50 | 西王食品(青岛)有限公司 | 子公司 | 78.82% | 24.62亿 | -1235.02万 | 是 | 研发、销售运动营养补给品 |
| 51 | 北京奥威特运动营养科技有限公司 | 子公司 | 80.00% | 3.20亿 | - | 是 | |
| 52 | 邹平西王玉米油有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | -3835.09万 | 是 | 生产销售玉米毛油、饲料 |
| 53 | 山东西王食品营销有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 54 | Infinity Insurance Co. Ltd. | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 55 | 西王食品(北京)有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 56 | 北京奥威特运动营养健康管理有限公司 | 子公司 | 80.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 57 | 西王食品(北京)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 58 | Muscletech LLC | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 59 | Northern Innovations Holding Corp. | 孙公司 | 80.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 60 | XIWANGIOVATE HOLDINGSCOMP ANYLTD | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 61 | Hydroxycut LLC | 孙公司 | 80.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 62 | Xiwang Iovate Holdings Company LTD | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 63 | Infinity Insurance Co. Ltd. | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 64 | Iovate Health Sciences UK Inc Ltd. | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 65 | 山东奥威特健康管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 66 | Six Star ProNutrition LLC | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 67 | Muscletech LLC | 孙公司 | 80.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 68 | Iovate Health Sciences USA Inc. | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 69 | Iovate Health Sciences International Inc. | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 70 | XP Sports LLC | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 71 | IovateHealth SciencesUKIncLtd. | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 72 | Purely Inspired LLC | 孙公司 | 80.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 73 | 北京奥威特运动营养健康管理有限公司 | 子公司 | 80.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 74 | Iovate Health Sciences International Inc. | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 75 | 北京奥威特运动营养科技有限公司 | 子公司 | 80.00% | 3.20亿 | 未披露 | 是 | |
| 76 | 北京奥威特健康管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 77 | IovateHealth SciencesUKIncLtd. | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 78 | Infinity Insurance Co. Ltd. | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 79 | Hydroxycut LLC | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 80 | 山东西王食品有限公司 | 子公司 | 100.00% | 9.05亿 | 1.25亿 | 是 | 生产销售玉米油 |
| 81 | Iovate Health Sciences International Inc. | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 82 | XIWANGIOVATE HOLDINGSCOMP ANYLTD | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 83 | 北京奥威特运动营养科技有限公司 | 子公司 | 80.00% | 3.20亿 | 未披露 | 是 | |
| 84 | 北京西王九派投资管理合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 50.00% | - | - | - | |
| 85 | Six Star ProNutriti on LLC | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 86 | 山东西王食品有限公司 | 子公司 | 100.00% | 9.05亿 | 1.47亿 | 是 | 生产销售玉米油 |
| 87 | Iovate Health Sciences USA Inc. | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 88 | Iovate Health Sciences Europe Limited | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 89 | Iovate Health Sciences USA Inc. | 孙公司 | 80.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 90 | 西王食品(北京)有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 91 | Hydroxycut LLC | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 92 | Iovate Health Sciences Australia PTY Ltd. | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 93 | Iovate Health Sciences International Inc. | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 94 | ConsciousKit chenLLC | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 95 | Infinity Insurance Co. Ltd. | 孙公司 | 80.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 96 | Northern Innovations Holding Corp. | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 97 | Iovate Health Sciences Australia PTY Ltd. | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 98 | Muscletech LLC | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 99 | Six Star Pro Nutrition LLC | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 100 | 邹平西王玉米油有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | -3042.33万 | 是 | 生产销售玉米毛油、饲料 |
| 101 | ConsciousKit chenLLC | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 102 | 北京奥威特运动营养健康管理有限公司 | 子公司 | 80.00% | 800.00万 | 未披露 | 是 | |
| 103 | IovateHealth SciencesUKIncLtd. | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 104 | 西王食品(青岛)有限公司 | 子公司 | 80.00% | 7.23亿 | 6707.48万 | 是 | 研发、销售运动营养补给品 |
| 105 | Iovate Health Sciences UK Inc Ltd. | 孙公司 | 80.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 106 | Six Star ProNutrition LLC | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 107 | 西王食品(北京)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 108 | MuscletechLL C | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 109 | Purely Inspired LLC | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 110 | Conscious Kitchen LLC | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 111 | Iovate Health Sciences UK Inc Ltd. | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 112 | PurelyInspir edLLC | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 113 | 山东奥威特运动营养科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 114 | 西王食品(香港)有限公司 | 子公司 | 100.00% | 900.00 | 未披露 | 是 | |
| 115 | 西王食品(香港)有限公司 | 子公司 | 100.00% | 900.00 | 未披露 | 是 | |
| 116 | NorthernInno vationsHoldingCorp. | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 117 | Infinity Insurance Co. Ltd. | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 118 | ConsciousKit chenLLC | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 119 | Conscious Kitchen LLC | 孙公司 | 80.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 120 | 邹平西王玉米油有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | -2530.75万 | 是 | 生产销售玉米毛油、饲料 |
| 121 | 北京奥威特运动营养健康管理有限公司 | 子公司 | 80.00% | - | - | 是 | |
| 122 | 平西王玉米油有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 123 | 西王食品(北京)有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 124 | Hydroxycut LLC | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 125 | Xiwang Iovate Holdings Company | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 126 | Xiwang Iovate Holdings Company LTD | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 127 | 山东奥威特运动营养科技有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 128 | Conscious Kitchen LLC | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 129 | Iovate Health Sciences Australia PTY Ltd. | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 130 | Conscious Kitchen LLC | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 131 | Infinity Insurance Co. Ltd. | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 132 | IovateHealth SciencesAustraliaPTYLtd. | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 133 | 山东西王食品营销有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 134 | SixStarProNu tritionLLC | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 135 | Conscious Kitchen LLC | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 136 | Iovate Health Sciences USA Inc. | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 137 | Iovate Health Sciences International Inc. | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 138 | Xiwang Iovate Holdings Company LTD | 孙公司 | 80.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 139 | 山东西王食品营销有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 140 | 山东西王粮油贸易有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 141 | 山东西王食品有限公司 | 子公司 | 100.00% | 9.05亿 | -7694.86万 | 是 | 生产销售玉米油 |
| 142 | Iovate Health Sciences UK Inc Ltd. | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 143 | 山东西王食品营销有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 144 | Hydroxycut LLC | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 145 | 北京奥威特运动营养科技有限公司 | 子公司 | 80.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 146 | Six Star ProNutrition LLC | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 147 | XP Sports LLC | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 148 | Northern Innovations Holding Corp. | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 149 | 西王食品(青岛)有限公司 | 子公司 | 80.00% | 24.62亿 | -4066.26万 | 是 | 研发、销售运动营养补给品 |
| 150 | XP Sports LLC | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 151 | Northern Innovations Holding Corp. | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 152 | 西王食品(青岛)有限公司 | 子公司 | 80.00% | 24.62亿 | -2983.95万 | 是 | 研发、销售运动营养补给品 |
| 153 | Iovate Health Sciences International Inc. | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 154 | 山东奥威特运动营养科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 155 | 山东西王食品营销有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 156 | 北京奥威特运动营养健康管理有限公司 | 子公司 | 80.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 157 | 邹平西王玉米油有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | -4064.18万 | 是 | 生产销售玉米毛油、饲料 |
| 158 | Iovate Health Sciences International Inc. | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 159 | Muscletech LLC | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 160 | Muscletech LLC | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 161 | 西王食品(北京)有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 162 | 山东西王食品有限公司 | 子公司 | 100.00% | 9.05亿 | -3580.80万 | 是 | 生产销售玉米油 |
| 163 | 西王食品(青岛)有限公司 | 子公司 | 80.00% | 24.62亿 | 1.13亿 | 是 | 研发、销售运动营养补给品 |
| 164 | 北京奥威特运动营养健康管理有限公司 | 子公司 | 80.00% | - | - | 是 | |
| 165 | 山东奥威特运动营养科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 166 | 西王食品(北京)有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 167 | Iovate Health Sciences International Inc. | 孙公司 | 80.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 168 | 山东西王粮油贸易有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 169 | 北京奥威特健康管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 170 | 山东奥威特运动营养科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 171 | 山东西王食品营销有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 172 | IovateHealth SciencesEuropeLimitede.(Ireland) | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 173 | SixStarProNu tritionLLC | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 174 | 北京奥威特运动营养健康管理有限公司 | 子公司 | 80.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 175 | Iovate Health Sciences International Inc. | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 176 | Iovate Health Sciences EuropeLimitede. | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 177 | Northern Innovations Holding Corp. | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 178 | 北京奥威特运动营养科技有限公司 | 子公司 | 80.00% | 3.20亿 | 未披露 | 是 | |
| 179 | 山东西王食品有限公司 | 子公司 | 100.00% | 9.05亿 | 1.35亿 | 是 | 生产销售玉米油 |
| 180 | 山东奥威特运动营养科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 181 | 西王食品(香港)有限公司 | 子公司 | 100.00% | 900.00 | - | 是 | |
| 182 | Conscious Kitchen LLC | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 183 | 北京西王九派投资管理合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 50.00% | - | -4.64万 | - | |
| 184 | XP Sports LLC | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 185 | Iovate Health Sciences USA Inc. | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 186 | Iovate Health Sciences Europe Limitede.(Ireland) | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 187 | Purely Inspired LLC | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 188 | Iovate Health Sciences USA Inc. | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 189 | XP Sports LLC | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 190 | 西王食品(香港)有限公司 | 子公司 | 100.00% | 900.00 | 未披露 | 是 | |
| 191 | IovateHealth SciencesEuropeLimitede.(Ireland) | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 192 | Muscletech LLC | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 193 | 邹平西王玉米油有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | -1118.79万 | 是 | 生产销售玉米毛油、饲料 |
| 194 | Iovate Health Sciences Australia PTY Ltd. | 孙公司 | 80.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 195 | 邹平西王玉米油有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 1567.30万 | 是 | 生产销售玉米毛油、饲料 |
| 196 | 山东奥威特运动营养科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 197 | 北京奥威特健康管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | 3.20亿 | 未披露 | 是 | |
| 198 | 西王食品(青岛)有限公司 | 子公司 | 80.00% | 24.62亿 | -15.49亿 | 是 | 研发、销售运动营养补给品 |
| 199 | 山东奥威特运动营养科技有限公司 | 孙公司 | 80.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 200 | Iovate Health Sciences International Inc. | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 201 | Iovate Health Sciences Europe Limitede.(Ireland) | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 202 | 北京奥威特运动营养科技有限公司 | 子公司 | 80.00% | 3.20亿 | 未披露 | 是 | |
| 203 | 西王食品(香港)有限公司 | 子公司 | 100.00% | 900.00 | - | 是 | |
| 204 | 西王食品(香港)有限公司 | 子公司 | 100.00% | 900.00 | - | 是 | |
| 205 | XP Sports LLC | 孙公司 | 80.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 206 | Xiwang Iovate Holdings Company LTD | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 207 | XP Sports LLC | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 208 | HydroxycutLL C | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 209 | 北京奥威特运动营养健康管理有限公司 | 子公司 | 80.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 210 | Purely Inspired LLC | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 211 | Infinity Insurance Co. Ltd. | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 212 | 山东西王食品有限公司 | 子公司 | 100.00% | 9.05亿 | 4006.48万 | 是 | 生产销售玉米油 |
| 213 | PurelyInspir edLLC | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 214 | Iovate Health Sciences USA Inc. | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 215 | Northern Innovations Holding Corp. | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 216 | 西王食品(北京)有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 217 | 山东西王食品有限公司 | 子公司 | 100.00% | 9.05亿 | 5820.31万 | 是 | 生产销售玉米油 |
| 218 | XP Sports LLC | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 219 | Six Star Pro Nutrition LLC | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 220 | InfinityInsuranceCo.,Ltd. | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 221 | HDM Formulations Ltd.(pendingdissolution) | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 222 | 邹平西王玉米油有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | -135.91万 | 是 | 生产销售玉米毛油、饲料 |
| 223 | Iovate Health Sciences UK Inc Ltd. | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 224 | 西王食品(香港)有限公司 | 子公司 | 100.00% | 900.00 | 未披露 | 是 | |
| 225 | SimpleVita Nutrition LLC | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 226 | 山东西王食品营销有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 227 | 山东西王食品有限公司 | 子公司 | 100.00% | 9.05亿 | -487.48万 | 是 | 生产销售玉米油 |
| 228 | Iovate Health Sciences UK Inc Ltd. | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 229 | 西王食品(青岛)有限公司 | 子公司 | 80.00% | 24.62亿 | -6.24亿 | 是 | 研发、销售运动营养补给品 |
| 230 | 北京奥威特运动营养科技有限公司 | 子公司 | 80.00% | 3.20亿 | - | 是 | |
| 231 | SimpleVita Nutrition LLC | 孙公司 | 80.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 232 | 北京奥威特运动营养健康管理有限公司 | 子公司 | 80.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 233 | IovateHealth SciencesEuropeLimitede.(Ireland) | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 234 | SixStarProNu tritionLLC | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 235 | 北京奥威特健康管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 236 | IovateHealth SciencesAustraliaPTYLtd. | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 237 | Muscletech LLC | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 238 | 西王食品(青岛)有限公司 | 子公司 | 80.00% | 24.62亿 | -4747.04万 | 是 | 研发、销售运动营养补给品 |
| 239 | HHC Formulations Ltd.(pendingdissolution) | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 240 | 山东奥威特运动营养科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 241 | Iovate Health Sciences Europe Limitede.(Ireland) | 孙公司 | 80.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 242 | Infinity Insurance Co.,Ltd. | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 243 | Iovate Health Sciences USA Inc. | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 244 | 西王食品(北京)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 245 | 西王食品(香港)有限公司 | 子公司 | 100.00% | 900.00 | 未披露 | 是 | |
| 246 | Purely Inspired LLC | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 247 | 邹平西王玉米油有限公司 | 子公司 | - | - | 4507.58万 | 是 | 生产销售玉米毛油、饲料 |
| 248 | Purely Inspired LLC | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 |
