中达新材(873989)

资产负债表

报表范围选择∨
单位:万元∨
  • 元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-12-31 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
    所有者权益(或股东权益)合计 -- 39800.00 33500.00 23100.00 27700.00 24900.00
    资产合计 -- 88400.00 89600.00 78500.00 83300.00 73500.00
    负债合计 -- 48600.00 56000.00 55400.00 55600.00 48600.00
    归属于母公司所有者权益合计 -- 39800.00 33500.00 23100.00 27700.00 24900.00
资产 -- -- -- -- -- --
    无形资产 -- 8506.12 1248.29 1330.06 1962.38 1854.08
    递延所得税资产 -- 448.82 587.39 388.34 388.81 283.71
流动资产 -- -- -- -- -- --
    货币资金 -- 11000.00 6550.48 2539.44 1871.66 2554.10
    应收票据及应收账款 -- 29700.00 35000.00 26600.00 30600.00 20100.00
    其中:应收票据 -- 8351.66 18900.00 12800.00 15700.00 11600.00
    应收账款 -- 21400.00 16000.00 13800.00 14900.00 8472.86
    预付款项 -- 20.48 27.07 149.12 698.96 990.77
    其他应收款合计 -- 749.17 498.92 201.52 3985.08 12500.00
    其他应收款 -- 749.17 498.92 -- -- --
    存货 -- 21200.00 25800.00 27600.00 24600.00 18200.00
    其他流动资产 -- 230.29 908.35 1045.07 1500.94 1128.77
    总现金 -- 11000.00 6550.48 2539.44 1871.66 2554.10
流动资产合计 -- 63200.00 69300.00 58400.00 63600.00 55900.00
非流动资产 -- -- -- -- -- --
    其他权益工具投资 -- 603.28 942.43 -- -- --
    固定资产合计 -- 14100.00 15700.00 14800.00 14100.00 14300.00
    其中:固定资产 -- 14100.00 15700.00 14800.00 -- --
    在建工程合计 -- 955.39 189.35 1761.89 1896.58 436.84
    其中:在建工程 -- 955.39 189.35 1761.89 -- --
    无形资产 -- 8506.12 1248.29 1330.06 1962.38 1854.08
    长期待摊费用 -- 332.68 491.20 662.64 102.32 159.16
    递延所得税资产 -- 448.82 587.39 388.34 388.81 283.71
    其他非流动资产 -- 187.13 1090.91 1084.78 982.78 607.96
非流动资产合计 -- 25200.00 20300.00 20100.00 19600.00 17600.00
资产合计 -- 88400.00 89600.00 78500.00 83300.00 73500.00
负债 -- -- -- -- -- --
    应付职工薪酬 -- 1838.24 2296.08 1360.39 2558.62 2080.21
    应交税费 -- 659.98 752.36 745.87 295.18 668.45
    预计负债 -- -- 207.74 -- -- --
    递延所得税负债 -- -- -- -- -- 25.26
流动负债 -- -- -- -- -- --
    短期借款 7015.62 10000.00 10000.00 9013.04 12100.00 16900.00
    应付票据及应付账款 -- 33800.00 38000.00 37900.00 34800.00 23400.00
    其中:应付票据 -- 4930.00 -- 1430.00 -- 2520.00
    应付账款 22100.00 28900.00 38000.00 36400.00 34800.00 20900.00
    合同负债 -- 1352.72 3339.41 4430.95 2581.19 2214.83
    应付职工薪酬 -- 1838.24 2296.08 1360.39 2558.62 2080.21
    应交税费 -- 659.98 752.36 745.87 295.18 668.45
    其他应付款合计 -- 590.92 1057.89 1096.15 2513.00 2918.34
    其他应付款 -- 590.92 1057.89 1096.15 -- --
    一年内到期的非流动负债 -- 16.19 5.05 30.12 37.13 --
    其他流动负债 -- 292.81 366.77 523.25 289.20 203.52
流动负债合计 -- 48600.00 55800.00 55100.00 55200.00 48400.00
非流动负债 -- -- -- -- -- --
    预计负债 -- -- 207.74 -- -- --
    递延所得税负债 -- -- -- -- -- 25.26
非流动负债合计 -- 72.41 207.74 327.33 420.18 205.26
负债合计 -- 48600.00 56000.00 55400.00 55600.00 48600.00
所有者权益(或股东权益 -- -- -- -- -- --
    实收资本(或股本) -- 10400.00 10400.00 10000.00 10000.00 10000.00
    资本公积 -- 2079.11 1715.75 994.78 46.81 46.81
    其他综合收益 -- 107.77 358.48 -5.18 4.93 1.35
    盈余公积 -- 3461.15 2985.14 2217.73 1436.02 1234.47
    未分配利润 -- 22500.00 17200.00 9347.43 15400.00 13300.00
归属于母公司所有者权益合计 -- 39800.00 33500.00 23100.00 27700.00 24900.00
所有者权益(或股东权益)合计 -- 39800.00 33500.00 23100.00 27700.00 24900.00


Baidu
map