伦宝管业(873857)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元∨
  • 元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-12-31 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
    净利润 127.46 602.41 541.39 1459.03 1898.19 1882.12
    营业总收入 -- 25800.00 25100.00 28200.00 33600.00 26600.00
    归属于母公司所有者的净利润 127.46 602.41 541.39 1459.03 1898.19 1882.12
    扣除非经常性损益后的净利润 -54.74 340.69 133.88 1165.53 1729.65 1795.96
一、营业总收入 24500.00 25800.00 25100.00 28200.00 33600.00 26600.00
    其中:营业收入 -- 25800.00 25100.00 28200.00 33600.00 26600.00
    利息收入 0.54 1.00 12.78 2.67 1.35 1.43
    投资收益 -- 3.52 1.15 28.49 45.21 12.77
二、营业支出 -- -- -- -- -- --
    营业税金及附加 -- 154.42 169.35 58.37 86.67 93.21
    资产减值损失 -- 67.39 -- -- -- --
    信用减值损失 -- 27.93 -4.25 10.60 -6.51 40.83
二、营业总成本 24600.00 25500.00 25100.00 27000.00 31700.00 24700.00
    其中:营业成本 -- 23200.00 22700.00 24800.00 29800.00 23000.00
    营业税金及附加 -- 154.42 169.35 58.37 86.67 93.21
    销售费用 58.32 73.83 79.96 72.76 55.30 37.92
    管理费用 960.17 887.29 759.57 963.82 721.68 647.70
    研发费用 -- 1071.02 1312.63 1091.39 1055.71 900.90
    财务费用 214.19 82.59 69.75 16.96 20.22 24.84
    其中:利息费用 214.19 82.59 69.75 16.96 20.22 22.92
    利息收入 0.54 1.00 12.78 2.67 1.35 1.43
    资产减值损失 -- 67.39 -- -- -- --
    信用减值损失 -- 27.93 -4.25 10.60 -6.51 40.83
    加:公允价值变动收益 -- -- -- -- -4.96 --
    投资收益 -- 3.52 1.15 28.49 45.21 12.77
    资产处置收益 -- 0.35 125.52 -- -- --
    其他收益 209.71 324.77 354.51 341.91 188.81 78.58
三、营业利润 -- 606.29 544.38 1559.87 2103.11 1960.35
    加:营业外收入 0.38 -- 0.00 0.25 0.00 12.12
    减:营业外支出 5.20 16.86 1.76 25.36 30.77 2.12
四、利润总额 100.26 589.44 542.63 1534.76 2072.34 1970.36
    减:所得税费用 -- -12.98 1.24 75.74 174.15 88.25
五、净利润 127.46 602.41 541.39 1459.03 1898.19 1882.12
    (一)持续经营净利润 127.46 602.41 541.39 1459.03 1898.19 1882.12
六、每股收益 -- -- -- -- -- --
    (一)基本每股收益 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    (二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
七、其他综合收益 -- -8.23 16.46 12.34 16.46 24.68
    归属母公司所有者的其他综合收益 -- -8.23 16.46 12.34 16.46 24.68
八、综合收益总额 127.46 594.19 557.85 1471.37 1914.65 1906.80
    归属于母公司股东的综合收益总额 -- -- -- -- -- 1906.80


Baidu
map