惠达铝业(831765)

现金流量表

报表范围选择∨
单位:万元∨
  • 元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-12-31 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    经营活动产生的现金流量净额 -- 902.59 2567.42 1972.10 1195.30 2478.71 664.02 1673.62 1831.92 -125.39 920.15 97.53 21.75 -916.63
    投资活动产生的现金流量净额 -- 1337.98 -300.88 -1536.83 -582.34 -161.79 -850.87 -2073.29 -2257.46 -198.41 -1391.65 -386.26 -218.37 -39.53
    筹资活动产生的现金流量净额 -- -1050.49 -978.48 -77.14 -1631.53 288.22 -65.28 529.67 1107.46 296.79 257.15 308.87 186.34 848.69
一、经营活动产生的现金流量 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    销售商品、提供劳务收到的现金 -- 10400.00 14900.00 9355.48 10100.00 12000.00 15400.00 10400.00 8818.85 4861.50 5269.31 2979.41 3640.70 4170.42
    收到的税费与返还 -- 155.54 161.48 192.13 289.74 81.05 160.81 86.33 32.14 -- -- -- 6.56 21.03
    收到其他与经营活动有关的现金 -- 202.89 311.83 43.74 44.04 61.90 888.98 135.74 1040.50 37.96 631.23 97.94 86.68 932.16
经营活动现金流入小计 -- 10800.00 15400.00 9591.36 10400.00 12200.00 16500.00 10600.00 9891.50 4899.46 5900.54 3077.35 3733.93 5123.61
    购买商品、接受劳务支付的现金 -- 6929.71 10100.00 4871.48 5831.20 6069.65 11500.00 5315.29 6755.54 4122.47 3918.07 1903.99 2683.19 3396.94
    支付给职工以及为职工支付的现金 -- 2092.62 1954.02 2139.04 2448.01 2023.82 2223.31 2071.73 620.57 351.28 368.91 400.35 408.24 360.36
    支付的各项税费 -- 280.21 329.60 218.92 316.11 401.38 719.79 571.64 296.35 185.32 182.95 170.68 143.79 107.22
    支付其他与经营活动有关的现金 -- 582.45 428.31 389.83 632.88 1200.09 1350.57 952.34 387.12 365.77 510.46 504.80 476.96 2175.72
经营活动现金流出小计 -- 9884.99 12800.00 7619.26 9228.20 9694.93 15800.00 8911.00 8059.58 5024.85 4980.39 2979.82 3712.18 6040.23
经营活动产生的现金流量净额 -- 902.59 2567.42 1972.10 1195.30 2478.71 664.02 1673.62 1831.92 -125.39 920.15 97.53 21.75 -916.63
二、投资活动产生的现金流量 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    收回投资收到的现金 -- 11100.00 7755.01 10300.00 4591.00 13000.00 7209.82 9015.00 9880.71 5193.58 7249.25 4250.00 -- --
    取得投资收益收到的现金 -- 45.44 16.96 11.72 4.60 23.31 7.84 14.88 -- -- -- 2.74 -- --
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- -- 1.00 -- 4.60 -- 5.50 -- -- 30.31 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 -- 11200.00 7772.97 10300.00 4600.20 13000.00 7223.16 9029.88 9880.71 5223.88 7249.25 4252.74 -- --
    投资支付的现金 -- 9640.00 7770.01 11500.00 4907.00 12700.00 7616.00 11000.00 8930.00 5375.00 8245.00 4250.00 -- --
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -- 197.46 303.84 379.55 275.54 494.10 458.04 142.29 56.97 47.29 395.90 389.00 218.37 39.53
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- -- -- -- -- -- 3151.20 -- -- -- -- --
投资活动现金流出小计 -- 9837.46 8073.85 11900.00 5182.54 13200.00 8074.03 11100.00 12100.00 5422.29 8640.90 4639.00 218.37 39.53
投资活动产生的现金流量净额 -- 1337.98 -300.88 -1536.83 -582.34 -161.79 -850.87 -2073.29 -2257.46 -198.41 -1391.65 -386.26 -218.37 -39.53
三、筹资活动产生的现金流量 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    吸收投资收到的现金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1650.00
    取得借款收到的现金 -- 4400.00 5310.00 6091.03 6200.00 7000.00 6500.00 4750.00 4050.00 2850.00 1600.00 2100.00 200.00 950.00
筹资活动现金流入小计 -- 4400.00 5310.00 6091.03 6200.00 7000.00 6500.00 4750.00 4050.00 2850.00 1600.00 2100.00 200.00 2600.00
    偿还债务支付的现金 -- 4800.00 5910.00 5891.03 7600.00 6500.00 5550.00 3950.00 2850.00 2500.00 1300.00 1700.00 -- 1700.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- 650.49 378.48 277.14 231.53 211.78 1015.28 270.33 92.54 53.21 42.85 91.13 13.66 51.31
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- 218.07 6.16 39.35 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 -- 5450.49 6288.48 6168.17 7831.53 6711.78 6565.28 4220.33 2942.54 2553.21 1342.85 1791.13 13.66 1751.31
筹资活动产生的现金流量净额 -- -1050.49 -978.48 -77.14 -1631.53 288.22 -65.28 529.67 1107.46 296.79 257.15 308.87 186.34 848.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- 55.96 103.58 245.18 -40.75 -105.69 14.96 19.91 -0.20 0.14 1.77 -0.40 -- --
五、现金及现金等价物净增加额 -- 1246.04 1391.64 603.30 -1059.31 2499.45 -237.17 149.91 681.72 -26.86 -212.58 19.74 -10.28 -107.46
    加:期初现金及现金等价物余额 -- 4076.55 2684.90 2081.60 3140.91 641.46 878.63 728.72 47.00 73.86 286.44 266.70 276.98 384.44
六、期末现金及现金等价物余额 -- 5322.58 4076.55 2684.90 2081.60 3140.91 641.46 878.63 728.72 47.00 73.86 286.44 266.70 276.98


Baidu
map