上海上电(430363)

现金流量表

报表范围选择∨
单位:万元∨
  • 元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    经营活动产生的现金流量净额 -- 3443.32 1380.50 2109.45 2573.96 2051.53 371.65 -281.93 -914.68 -870.90 382.67 1548.05 861.97 905.51
    投资活动产生的现金流量净额 -- -2096.51 1337.23 64.18 -2062.98 -756.65 1109.79 1139.68 1290.55 -2880.19 -1909.02 -1087.99 -1316.74 -1897.08
    筹资活动产生的现金流量净额 -- -975.50 -1071.57 -2400.70 -294.47 -1471.05 -1352.37 -1085.81 -487.76 3646.96 1502.64 -674.99 -270.00 2085.55
一、经营活动产生的现金流量 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    销售商品、提供劳务收到的现金 -- 21300.00 12800.00 13000.00 18800.00 13100.00 8009.94 6454.47 4966.81 3507.12 6024.40 6252.57 7746.03 7325.60
    收到的税费与返还 -- -- -- 10.60 78.90 125.40 30.70 -- 17.00 68.80 52.10 -- -- --
    收到其他与经营活动有关的现金 -- 78.50 147.85 172.48 247.92 806.25 1028.23 1021.55 530.72 557.28 748.05 978.48 298.24 442.38
经营活动现金流入小计 -- 21400.00 12900.00 13200.00 19100.00 14000.00 9068.87 7476.02 5514.53 4133.20 6824.55 7231.05 8044.26 7767.98
    购买商品、接受劳务支付的现金 -- 9687.15 4816.68 6590.39 11600.00 6197.37 2775.55 3403.15 2173.15 1617.15 2446.23 2211.87 3624.12 3835.79
    支付给职工以及为职工支付的现金 -- 3603.37 3088.83 2923.08 3059.33 3009.98 2779.84 2106.65 1876.14 1758.79 2020.99 1878.20 1572.14 1301.62
    支付的各项税费 -- 950.17 1236.40 721.63 853.24 1266.54 837.87 530.64 670.85 388.92 479.72 431.46 621.27 911.83
    支付其他与经营活动有关的现金 -- 3717.89 2382.81 806.53 1008.09 1484.52 2303.95 1717.51 1709.07 1239.23 1494.94 1161.47 1364.77 813.23
经营活动现金流出小计 -- 18000.00 11500.00 11000.00 16500.00 12000.00 8697.22 7757.94 6429.21 5004.09 6441.88 5683.00 7182.29 6862.47
经营活动产生的现金流量净额 -- 3443.32 1380.50 2109.45 2573.96 2051.53 371.65 -281.93 -914.68 -870.90 382.67 1548.05 861.97 905.51
二、投资活动产生的现金流量 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    收回投资收到的现金 -- 9.60 54.25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    取得投资收益收到的现金 -- -- -- 46.82 23.71 14.59 33.30 117.27 151.07 37.79 14.38 23.86 25.00 31.98
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 1.50 12.63 4.10 -- 4.77 10.53 11.18 1657.98 -- 1.50 10.65 17.53 93.31
    收到其他与投资活动有关的现金 -- 830.00 2989.58 5731.94 8222.62 3642.00 4245.00 7880.00 6220.00 3190.00 1450.00 1920.00 7960.00 20000.00
投资活动现金流入小计 -- 841.10 3056.47 5782.86 8246.33 3661.36 4288.83 8008.45 8029.05 3227.79 1465.88 1954.50 8002.53 20100.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -- 157.61 59.24 118.68 54.31 256.01 194.05 238.77 228.50 1857.99 1214.90 922.49 519.27 3722.38
    支付其他与投资活动有关的现金 -- 2780.00 1660.00 5600.00 10300.00 4162.00 2985.00 6630.00 6510.00 4250.00 2160.00 2120.00 8800.00 18300.00
投资活动现金流出小计 -- 2937.61 1719.24 5718.68 10300.00 4418.01 3179.05 6868.77 6738.50 6107.99 3374.90 3042.49 9319.27 22000.00
投资活动产生的现金流量净额 -- -2096.51 1337.23 64.18 -2062.98 -756.65 1109.79 1139.68 1290.55 -2880.19 -1909.02 -1087.99 -1316.74 -1897.08
三、筹资活动产生的现金流量 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    吸收投资收到的现金 -- 245.00 -- -- 274.50 -- -- -- 50.00 -- 712.11 -- -- 3600.00
    取得借款收到的现金 -- 105.22 -- -- 991.67 829.42 500.00 407.71 -- 1200.00 1700.00 -- 840.00 650.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2850.00 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- 350.22 -- -- 1266.17 829.42 500.00 407.71 50.00 4050.00 2412.11 -- 840.00 4250.00
    偿还债务支付的现金 -- 105.22 -- 991.67 504.69 1633.33 1157.95 800.00 400.00 -- -- -- 840.00 650.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- 912.53 881.57 1219.03 865.96 667.14 694.43 693.53 137.76 343.82 909.47 674.99 270.00 1514.45
    支付其他与筹资活动有关的现金 -- 307.96 190.00 190.00 190.00 -- -- -- -- 59.22 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 -- 1325.72 1071.57 2400.70 1560.64 2300.47 1852.37 1493.53 537.76 403.04 909.47 674.99 1110.00 2164.45
筹资活动产生的现金流量净额 -- -975.50 -1071.57 -2400.70 -294.47 -1471.05 -1352.37 -1085.81 -487.76 3646.96 1502.64 -674.99 -270.00 2085.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
五、现金及现金等价物净增加额 -- 371.32 1646.16 -227.08 216.50 -176.17 129.06 -228.06 -111.89 -104.13 -23.71 -214.94 -724.77 1093.98
    加:期初现金及现金等价物余额 -- 1829.05 182.89 409.97 193.46 369.63 240.57 468.63 580.52 684.65 708.36 923.30 1648.06 554.08
六、期末现金及现金等价物余额 -- 2200.37 1829.05 182.89 409.97 193.46 369.63 240.57 468.63 580.52 684.65 708.36 923.30 1648.06


Baidu
map