奉天电子(430293)

现金流量表

报表范围选择∨
单位:万元∨
  • 元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-09-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    经营活动产生的现金流量净额 -- 5765.13 7568.36 1151.60 1537.78 2727.08 -1742.95 -1694.52 -4310.63 321.19 791.74 2715.80 624.37 790.54
    投资活动产生的现金流量净额 -3119.77 -4441.88 -1926.82 -5951.69 -8211.22 -4041.84 -1821.93 -2057.17 -1086.79 -242.76 -429.59 -1914.02 -1814.78 -810.60
    筹资活动产生的现金流量净额 -- 1515.64 -3801.12 4564.04 7767.08 3441.80 2815.15 3945.31 5841.72 57.47 -330.61 -636.88 965.23 -328.06
一、经营活动产生的现金流量 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    销售商品、提供劳务收到的现金 -- 41600.00 37500.00 25500.00 29900.00 25600.00 17900.00 15900.00 17400.00 18300.00 15800.00 14500.00 8124.59 8759.78
    收到的税费与返还 1363.95 1591.43 864.23 1358.45 740.36 801.46 450.70 209.11 37.62 -- -- -- -- --
    收到其他与经营活动有关的现金 -- 248.05 665.10 1693.81 556.69 435.36 219.11 1102.66 903.34 84.75 1287.08 124.74 106.85 738.83
经营活动现金流入小计 -- 43400.00 39000.00 28500.00 31200.00 26900.00 18600.00 17200.00 18400.00 18400.00 17100.00 14600.00 8231.44 9498.61
    购买商品、接受劳务支付的现金 18200.00 22600.00 19100.00 15800.00 16400.00 12700.00 11200.00 10200.00 15400.00 12200.00 12100.00 8765.61 4508.79 5846.85
    支付给职工以及为职工支付的现金 -- 9693.79 8430.79 7765.87 8137.67 6347.34 6086.79 5619.91 3766.30 2758.06 2192.67 1486.03 1328.21 1202.46
    支付的各项税费 -- 3409.01 2491.80 2016.10 2961.11 2580.71 1031.82 1198.28 1692.28 663.49 837.21 523.91 229.75 581.65
    支付其他与经营活动有关的现金 -- 1937.47 1465.30 1786.27 2131.33 2576.25 1988.20 1941.64 1774.15 2409.12 1129.86 1113.05 1540.32 1077.12
经营活动现金流出小计 30600.00 37700.00 31500.00 27400.00 29600.00 24200.00 20300.00 18900.00 22700.00 18100.00 16300.00 11900.00 7607.07 8708.07
经营活动产生的现金流量净额 -- 5765.13 7568.36 1151.60 1537.78 2727.08 -1742.95 -1694.52 -4310.63 321.19 791.74 2715.80 624.37 790.54
二、投资活动产生的现金流量 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    收回投资收到的现金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6550.00 6350.00 4152.70 1253.48 30.60
    取得投资收益收到的现金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.61 3.56 -- -- --
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4.40 4.71 7.86 1.74 0.58 0.27 0.53 0.36 0.19 8.86 0.63 5.69 24.81 0.03
    收到其他与投资活动有关的现金 -- 100.00 -- -- 249.32 -- -- -- -- -- -- -- -- --
投资活动现金流入小计 -- 104.71 7.86 1.74 249.90 0.27 0.53 0.36 0.19 6561.47 6354.19 4158.39 1278.30 30.62
    投资支付的现金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6550.00 6350.00 4150.00 1250.00 --
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -- 4546.59 1934.68 5953.43 8461.11 4042.11 1822.46 2057.53 1086.97 254.23 433.78 1922.41 1843.07 841.22
投资活动现金流出小计 -- 4546.59 1934.68 5953.43 8461.11 4042.11 1822.46 2057.53 1086.97 6804.23 6783.78 6072.41 3093.07 841.22
投资活动产生的现金流量净额 -3119.77 -4441.88 -1926.82 -5951.69 -8211.22 -4041.84 -1821.93 -2057.17 -1086.79 -242.76 -429.59 -1914.02 -1814.78 -810.60
三、筹资活动产生的现金流量 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    吸收投资收到的现金 -- -- -- 977.53 -- -- -- -- 440.04 -- -- -- -- --
    取得借款收到的现金 -- 10000.00 8990.00 11700.00 10000.00 4500.00 3000.00 2000.00 1000.00 1000.00 500.00 500.00 1500.00 500.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 -- 974.65 1196.09 119.72 3593.22 3391.72 2649.00 3924.57 5961.05 -- -- 220.00 132.00 --
筹资活动现金流入小计 -- 11000.00 10200.00 12800.00 13600.00 7891.72 5649.00 5924.57 7401.09 1000.00 500.00 720.00 1632.00 500.00
    偿还债务支付的现金 12600.00 7872.67 12600.00 6500.00 4000.00 3500.00 2000.00 1000.00 1000.00 500.00 500.00 1300.00 500.00 --
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2385.15 1569.92 1332.10 1624.09 1818.05 941.68 752.79 979.26 559.36 442.53 330.61 56.88 166.77 828.06
    支付其他与筹资活动有关的现金 -- 16.43 29.26 109.11 50.19 8.23 81.06 -- -- -- -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 -- 9459.01 14000.00 8233.20 5868.24 4449.92 2833.85 1979.26 1559.36 942.53 830.61 1356.88 666.77 828.06
筹资活动产生的现金流量净额 -- 1515.64 -3801.12 4564.04 7767.08 3441.80 2815.15 3945.31 5841.72 57.47 -330.61 -636.88 965.23 -328.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- 4.61 1.99 -0.83 -40.15 3.77 6.51 4.42 1.81 1.53 -0.10 -0.01 -- --
五、现金及现金等价物净增加额 -- 2843.50 1842.42 -236.88 1053.50 2130.82 -743.22 198.05 446.11 137.43 31.44 164.90 -225.18 -348.12
    加:期初现金及现金等价物余额 -- 5712.26 3869.84 4106.72 3053.22 922.41 1665.62 1467.57 1021.46 884.03 852.59 687.69 912.87 1260.99
六、期末现金及现金等价物余额 -- 8555.76 5712.26 3869.84 4106.72 3053.22 922.41 1665.62 1467.57 1021.46 884.03 852.59 687.69 912.87


Baidu
map