梦网科技(002123)
董事会成员
| 序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
| 1 | 余文胜 | 董事长,董事 | 2016-04-18 | 2028-06-29 | 男 | 硕士 | 99.96万 | 1.132亿 | 余文胜,男,中国国籍,1968年出生,江西大学数学系本科毕业,曾就读于清华大学EMBA总裁班,1992年在澳大利亚悉尼KIRBY公司从事电机自动化研究及设计工作;1994年在美国协和集团电信研究院从事软件设计工作;1997年创办珠海亚强电子有限公司,开发系列寻呼软件和各种型号的无线设备,占有国内近90%的铁路寻呼台市场。2001年,创办深圳市梦网科技发展有限公司,并担任执行董事兼总裁职务至今;2015年10月入职梦网云科技集团股份有限公司,现任梦网云科技集团股份有限公司董事长。目前兼任深圳市梦网云创科技有限公司执行董事兼总经理、深圳市梦网健康有限公司执行董事、深圳市梦网物联科技发展有限公司董事长、深圳市梦网云播科技发展有限公司执行董事、深圳市梦网控股发展有限公司执行董事兼总经理、梦网国际(中国香港)有限公司董事、梦网国际通信(中国香港)有限公司董事、景德镇艺次元数字技术有限公司董事长。 |
|
| 2 | 徐刚 | 副董事长,董事 | 2020-06-03 | 2028-06-29 | 男 | 博士 | 101.0万 | - | 徐刚,男,中国国籍,1972年出生,西安电子科技大学通信与信息系统硕士,华南理工大学通信与信息系统博士,1996年4月至2012年8月在中国移动广东公司工作;2012年8月至2015年2月在中国移动通信集团公司工作,担任市场部副总经理;2015年3月至2016年10月在百奥家庭互动有限公司工作,担任CEO。2016年10月至2019年12月,在快快利华(北京)网络科技有限公司工作,担任CEO。2020年6月至今任梦网云科技集团股份有限公司副董事长兼总裁。 |
|
| 3 | 李局春 | 董事 | 2026-05-20 | 2028-06-29 | 男 | 本科 | -- | 45.57万 | 李局春,男,中国国籍,1972年出生,毕业于北京交通大学经济管理学院会计学系本科。2003年至2010年担任艾默生网络能源有限公司资金管理部经理、会计部经理等职务;2010年至2011年担任深圳市华测检测技术股份有限公司财务部高级经理及总裁办副主任;2012年就职上海步科自动化股份有限公司及深圳步科电气有限公司,担任财务总监职务;2012年6月至2016年4月任深圳市梦网科技发展有限公司财务总监职务。2016年4月至2017年12月任梦网云科技集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书。2017年12月至2022年4月任梦网云科技集团股份有限公司财务总监。2022年4月至今任梦网云科技集团股份有限公司副总裁。 |
|
| 4 | 黄冀 | 职工董事 | 2025-10-28 | 2028-06-29 | 女 | 本科 | 5.700万 | - | 黄冀,女,中国国籍,1979年出生,本科学历,四川大学计算机科学与技术专业。2001年至2003年,就职于华为技术有限公司,从事产品售前工作。2004年至2007年,就职于中兴通讯股份有限公司,先后从事产品售前、培训工作。2007年12月加入深圳市梦网科技发展有限公司,历任培训部经理、人力资源部经理、人力资源部总监,2020年6月至今担任集团人力资源管理中心总经理助理。 |
|
| 5 | 王强1 | 独立董事 | 2024-05-17 | 2028-06-29 | 男 | 博士 | 10.00万 | - | 王强,男,中国国籍,1982年出生,北京邮电大学博士学位毕业,2008年7月至今在北京邮电大学工作,现任北京邮电大学信息与通信工程学院教授,2024年5月至今任梦网云科技集团股份有限公司独立董事。已取得独立董事资格证书。 |
|
| 6 | 王一鸣 | 独立董事 | 2025-06-30 | 2028-06-29 | 男 | 博士 | 5.000万 | - | 王一鸣,男,中国国籍,1966年出生,江西大学数学系本科毕业,西安交通大学数学系硕士,中国科学院数学与系统科学研究院博士。自1997年10月,就职于北京大学经济学院金融系,现为教授、博士生导师,金融系主任、北京大学金融创新与发展研究中心主任。目前担任民建中央财金专门委员会副主任、中国系统工程学会常务理事、中国数学物理力学高新技术交叉学会常务理事、中国金融数量分析与计算委员会常务副主任、中国农村金融学会常务理事、中农发种业集团股份有限公司独立董事、珠海华金资本股份有限公司董事等职。2016年4月至今任梦网荣信科技集团股份有限公司独立董事。 |
|
| 7 | 劳丽明 | 独立董事 | 2025-12-30 | 2028-06-29 | 女 | 本科 | 0.00 | - | 劳丽明女士,中国国籍,1959年5月出生,本科学历,无境外永久居留权。2005年4月至2015年1月就职于深圳振兴会计师事务所,任项目经理;2015年2月至今就职于深圳普天会计师事务所有限公司,担任合伙人。 |
监事会成员
| 序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
高级管理人员
| 序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
| 1 | 徐刚 | 总裁 | 2023-12-31 | 2028-06-29 | 男 | 博士 | 101.0万 | - | 徐刚,男,中国国籍,1972年出生,西安电子科技大学通信与信息系统硕士,华南理工大学通信与信息系统博士,1996年4月至2012年8月在中国移动广东公司工作;2012年8月至2015年2月在中国移动通信集团公司工作,担任市场部副总经理;2015年3月至2016年10月在百奥家庭互动有限公司工作,担任CEO。2016年10月至2019年12月,在快快利华(北京)网络科技有限公司工作,担任CEO。2020年6月至今任梦网云科技集团股份有限公司副董事长兼总裁。 |
|
| 2 | 马立 | 董事会秘书,副总裁 | 2024-05-11 | 2028-06-29 | 男 | 本科 | 50.18万 | - | 马立,男,中国国籍,1989年出生,本科学历,2017年5月至2019年2月任珈伟新能源股份有限公司投资者关系高级经理,2019年2月至2024年5月任梦网云科技集团股份有限公司投资者关系兼品牌与公共关系部部长,2024年5月至今任梦网云科技集团股份有限公司董事会秘书。 |
|
| 3 | 李局春 | 财务总监 | 2026-04-21 | 2028-06-29 | 男 | 本科 | -- | 45.57万 | 李局春,男,中国国籍,1972年出生,毕业于北京交通大学经济管理学院会计学系本科。2003年至2010年担任艾默生网络能源有限公司资金管理部经理、会计部经理等职务;2010年至2011年担任深圳市华测检测技术股份有限公司财务部高级经理及总裁办副主任;2012年就职上海步科自动化股份有限公司及深圳步科电气有限公司,担任财务总监职务;2012年6月至2016年4月任深圳市梦网科技发展有限公司财务总监职务。2016年4月至2017年12月任梦网云科技集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书。2017年12月至2022年4月任梦网云科技集团股份有限公司财务总监。2022年4月至今任梦网云科技集团股份有限公司副总裁。 |
