紫光股份(000938)
董事会成员
| 序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
| 1 | 于英涛 | 董事长,董事 | 2018-04-10 | 2027-05-27 | 男 | 博士 | 0.00 | - | 于英涛:博士,正高级经济师,浙江大学管理学院启真实践教授,北京邮电大学兼职教授,国务院特殊津贴专家,全国五一劳动奖章获得者;曾任中国联通烟台分公司总经理、党委书记,中国联通集团市场营销部副总经理,中国联通集团终端管理中心总经理,联通华盛公司总经理、党委书记,中国联通集团销售部总经理,中国联通集团浙江省分公司总经理、党委书记,紫光集团有限公司全球执行副总裁,紫光股份有限公司副董事长;现任紫光股份有限公司董事长,新华三集团有限公司总裁兼CEO。 |
|
| 2 | 王竑弢 | 董事 | 2017-06-08 | 2027-05-27 | 男 | 硕士 | 518.3万 | - | 王竑弢:硕士,EMBA,高级工程师;曾任黑龙江省通信公司哈尔滨市分公司副总经理,黑龙江省通信公司、中国网通有限公司(上市)黑龙江分公司副总经理,中国联通黑龙江省分公司副总经理,中国联通江西省分公司总经理、党委书记,中国联通信息化与电子商务事业部总经理,中国联通信息化事业部总经理,紫光集团有限公司高级副总裁;现任紫光股份有限公司董事、总裁。 |
|
| 3 | 邵建军 | 董事 | 2023-05-16 | 2027-05-27 | 男 | 硕士 | 0.00 | - | 邵建军:硕士;曾任北京联想协和医疗仪器有限公司助理总经理,北京紫通科技有限责任公司董事长、总经理,紫光集团有限公司监事会主席;现任北京建广资产管理有限公司副董事长、投评会委员,北京智广芯控股有限公司董事,新紫光集团有限公司高级副总裁,紫光股份有限公司董事等职务。 |
|
| 4 | 李涛 | 董事 | 2026-04-24 | 2027-05-27 | 男 | 硕士 | -- | -- | 李涛:男,硕士;曾任中国网络通信集团公司监管事务部副总经理、风险管理与法律事务部总经理,中国联合网络通信集团有限公司客户服务部总经理、全业务电子商务推进办公室主任,深圳光启高等理工研究院副总裁,海容通信集团副董事长,新紫光集团有限公司高级副总裁、执行副总裁;现任新紫光集团有限公司联席总裁、执行委员会委员。 |
|
| 5 | 马宁辉 | 董事 | 2025-05-20 | 2027-05-27 | 男 | 本科 | 0.00 | - | 马宁辉先生,中国国籍,无境外永久居留权。1970年9月生,毕业于清华大学,高级会计师,注册会计师。曾任昆明市城市排水公司总会计师,昆明滇池投资有限责任公司总会计师,云南省城市建设投资(集团)有限公司总会计师、副总经理、财务总监,诚泰财产保险股份有限公司副董事长、总经理,云南省农村信用社联合社副主任等职;现任新紫光集团有限公司董事、高级副总裁、首席财务官,北京紫光资本管理有限公司执行董事、总经理,西藏紫光春华科技有限公司董事、总经理,北京紫光智算信息技术有限公司董事长,北京紫光芯云科技发展有限公司董事长、紫光股份有限公司董事等职;2023年8月至2025年10月任紫光国芯微电子股份有限公司监事会主席。2025年10月至今任紫光国芯微电子股份有限公司董事。 |
|
| 6 | 徐猛 | 独立董事 | 2023-05-16 | 2027-05-27 | 男 | 硕士 | 18.00万 | - | 徐猛,男,1968年3月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,硕士学位,律师执业资格。历任中国船舶工业总公司监察局、办公厅干部,北京市劳赛德律师事务所合伙人、主任、党支部书记,北京市赛德天勤律师事务所合伙人、主任、党支部书记,中国红十字基金会监事,乐普(北京)医疗器械股份有限公司独立董事,北京顺鑫农业股份有限公司独立董事。现任北京市万商天勤律师事务所创始合伙人、管委会委员、家族企业风险管理中心主任,兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,紫光股份有限公司独立董事等;2023年5月起任福然德股份有限公司独立董事。 |
|
| 7 | 周绍朋 | 独立董事 | 2021-05-17 | 2027-05-27 | 男 | 博士 | 18.00万 | - | 周绍朋:博士,教授,博士生导师,国务院特殊津贴专家;曾任中国社会科学院工业经济研究所研究员,国家行政学院教授,中国工业经济联合会学术委员会专家组成员,中国行政管理学会常务理事,中国工业经济联合会理事,中国企业联合会常务理事,中国社会科学院研究生院、中国人民大学兼职教授、博士生导师等职务;现任紫光股份有限公司独立董事。 |
|
| 8 | 万红 | 独立董事 | 2025-05-20 | 2027-05-27 | 女 | 硕士 | 12.00万 | - | 万红:女,硕士;曾任中国人民银行总行理事会办公室副处长、条例法规司三处处长,中国新技术创业国际有限公司(中国香港)财务总监、副董事总经理,中国国际财务有限公司董事长,中信银行国际(中国)有限公司副董事长,中信银行(国际)有限公司(中国香港)高级副总裁、执行副总裁、执行总经理、执行董事兼副行政总裁、北京桂馨慈善基金会理事等职务;现任北京桂馨慈善基金会监事长,广东华兴银行股份有限公司独立董事。 |
|
| 9 | 徐经长 | 独立董事 | 2021-05-17 | 2027-05-27 | 男 | 博士 | 18.00万 | - | 徐经长,男,1965年出生,中国国籍,博士,中国人民大学吴玉章讲席教授,博士生导师,北京市教学名师,财政部会计名家,中国证监会第四、五届并购重组审核委员会委员、召集人,财政部企业会计准则咨询委员会第一、二、三届委员,现任中国会计学会会计基础理论专业委员会副主任委员,深圳证券交易所会计咨询委员会委员,紫光股份有限公司、中信海洋直升机股份有限公司独立董事。现任三六零第七届董事会独立董事、审计委员会主任委员。 |
监事会成员
| 序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
高级管理人员
| 序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
| 1 | 王竑弢 | 总裁 | 2017-11-23 | 2027-05-27 | 男 | 硕士 | 518.3万 | - | 王竑弢:硕士,EMBA,高级工程师;曾任黑龙江省通信公司哈尔滨市分公司副总经理,黑龙江省通信公司、中国网通有限公司(上市)黑龙江分公司副总经理,中国联通黑龙江省分公司副总经理,中国联通江西省分公司总经理、党委书记,中国联通信息化与电子商务事业部总经理,中国联通信息化事业部总经理,紫光集团有限公司高级副总裁;现任紫光股份有限公司董事、总裁。 |
|
| 2 | 张蔚 | 董事会秘书,副总裁 | 2011-06-29 | 2027-05-27 | 女 | 硕士 | 205.8万 | - | 张蔚:女,硕士,经济师;曾任紫光股份有限公司企业策划部部长、内部控制室主任;现任紫光股份有限公司副总裁、董事会秘书。 |
|
| 3 | 秦蓬 | 副总裁,财务总监 | 2012-06-20 | 2027-05-27 | 男 | 硕士 | 251.6万 | - | 秦蓬:男,硕士,高级会计师,国际注册内部审计师、注册会计师、注册资产评估师;曾任岳华会计师事务所高级项目经理,清华控股有限公司财务部副部长、部长、资金管理中心主任,清控创业投资有限公司副总经理;现任紫光股份有限公司副总裁、财务总监。 |
