神州精工(839944)
- 2025-12-31
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内销售 | 30335.79 | 26560.82 | 3774.98 | 12.44 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他地区收入 | 3542.33 | 6.87 | 3535.45 | 99.81 | |
| 出口销售 | 466.90 | 152.01 | 314.89 | 67.44 | |
| 按产品 | 销售产品 | 18627.73 | 16658.65 | 1969.08 | 10.57 |
| 加工劳务 | 12174.96 | 10054.17 | 2120.79 | 17.42 | |
| 其他业务收入 | 3542.33 | 6.87 | 3535.45 | 99.81 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 出口销售 | 456.94 | 318.35 | 138.59 | 30.33 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 销售产品 | 10657.00 | 9119.67 | 1537.33 | 14.43 |
| 加工劳务 | 5414.69 | 3874.89 | 1539.80 | 28.44 | |
| 其他业务 | 1895.84 | 149.99 | 1745.86 | 92.09 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内销售 | 25042.92 | 19727.67 | 5315.25 | 21.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他地区收入 | 3831.11 | 505.59 | 3325.53 | 86.80 | |
| 出口销售 | 892.29 | 767.06 | 125.23 | 14.04 | |
| 按产品 | 销售产品 | 12547.51 | 10688.48 | 1859.04 | 14.82 |
| 加工劳务 | 13387.70 | 9806.25 | 3581.45 | 26.75 | |
| 其他业务收入 | 3831.11 | 505.59 | 3325.53 | 86.80 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内销售 | 12645.13 | 9960.59 | 2684.54 | 21.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他地区收入 | 2137.90 | 236.08 | 1901.82 | 88.96 | |
| 按产品 | 销售产品 | 5424.35 | 4311.62 | 1112.72 | 20.51 |
| 加工劳务 | 7396.05 | 5770.20 | 1625.85 | 21.98 | |
| 其他业务收入 | 2137.90 | 236.08 | 1901.82 | 88.96 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内销售 | 26211.79 | 19601.16 | 6610.63 | 25.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他地区收入 | 3597.63 | 348.33 | 3249.31 | 90.32 | |
| 出口销售 | 1162.07 | 998.97 | 163.10 | 14.04 | |
| 按产品 | 销售产品 | 10006.85 | 8410.61 | 1596.24 | 15.95 |
| 其他业务收入 | 3597.63 | 348.33 | 3249.31 | 90.32 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内销售 | 12613.67 | 9407.46 | 3206.22 | 25.42 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他地区收入 | 1977.14 | 113.11 | 1864.03 | 94.28 | |
| 出口销售 | 976.86 | 945.69 | 31.18 | 3.19 | |
| 按产品 | 销售产品 | 6830.98 | 5259.61 | 1571.36 | 23.00 |
| 加工劳务 | 6759.56 | 5093.53 | 1666.04 | 24.65 | |
| 其他业务收入 | 1977.14 | 113.11 | 1864.03 | 94.28 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内销售 | 20543.20 | 13029.75 | 7513.45 | 36.57 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他地区收入 | 3636.97 | 3457.83 | 179.14 | 4.93 | |
| 出口销售 | 288.20 | 184.11 | 104.09 | 36.12 | |
| 按产品 | 销售产品 | 7939.74 | 4411.69 | 3528.05 | 44.44 |
| 加工劳务 | 12891.66 | 8802.17 | 4089.49 | 31.72 | |
| 其他业务收入 | 3636.97 | 3457.83 | 179.14 | 4.93 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内销售 | 9816.00 | 7755.63 | 2060.37 | 20.99 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他地区收入 | 1734.15 | 50.97 | 1683.18 | 97.06 | |
| 按产品 | 销售产品 | 3644.31 | 3108.23 | 536.08 | 14.71 |
| 加工劳务 | 6337.10 | 4777.99 | 1559.11 | 24.60 | |
| 其他业务收入 | 1734.15 | 50.97 | 1683.18 | 97.06 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内销售 | 19547.82 | 12006.65 | 7541.17 | 38.58 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务收入 | 3327.95 | 2570.67 | 757.28 | 22.76 | |
| 出口销售 | 182.01 | 154.58 | 27.44 | 15.07 | |
| 按产品 | 其他业务收入 | 3327.95 | 2570.67 | 757.28 | 22.76 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内销售 | 9848.89 | 7669.69 | 2179.20 | 22.13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他地区收入 | 1663.03 | 35.71 | 1627.32 | 97.85 | |
| 按产品 | 加工劳务 | 5069.40 | 3752.74 | 1316.66 | 25.97 |
