欧佩股份(834462)
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 其他地区收入 | 725.04 | 644.31 | 80.73 | 11.13 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 内销 | 7866.12 | 5860.59 | 2005.53 | 25.50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他地区收入 | 316.00 | 192.01 | 123.98 | 39.24 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 出口 | 24068.04 | 16728.73 | 7339.31 | 30.49 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内销 | 15254.09 | 11020.82 | 4233.27 | 27.75 | |
| 其他地区收入 | 693.83 | 505.06 | 188.77 | 27.21 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 出口 | 11380.79 | 7577.31 | 3803.48 | 33.42 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他地区收入 | 279.86 | 488.60 | -208.74 | -74.59 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 出口 | 22678.32 | 16611.92 | 6066.40 | 26.75 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内销 | 9738.42 | 7100.66 | 2637.76 | 27.09 | |
| 其他地区收入 | 106.35 | 8.40 | 97.95 | 92.10 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 出口 | 10836.87 | 7934.79 | 2902.08 | 26.78 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 内销 | 12565.89 | 9647.78 | 2918.10 | 23.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务收入 | 139.61 | 42.40 | 97.21 | 69.63 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 出口 | 4158.86 | 3108.25 | 1050.61 | 25.26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他地区收入 | 73.29 | 19.52 | 53.77 | 73.37 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 出口 | 16242.54 | 11190.32 | 5052.22 | 31.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内销 | 8988.58 | 6181.43 | 2807.15 | 31.23 | |
| 其他地区收入 | 22.47 | 22.58 | -0.11 | -0.49 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 内销 | 1698.23 | 1250.98 | 447.24 | 26.34 |
|---|
