金田铜业(834178)
- 2025-12-31
- 2024-12-31
- 2023-12-31
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2020-12-31
- 2019-12-31
- 2018-12-31
- 2018-06-30
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 铜及铜加工 | 11401100.00 | 11126140.00 | 274962.00 | 2.41 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 933547.90 | 910594.90 | 22953.00 | 2.46 | |
| 磁性材料 | 171767.20 | 150111.00 | 21656.17 | 12.61 | |
| 按产品 | 铜及铜合金产品(不含铜线排) | 4942767.00 | 4737991.00 | 204776.00 | 4.14 |
| 其他业务 | 933547.90 | 910594.90 | 22953.00 | 2.46 | |
| 稀土永磁产品 | 171767.20 | 150111.00 | 21656.17 | 12.61 | |
| 按地区 | 境内 | 10017930.00 | 9791610.00 | 226319.00 | 2.26 |
| 境外 | 1554942.00 | 1484644.00 | 70298.75 | 4.52 | |
| 其他业务 | 933547.90 | 910594.90 | 22953.00 | 2.46 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 其他业务 | 1117097.00 | 1088440.00 | 28657.38 | 2.57 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 铜及铜合金产品(不含铜线排) | 5165898.00 | 4963052.00 | 202846.00 | 3.93 |
| 稀土永磁产品 | 129662.30 | 118828.50 | 10833.84 | 8.36 | |
| 按地区 | 境内 | 10082850.00 | 9882423.00 | 200428.00 | 1.99 |
| 其他业务 | 1117097.00 | 1088440.00 | 28657.38 | 2.57 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 铜及铜加工 | 9991148.00 | 9771447.00 | 219701.00 | 2.20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 939431.10 | 922252.80 | 17178.31 | 1.83 | |
| 磁性材料 | 119379.00 | 105142.30 | 14236.66 | 11.93 | |
| 按产品 | 铜及铜合金产品(不含铜线排) | 4635628.00 | 4462188.00 | 173440.00 | 3.74 |
| 其他业务 | 939431.10 | 922252.80 | 17178.31 | 1.83 | |
| 稀土永磁产品 | 119379.00 | 105142.30 | 14236.66 | 11.93 | |
| 按地区 | 境内 | 9151019.00 | 8974357.00 | 176662.00 | 1.93 |
| 境外 | 959508.20 | 902232.40 | 57275.81 | 5.97 | |
| 其他业务 | 939431.10 | 922252.80 | 17178.31 | 1.83 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 铜及铜加工 | 9084364.00 | 8931672.00 | 152692.00 | 1.68 |
|---|---|---|---|---|---|
| 磁性材料 | 142479.00 | 110775.70 | 31703.34 | 22.25 | |
| 按产品 | 铜线(排) | 4935331.00 | 4899219.00 | 36112.00 | 0.73 |
| 铜及铜合金产品(不含铜线排) | 4149034.00 | 4032454.00 | 116580.00 | 2.81 | |
| 其他业务 | 892127.70 | 878090.10 | 14037.56 | 1.57 | |
| 稀土永磁产品 | 142479.00 | 110775.70 | 31703.34 | 22.25 | |
| 按地区 | 境内 | 8375828.00 | 8252113.00 | 123715.50 | 1.48 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 稀土磁性材料 | 62100.00 | -- | -- | -- |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 铜及铜加工 | 7358401.00 | 7148452.00 | 209949.00 | 2.85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 652741.80 | 627955.50 | 24786.25 | 3.80 | |
| 按产品 | 铜线(排) | 3363831.00 | 3330549.00 | 33282.25 | 0.99 |
| 铜及铜合金产品(不含铜线排) | 3994570.00 | 3817903.00 | 176666.50 | 4.42 | |
| 其他业务 | 652741.80 | 627955.50 | 24786.25 | 3.80 | |
| 按地区 | 境外 | 528551.00 | 504440.90 | 24110.13 | 4.56 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 铜及铜加工 | 4411996.00 | 4244149.00 | 167847.00 | 3.80 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 215677.00 | 204199.20 | 11477.72 | 5.32 | |
| 磁性材料 | 55252.49 | 43330.74 | 11921.75 | 21.58 | |
| 按产品 | 铜及铜产品 | 4411996.00 | 4244149.00 | 167847.00 | 3.80 |
| 其他业务 | 215677.00 | 204199.20 | 11477.72 | 5.32 | |
| 按地区 | 境外 | 332645.00 | 312642.90 | 20002.16 | 6.01 |
| 其他业务 | 215677.00 | 204199.20 | 11477.72 | 5.32 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 铜线(排) | 1512071.00 | 1482039.00 | 30031.63 | 1.99 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铜管 | 671514.10 | 646648.60 | 24865.50 | 3.70 | |
| 电磁线 | 385808.00 | 365123.70 | 20684.34 | 5.36 | |
| 铜板带 | 321818.30 | 302289.00 | 19529.25 | 6.07 | |
| 阴极铜 | 76138.03 | 71907.90 | 4230.13 | 5.56 | |
| 按地区 | 境外 | 277729.90 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 铜线 | 1423332.00 | 1397916.00 | 25416.75 | 1.79 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铜管 | 515823.30 | 496421.20 | 19402.19 | 3.76 | |
| 电磁线 | 382497.70 | 366658.50 | 15839.19 | 4.14 | |
| 阴极铜 | 41772.35 | 40012.32 | 1760.03 | 4.21 | |
| 烧结钕铁硼磁体 | 44514.86 | 34312.88 | 10201.98 | 22.92 | |
| 按地区 | 国内 | 3090261.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 铜管 | 231734.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 电磁线 | 194841.80 | -- | -- | -- | |
| 铜板带 | 133882.50 | -- | -- | -- | |
| 铜棒 | 276892.00 | -- | -- | -- | |
| 阀门水表 | 20988.27 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 国内 | 1520586.00 | -- | -- | -- |
| 境外 | 96027.80 | -- | -- | -- |
