天地壹号(832898)
- 2025-12-31
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 650苹果醋 | 49507.27 | 11964.68 | 37542.59 | 75.83 |
|---|---|---|---|---|---|
| 330苹果醋 | 49157.79 | 26186.62 | 22971.17 | 46.73 | |
| 其他 | 13114.54 | 8359.94 | 4754.60 | 36.25 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 650苹果醋 | 20185.80 | 5506.62 | 14679.18 | 72.72 |
|---|---|---|---|---|---|
| 330苹果醋 | 20866.93 | 12355.20 | 8511.73 | 40.79 | |
| 其他 | 6102.79 | 4131.84 | 1970.95 | 32.30 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 50苹果醋 | 34996.42 | 10903.59 | 24092.83 | 68.84 |
|---|---|---|---|---|---|
| 330苹果醋 | 31087.48 | 23620.99 | 7466.49 | 24.02 | |
| 其他 | 10067.00 | 6911.17 | 3155.83 | 31.35 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 其他业务收入 | 762.89 | 472.13 | 290.76 | 38.11 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 50苹果醋 | 52573.53 | 16521.04 | 36052.49 | 68.58 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 9503.43 | 5832.09 | 3671.34 | 38.63 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 330苹果醋 | 15041.67 | 11884.00 | 3157.67 | 20.99 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 2743.15 | 2009.22 | 733.93 | 26.75 | |
| 其他业务收入 | 1140.92 | 168.15 | 972.77 | 85.26 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 50苹果醋 | 47547.20 | 17158.80 | 30388.39 | 63.91 |
|---|---|---|---|---|---|
| 330苹果醋 | 47952.71 | 35071.70 | 12881.01 | 26.86 | |
| 其他 | 5242.72 | 2763.92 | 2478.81 | 47.28 | |
| 其他业务收入 | 512.61 | 21.47 | 491.14 | 95.81 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 50苹果醋 | 19376.84 | 8003.17 | 11373.67 | 58.70 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 苹果醋饮料 | 173106.60 | 69234.92 | 103871.60 | 60.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他饮料 | 7942.53 | 3762.77 | 4179.76 | 52.63 | |
| 其他业务收入 | 664.70 | 284.51 | 380.19 | 57.20 | |
| 按地区 | 广东省内 | 123724.30 | -- | -- | -- |
| 线上销售 | 9339.01 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入 | 664.70 | 284.51 | 380.19 | 57.20 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 650苹果醋 | 26105.72 | 9137.99 | 16967.72 | 65.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 330苹果醋 | 21440.46 | 17270.06 | 4170.40 | 19.45 | |
| 其他 | 3247.70 | 1803.31 | 1444.39 | 44.47 |
