广陆科技(832891)
- 2025-12-31
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 油田服务 | 3273.27 | 2472.91 | 800.37 | 24.45 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品销售 | 1741.10 | 1248.86 | 492.24 | 28.27 | |
| 油气田增产技术服务 | 241.21 | 812.70 | -571.50 | -236.93 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 产品销售 | 273.78 | 196.66 | 77.12 | 28.17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多元热流体采收率 | 180.00 | 156.36 | 23.64 | 13.13 | |
| 其他业务收入 | 78.38 | 50.18 | 28.20 | 35.98 | |
| 按地区 | 疆内 | 1730.14 | 1234.46 | 495.67 | 28.65 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 其他业务 | 376.74 | 100.33 | 276.41 | 73.37 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按地区 | 疆内 | 4579.77 | 3918.59 | 661.18 | 14.44 |
| 疆外 | 979.44 | 589.53 | 389.91 | 39.81 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 产品销售 | 451.56 | 345.03 | 106.54 | 23.59 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多元热流体采收率 | 358.13 | 338.25 | 19.88 | 5.55 | |
| 其他业务收入 | 134.03 | 47.56 | 86.47 | 64.51 | |
| 按地区 | 疆内 | 1482.51 | 1170.62 | 311.89 | 21.04 |
| 疆外 | 509.20 | 237.69 | 271.51 | 53.32 | |
| 其他业务收入 | 134.03 | 47.56 | 86.47 | 64.51 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 产品销售 | 2651.87 | 1869.73 | 782.14 | 29.49 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 254.98 | 47.59 | 207.39 | 81.33 | |
| 按地区 | 疆内 | 6235.67 | 4778.40 | 1457.27 | 23.37 |
| 疆外 | 989.80 | 570.36 | 419.44 | 42.38 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 产品销售 | 470.88 | 313.99 | 156.89 | 33.32 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务收入 | 77.08 | 10.88 | 66.20 | 85.88 | |
| 按地区 | 其他地区收入 | 77.08 | 10.88 | 66.20 | 85.88 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 产品销售 | 2511.14 | 1726.86 | 784.28 | 31.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 167.61 | 32.15 | 135.46 | 80.82 | |
| 按地区 | 疆内 | 6337.60 | 4410.65 | 1926.95 | 30.41 |
| 疆外 | 909.71 | 488.71 | 421.00 | 46.28 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 油田服务 | 1069.14 | 686.39 | 382.75 | 35.80 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品销售 | 585.56 | 452.93 | 132.63 | 22.65 | |
| 多介质热驱采油技术服务 | 296.11 | 168.03 | 128.09 | 43.26 | |
| 其他业务收入 | 98.84 | 20.97 | 77.87 | 78.79 | |
| 按地区 | 疆内 | 1852.37 | 1240.97 | 611.40 | 33.01 |
| 疆外 | 98.44 | 66.37 | 32.06 | 32.57 | |
| 其他地区收入 | 98.84 | 20.97 | 77.87 | 78.79 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 产品销售 | 2102.65 | 1526.36 | 576.29 | 27.41 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 159.19 | 33.39 | 125.80 | 79.03 | |
| 按地区 | 疆内 | 6482.45 | 3990.37 | 2492.07 | 38.44 |
| 疆外 | 328.46 | 182.35 | 146.10 | 44.48 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 油田服务 | 1134.45 | 713.06 | 421.39 | 37.14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品销售 | 610.40 | 523.06 | 87.34 | 14.31 | |
| 多介质采油技术服务 | 431.31 | 20.30 | 411.02 | 95.29 | |
| 其他业务收入 | 65.57 | 19.67 | 45.90 | 70.00 | |
| 按地区 | 疆内 | 2174.20 | 1255.98 | 918.22 | 42.23 |
| 疆外 | 1.97 | 0.44 | 1.52 | 77.49 | |
| 其他地区收入 | 65.57 | 19.67 | 45.90 | 70.00 |
