元丰科技(832531)
- 2025-12-31
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华中 | 3206.12 | 1811.51 | 1394.61 | 43.50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西南 | 2814.95 | 2351.49 | 463.45 | 16.46 | |
| 华北 | 183.85 | 105.00 | 78.85 | 42.89 | |
| 西北 | 0.44 | 0.33 | 0.10 | 23.95 | |
| 按产品 | 软件销售类 | 707.45 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 信息化收入 | 675.12 | 626.33 | 48.79 | 7.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 系统集成类收入 | 1342.87 | 1213.91 | 128.95 | 9.60 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 系统集成类 | 4829.28 | 2516.88 | 2312.39 | 47.88 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 信息化收入 | 680.16 | 446.22 | 233.95 | 34.40 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 系统集成类 | 2647.75 | 2077.86 | 569.90 | 21.52 |
|---|---|---|---|---|---|
| 软件销售类 | 670.54 | 97.35 | 573.20 | 85.48 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 系统集成类收入 | 1003.12 | 746.04 | 257.08 | 25.63 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 信息化收入 | 653.13 | 410.92 | 242.22 | 37.09 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 信息化收入 | 551.93 | 316.38 | 235.55 | 42.68 |
|---|---|---|---|---|---|
| 系统集成类收入 | 776.81 | 742.80 | 34.01 | 4.38 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 系统集成类 | 2764.35 | 2078.19 | 686.15 | 24.82 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息化收入 | 2371.87 | 1641.45 | 730.43 | 30.80 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 信息化收入 | 957.89 | 710.08 | 247.81 | 25.87 |
|---|
