兴亿海洋(832431)
- 2025-12-31
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2022-12-31
- 2021-12-31
- 2020-12-31
- 2019-06-30
- 2018-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 食品销售 | 8988.30 | 7612.70 | 1375.60 | 15.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 租金等 | 155.62 | 22.58 | 133.04 | 85.49 | |
| 按地区 | 华南 | 2245.19 | 1690.86 | 554.34 | 24.69 |
| 华中 | 1317.11 | 1041.70 | 275.42 | 20.91 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 食品销售 | 3833.33 | 3154.82 | 678.51 | 17.70 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 食品销售 | 9513.45 | 8021.47 | 1491.98 | 15.68 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平衡项目 | -114.97 | -114.97 | -- | 0.00 | |
| 按地区 | 华南 | 6297.36 | 5379.65 | 917.70 | 14.57 |
| 华北 | 364.77 | 262.88 | 101.90 | 27.93 | |
| 其他地区收入 | 371.48 | 307.91 | 63.57 | 17.11 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 食品销售 | 3986.02 | 3366.21 | 619.81 | 15.55 |
|---|---|---|---|---|---|
| 租金等 | 23.49 | 5.53 | 17.95 | 76.44 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 租金等 | 49.07 | 20.60 | 28.48 | 58.03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按地区 | 华南 | 5722.22 | 4718.35 | 1003.88 | 17.54 |
| 华中 | 1065.47 | 673.82 | 391.64 | 36.76 | |
| 华东 | 1190.52 | 771.05 | 419.47 | 35.23 | |
| 其他地区收入 | 321.27 | 1291.23 | -969.96 | -301.91 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华南 | 5464.22 | 4758.42 | 705.79 | 12.92 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华中 | 910.22 | 662.13 | 248.09 | 27.26 | |
| 华北 | 852.10 | 622.86 | 229.24 | 26.90 | |
| 平衡项目 | -0.42 | 133.53 | -133.95 | 31812.87 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华南 | 5417.49 | 4838.91 | 578.59 | 10.68 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华北 | 780.34 | 630.99 | 149.35 | 19.14 | |
| 平衡项目 | -- | -40.61 | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华南区域 | 3999.28 | 3455.86 | 543.42 | 13.59 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华北区域 | 718.47 | 493.10 | 225.37 | 31.37 | |
| 华东区域 | 682.12 | 476.99 | 205.13 | 30.07 | |
| 华中区域 | 675.48 | 469.92 | 205.56 | 30.43 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 香精 | 258.16 | 166.87 | 91.29 | 35.36 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海鲜类调味品 | 753.27 | 489.67 | 263.59 | 34.99 | |
| 餐饮调料 | 218.61 | 79.80 | 138.80 | 63.50 | |
| 肉类调味料 | 40.84 | 26.19 | 14.65 | 35.87 | |
| 按地区 | 华中 | 230.54 | 163.23 | 67.31 | 29.20 |
| 华北 | 182.89 | 117.96 | 64.93 | 35.50 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 多肽产品 | 830.62 | 553.10 | 277.52 | 33.41 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香精 | 814.84 | 591.03 | 223.81 | 27.47 | |
| 餐饮调料 | 724.63 | 459.53 | 265.10 | 36.58 | |
| 其他调味品 | 73.62 | 47.84 | 25.78 | 35.02 | |
| 按地区 | 华南 | 2897.34 | 1954.24 | 943.11 | 32.55 |
| 华北 | 413.82 | 286.28 | 127.54 | 30.82 |
