仟亿达(831999)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 直销业务 | 1699.81 | 2341.57 | -641.75 | -37.75 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合同能源管理业务 | 5374.62 | 2044.47 | 3330.15 | 61.96 | |
| 技术服务业务 | 91.56 | 93.65 | -2.09 | -2.29 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 直销业务 | 7898.20 | 4717.61 | 3180.59 | 40.27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合同能源管理业务 | 8459.12 | 3507.49 | 4951.63 | 58.54 | |
| 技术服务业务 | 597.92 | 220.14 | 377.78 | 63.18 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 直销业务 | 5712.39 | 2887.10 | 2825.29 | 49.46 |
|---|---|---|---|---|---|
| EMC业务 | 3053.85 | 1335.59 | 1718.26 | 56.27 | |
| 技术服务业务 | 334.42 | 107.34 | 227.07 | 67.90 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 直销业务 | 7273.15 | 3908.71 | 3364.44 | 46.26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合同能源管理业务 | 6897.91 | 2795.14 | 4102.77 | 59.48 | |
| 技术服务业务 | 870.59 | 205.21 | 665.38 | 76.43 | |
| 其他业务 | 0.77 | 0.47 | 0.30 | 39.08 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 直销业务 | 4241.32 | 2902.57 | 1338.75 | 31.56 |
|---|---|---|---|---|---|
| EMC业务 | 3826.05 | 1433.00 | 2393.05 | 62.55 | |
| 技术服务业务 | 471.56 | 50.55 | 421.00 | 89.28 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 直销业务 | 14199.94 | 9234.25 | 4965.68 | 34.97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合同能源管理业务 | 6517.28 | 2383.92 | 4133.36 | 63.42 | |
| 技术服务业务 | 1236.71 | 306.06 | 930.65 | 75.25 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | EPC直销 | 7992.41 | 5838.45 | 2153.96 | 26.95 |
|---|---|---|---|---|---|
| EMC合同能源管理 | 3232.20 | 1140.21 | 2091.99 | 64.72 | |
| 技术服务 | 561.01 | 91.80 | 469.21 | 83.64 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 合同能源管理业务 | 8098.44 | 3390.55 | 4707.89 | 58.13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 技术服务业务 | 961.85 | 220.48 | 741.37 | 77.08 | |
| 销售原材 | 4.20 | 7.86 | -3.66 | -87.19 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 合同能源管理 | 4043.16 | 1731.51 | 2311.65 | 57.17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 技术服务 | 536.56 | 70.22 | 466.33 | 86.91 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 合同能源管理收入 | 8124.32 | 3210.65 | 4913.67 | 60.48 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直销收入 | 1647.37 | 1396.27 | 251.10 | 15.24 | |
| 技术服务收入 | 347.08 | 27.15 | 319.93 | 92.18 | |
| 其他业务收入 | 4.96 | 11.80 | -6.84 | -137.98 |
