龙钇科技(831879)
- 2025-12-31
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 稀土合金添加剂 | 12432.63 | 10656.12 | 1776.51 | 14.29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 受托加工 | 1254.40 | 515.80 | 738.60 | 58.88 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 贸易及其他 | 949.22 | 687.95 | 261.27 | 27.52 |
|---|---|---|---|---|---|
| 受托加工 | 837.36 | 273.23 | 564.13 | 67.37 | |
| 按地区 | 国内 | 16843.15 | 14692.12 | 2151.03 | 12.77 |
| 按行业 | 租赁资产使用 | 199.28 | 20.61 | 178.67 | 89.66 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 稀土氧化物 | 15814.72 | 14534.83 | 1279.89 | 8.09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合金钢铁添加剂 | 10230.71 | 8731.01 | 1499.70 | 14.66 | |
| 贸易及其他 | 4062.32 | 3875.50 | 186.83 | 4.60 | |
| 受托加工 | 1826.31 | 1129.76 | 696.55 | 38.14 | |
| 按行业 | 稀土金属冶炼 | 31934.07 | 28271.09 | 3662.97 | 11.47 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 贸易及其他 | 574.19 | 512.65 | 61.54 | 10.72 |
|---|---|---|---|---|---|
| 受托加工 | 1155.46 | 805.19 | 350.28 | 30.31 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 合金钢铁添加剂 | 10864.07 | 9569.54 | 1294.53 | 11.92 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贸易及其他 | 1713.28 | 1539.67 | 173.61 | 10.13 | |
| 按地区 | 国内 | 34383.41 | 29818.85 | 4564.56 | 13.28 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 稀土氧化物 | 10387.84 | 9760.38 | 627.46 | 6.04 |
|---|---|---|---|---|---|
| 稀土合金添加剂 | 5639.26 | 4842.11 | 797.16 | 14.14 | |
| 稀土合金材料 | 484.36 | 429.42 | 54.94 | 11.34 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 稀土氧化物 | 12299.74 | 10070.02 | 2229.73 | 18.13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 稀土合金添加剂 | 12969.97 | 10989.97 | 1980.00 | 15.27 | |
| 贸易及其他 | 1621.62 | 1674.40 | -52.79 | -3.26 | |
| 按地区 | 国内 | 29885.05 | 24675.34 | 5209.70 | 17.43 |
| 按行业 | 稀土金属冶炼 | 29885.05 | 24675.34 | 5209.70 | 17.43 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 稀土合金添加剂 | 6980.40 | 5950.86 | 1029.54 | 14.75 |
|---|---|---|---|---|---|
| 稀土合金材料 | 728.32 | 632.41 | 95.91 | 13.17 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 稀土氧化物 | 10051.17 | 8811.28 | 1239.88 | 12.34 |
|---|---|---|---|---|---|
| 稀土合金材料 | 1310.29 | 1234.76 | 75.53 | 5.76 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 其他 | 948.12 | 766.96 | 181.16 | 19.11 |
|---|
