摘牌中云(831776)
- 2019-12-31
- 2019-06-30
- 2018-12-31
- 2018-06-30
- 2017-12-31
- 2017-06-30
- 2016-12-31
- 2016-06-30
- 2015-12-31
- 2015-06-30
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 与照明工程相关的灯具销售 | 64.58 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 与家用照明相关的灯具销售 | 450.63 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 与照明工程相关的灯具销售 | 94.64 | 59.80 | 34.83 | 36.81 |
|---|---|---|---|---|---|
| 与家用照明相关的灯具销售 | 315.03 | 199.71 | 115.32 | 36.61 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 与照明工程相关的灯具销售 | 8434.74 | 4996.23 | 3438.51 | 40.77 |
|---|---|---|---|---|---|
| 与家用照明相关的灯具销售 | 374.49 | 215.54 | 158.95 | 42.44 | |
| 按地区 | 河南省 | 8809.23 | 5211.77 | 3597.46 | 40.84 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 与照明工程相关的灯具销售 | 197.61 | 113.02 | 84.59 | 42.81 |
|---|---|---|---|---|---|
| 与家用照明相关的灯具销售 | 7901.57 | 4818.65 | 3082.92 | 39.02 | |
| 按行业 | 制造业 | 8099.17 | 4931.67 | 3167.51 | 39.11 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 河南省 | 14020.82 | 7098.11 | 6922.71 | 49.37 |
|---|---|---|---|---|---|
| 除河南省以外地区 | 293.44 | 148.56 | 144.89 | 49.37 | |
| 按行业 | 制造业 | 14314.26 | 7246.67 | 7067.60 | 49.37 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 与家用照明相关的灯具销售 | 4.16 | 2.50 | 1.66 | 40.00 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 与照明工程相关的灯具销售 | 8766.19 | 4765.29 | 4000.90 | 45.64 |
|---|---|---|---|---|---|
| 与家用照明相关的灯具销售 | 2466.94 | 1855.88 | 611.06 | 24.77 | |
| 按地区 | 河南省 | 11079.20 | 6507.66 | 4571.54 | 41.26 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 与照明工程相关的灯具销售 | 4801.84 | 2726.64 | 2075.21 | 43.22 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 与家用照明相关的灯具销售 | 1959.67 | 1463.28 | 496.40 | 25.33 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变压器销售 | 2.12 | 2.01 | 0.12 | 5.50 | |
| 按地区 | 河南省内 | 9600.49 | -- | -- | -- |
| 河南省外 | 413.58 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 与照明工程相关的灯具销售 | 4087.01 | 1902.64 | 2184.37 | 53.45 |
|---|
