拾比佰(831768)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 其他业务收入 | 5343.53 | 4713.26 | 630.27 | 11.79 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 彩图板 | 152932.50 | 142407.70 | 10524.77 | 6.88 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 9771.76 | 9128.38 | 643.38 | 6.58 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 彩图板 | 75523.67 | 70323.81 | 5199.86 | 6.89 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按地区 | 境内 | 62603.37 | 58881.40 | 3721.97 | 5.95 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 彩图板 | 105643.80 | 102864.90 | 2778.95 | 2.63 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按地区 | 境内 | 91430.61 | 90338.60 | 1092.01 | 1.19 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 彩图板 | 42465.65 | 41375.95 | 1089.70 | 2.57 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按地区 | 境内销售 | 35968.50 | 35684.59 | 283.91 | 0.79 |
| 境外销售 | 9784.46 | 8618.41 | 1166.05 | 11.92 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 彩图板 | 94361.47 | 86588.77 | 7772.70 | 8.24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按地区 | 其他业务收入 | 6879.54 | 6444.41 | 435.14 | 6.33 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 彩图板 | 53720.34 | 48200.61 | 5519.72 | 10.27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按地区 | 境内销售 | 42163.66 | 38099.72 | 4063.95 | 9.64 |
| 境外销售 | 11556.67 | 10100.89 | 1455.78 | 12.60 | |
| 其他业务 | 3874.77 | 3600.99 | 273.78 | 7.07 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 其他业务 | 6204.66 | 5573.86 | 630.80 | 10.17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 运输、出口费用 | -- | 2448.37 | -2448.37 | -- | |
| 按地区 | 境内销售 | 105604.40 | 91441.48 | 14162.95 | 13.41 |
| 销售运输及出口成本 | -- | 2448.37 | -2448.37 | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 彩图板 | 70484.00 | 59994.64 | 10489.36 | 14.88 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务收入 | 2740.22 | 2383.74 | 356.48 | 13.01 | |
| 按地区 | 其他业务收入 | 2740.22 | 2383.74 | 356.48 | 13.01 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 运输、出口费用 | -- | 2180.42 | -2180.42 | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 按地区 | 境外销售 | 15036.60 | 11799.78 | 3236.82 | 21.53 |
| 其他地区收入 | 3248.01 | 2771.03 | 476.98 | 14.69 |
