碧松照明(831348)
- 2025-12-31
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | LED产品 | 6835.47 | 5572.00 | 1263.47 | 18.48 |
|---|---|---|---|---|---|
| 镇流器及电抗器 | 880.78 | 704.68 | 176.09 | 19.99 | |
| 工程安装费收入 | 38.96 | 13.94 | 25.03 | 64.23 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | LED产品 | 2921.34 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 镇流器及电抗器产品 | 550.84 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入 | 0.52 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | LED产品 | 8852.79 | 7423.32 | 1429.47 | 16.15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 镇流器及电抗器 | 1529.69 | 1185.32 | 344.37 | 22.51 | |
| 工程安装费收入 | 110.72 | 110.26 | 0.46 | 0.42 | |
| 废料收入 | 16.69 | 8.88 | 7.82 | 46.82 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | LED产品 | 4541.40 | 3752.00 | 789.40 | 17.38 |
|---|---|---|---|---|---|
| 镇流器及电抗器产品 | 602.06 | 521.06 | 81.00 | 13.45 | |
| 工程安装费收入 | 108.21 | 110.26 | -2.05 | -1.89 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | LED产品 | 9964.40 | 8036.63 | 1927.77 | 19.35 |
|---|---|---|---|---|---|
| 镇流器及电抗器 | 1887.99 | 1770.27 | 117.73 | 6.24 | |
| 工程安装费收入 | 33.00 | 68.61 | -35.61 | -107.90 | |
| 其他 | 1.89 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | LED产品 | 5656.08 | 4686.28 | 969.80 | 17.15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 镇流器及电抗器产品 | 914.52 | 816.88 | 97.64 | 10.68 | |
| 工程安装费收入 | 33.00 | 67.98 | -34.97 | -105.98 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | LED产品 | 6844.25 | 5432.12 | 1412.13 | 20.63 |
|---|---|---|---|---|---|
| 镇流器及电抗器 | 1547.63 | 1254.35 | 293.28 | 18.95 | |
| 工程安装费收入 | 61.52 | 64.61 | -3.09 | -5.03 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | LED产品 | 3522.77 | 3091.27 | 431.51 | 12.25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 镇流器及电抗器产品 | 789.39 | 679.14 | 110.25 | 13.97 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | LED产品 | 11620.45 | 9579.65 | 2040.81 | 17.56 |
|---|---|---|---|---|---|
| 镇流器及电抗器 | 2623.35 | 2332.50 | 290.84 | 11.09 | |
| 工程安装费收入 | 86.20 | 124.62 | -38.42 | -44.57 | |
| 平衡项目 | -- | -13.52 | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | LED产品 | 4846.79 | 4165.20 | 681.60 | 14.06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 镇流器及电抗器产品 | 1755.36 | 1511.51 | 243.85 | 13.89 | |
| 工程安装费收入 | 32.60 | 36.04 | -3.44 | -10.54 |
