兴宏泰(831131)
- 2025-12-31
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 铜精粉 | 5823.64 | 2975.61 | 2848.03 | 48.90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 123.80 | 20.19 | 103.61 | 83.69 | |
| 按行业 | 产品收入 | 29083.62 | 19561.88 | 9521.75 | 32.74 |
| 销售材料 | 31.92 | 13.45 | 18.47 | 57.87 | |
| 其他 | 3.54 | 2.55 | 1.00 | 28.13 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 铁精粉 | 6171.31 | 3832.67 | 2338.64 | 37.90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 49.02 | 29.21 | 19.81 | 40.41 | |
| 金精粉 | 11.64 | 5.91 | 5.73 | 49.23 | |
| 按地区 | 国内 | 7212.05 | 4365.41 | 2846.64 | 39.47 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 铁精粉 | 17011.64 | 11942.01 | 5069.63 | 29.80 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铜精粉 | 6006.59 | 3572.85 | 2433.74 | 40.52 | |
| 其他 | 120.69 | 6.30 | 114.39 | 94.78 | |
| 按行业 | 产品收入 | 23018.23 | 15514.86 | 7503.37 | 32.60 |
| 销售材料 | 1.59 | -- | -- | -- | |
| 废旧物资销售收入 | 13.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 国内 | 23138.92 | 15521.16 | 7617.76 | 32.92 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 铁精粉 | 1381.70 | 772.49 | 609.21 | 44.09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 74.59 | 68.65 | 5.95 | 7.97 | |
| 按地区 | 国内 | 2537.96 | 1366.39 | 1171.58 | 46.16 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 铁精粉 | 12813.00 | 8052.97 | 4760.03 | 37.15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 700.73 | 505.67 | 195.06 | 27.84 | |
| 按行业 | 产品收入 | 17051.30 | 10623.60 | 6427.70 | 37.70 |
| 处置投资性房地产 | 258.20 | 254.87 | 3.33 | 1.29 | |
| 电费及其他 | 183.19 | 27.81 | 155.38 | 84.82 | |
| 租赁收入 | 70.76 | 39.64 | 31.12 | 43.98 | |
| 按地区 | 国内 | 17752.02 | 11129.27 | 6622.76 | 37.31 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 铁精粉 | 2642.87 | 1926.84 | 716.04 | 27.09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铜精粉(含伴生金、银) | 362.83 | 187.59 | 175.24 | 48.30 | |
| 按地区 | 国内 | 3236.83 | 2315.27 | 921.56 | 28.47 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内 | 11180.35 | 8508.67 | 2671.68 | 23.90 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 铁精粉 | 1154.60 | 779.12 | 375.48 | 32.52 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按地区 | 国内 | 2141.63 | 1315.82 | 825.81 | 38.56 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 铁精粉 | 22276.48 | 12180.98 | 10095.51 | 45.32 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铜精粉 | 3661.44 | 3228.63 | 432.81 | 11.82 | |
| 伴生金 | 1767.55 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 85.26 | 43.08 | 42.18 | 49.47 | |
| 按地区 | 国内 | 27877.76 | 15452.69 | 12425.08 | 44.57 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 铁精粉 | 1385.39 | 1351.78 | 33.61 | 2.43 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铜精粉(含伴生金、伴生银) | 1090.21 | 744.58 | 345.63 | 31.70 | |
| 其他 | 1.98 | 2.33 | -0.34 | -17.22 | |
| 按地区 | 国内 | 2477.58 | 2098.68 | 378.90 | 15.29 |
