英特罗(831001)
- 2025-12-31
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 欧洲标准锁芯 | 618.15 | 495.99 | 122.16 | 19.76 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俄罗斯标准锁芯 | 280.83 | 225.47 | 55.36 | 19.71 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 俄罗斯标准锁芯 | 138.71 | 102.64 | 36.07 | 26.00 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 欧洲标准锁芯 | 725.00 | 684.16 | 40.84 | 5.63 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俄罗斯标准锁芯 | 281.55 | 240.02 | 41.53 | 14.75 | |
| 其他 | 148.06 | 103.25 | 44.81 | 30.27 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 欧洲标准锁芯 | 355.53 | 355.18 | 0.35 | 0.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俄罗斯标准锁芯 | 76.06 | 76.18 | -0.12 | -0.16 | |
| 其他 | 35.01 | 35.01 | 0.00 | 0.00 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 欧洲标准锁芯 | 754.41 | 683.54 | 70.87 | 9.39 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俄罗斯标准锁芯 | 170.23 | 121.79 | 48.44 | 28.46 | |
| 其他 | 27.91 | 31.84 | -3.93 | -14.07 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 欧洲标准锁芯 | 416.05 | 383.78 | 32.28 | 7.76 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俄罗斯标准锁芯 | 96.28 | 67.78 | 28.51 | 29.61 | |
| 其他 | 12.10 | 8.39 | 3.71 | 30.63 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 欧洲标准锁芯 | 694.18 | 608.26 | 85.92 | 12.38 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俄罗斯标准锁芯 | 194.08 | 169.41 | 24.67 | 12.71 | |
| 其他 | 168.46 | 170.93 | -2.47 | -1.47 | |
| 其他业务收入 | 0.07 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 俄罗斯标准锁芯 | 78.75 | 72.45 | 6.29 | 7.99 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 欧洲标准锁芯 | 910.64 | 784.24 | 126.40 | 13.88 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俄罗斯标准锁芯 | 171.81 | 126.61 | 45.21 | 26.31 | |
| 其他 | 73.57 | 73.52 | 0.04 | 0.06 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 欧洲标准锁芯 | 418.15 | 300.92 | 117.23 | 28.03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 13.69 | 15.83 | -2.14 | -15.65 |
