嘉斐科技(830934)
- 2025-12-31
- 2024-12-31
- 2023-12-31
- 2022-12-31
- 2021-12-31
- 2020-12-31
- 2019-12-31
- 2018-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 其他业务收入 | 3116.80 | 2250.15 | 866.66 | 27.81 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 379.79 | 247.40 | 132.39 | 34.86 | |
| 冷轧轧制油 | 309.63 | 210.25 | 99.38 | 32.10 | |
| 冲压油 | 159.39 | 105.55 | 53.84 | 33.78 | |
| 防锈油 | 96.90 | 66.00 | 30.90 | 31.89 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 乳化切削液 | 1359.51 | 1011.83 | 347.68 | 25.57 |
|---|---|---|---|---|---|
| 切削液 | 511.94 | 378.41 | 133.53 | 26.08 | |
| 其他 | 455.61 | 317.99 | 137.62 | 30.21 | |
| 冷轧轧制油 | 208.71 | 149.64 | 59.07 | 28.30 | |
| 冲压油 | 161.72 | 117.63 | 44.09 | 27.27 | |
| 防锈油 | 140.23 | 102.94 | 37.29 | 26.59 | |
| 高压低泡清洗剂 | 51.84 | 39.01 | 12.83 | 24.74 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 其他业务收入 | 3994.27 | 2870.92 | 1123.35 | 28.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乳化切削液 | 1271.53 | 969.49 | 302.04 | 23.75 | |
| 冷轧轧制油 | 218.45 | 156.65 | 61.80 | 28.29 | |
| 冲压油 | 173.54 | 127.89 | 45.64 | 26.30 | |
| 防锈油 | 117.42 | 82.51 | 34.91 | 29.73 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 其他业务收入 | 3874.64 | 2890.38 | 984.26 | 25.40 |
|---|---|---|---|---|---|
| 切削液 | 475.83 | 338.54 | 137.29 | 28.85 | |
| 其他 | 239.12 | 188.73 | 50.39 | 21.07 | |
| 冲压油 | 182.04 | 131.39 | 50.65 | 27.82 | |
| 高压低泡清洗剂 | 72.24 | 52.69 | 19.55 | 27.06 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 其他业务收入 | 3959.45 | 2827.24 | 1132.21 | 28.60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乳化切削液 | 1061.21 | 722.66 | 338.55 | 31.90 | |
| 其他 | 220.76 | 144.89 | 75.87 | 34.37 | |
| 冲压油 | 182.95 | 121.05 | 61.91 | 33.84 | |
| 防锈油 | 106.66 | 65.49 | 41.17 | 38.60 | |
| 高压低泡清洗剂 | 63.73 | 41.08 | 22.64 | 35.53 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 其他业务收入 | 19.53 | 7.98 | 11.55 | 59.13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧轧制油 | 115.08 | 65.78 | 49.30 | 42.84 | |
| 防锈油 | 110.91 | 60.81 | 50.10 | 45.17 | |
| 高压低泡清洗剂 | 74.97 | 44.65 | 30.32 | 40.45 | |
| 齿轮磨削液 | 46.56 | 28.21 | 18.34 | 39.40 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 其他业务收入 | 2739.36 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 切削液 | 471.08 | -- | -- | -- | |
| 冷轧轧制油 | 102.82 | -- | -- | -- | |
| 防锈油 | 131.31 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 润滑油 | 4193.66 | 2987.07 | 1206.59 | 28.77 |
|---|
