广信科技(430447)
- 2025-12-31
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2022-12-31
- 2021-12-31
- 2019-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 绝缘板材 | 46099.15 | 28390.41 | 17708.75 | 38.41 |
|---|---|---|---|---|---|
| 绝缘成型件 | 33370.19 | 20127.23 | 13242.96 | 39.68 | |
| 其他业务 | 83.13 | 16.36 | 66.77 | 80.33 | |
| 按地区 | 境内地区 | 79492.43 | 48501.08 | 30991.35 | 38.99 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 其他 | 58.78 | 25.92 | 32.86 | 55.91 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按地区 | 境内地区 | 37542.55 | 22851.23 | 14691.32 | 39.13 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 绝缘纤维材料 | 37779.03 | 25588.94 | 12190.09 | 32.27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务收入 | 134.52 | 69.75 | 64.77 | 48.15 | |
| 按地区 | 中南区 | 15975.20 | -- | -- | -- |
| 东北区 | 5147.28 | -- | -- | -- | |
| 华北区 | 3751.29 | -- | -- | -- | |
| 西南区 | 2505.80 | -- | -- | -- | |
| 西北区 | 1115.18 | -- | -- | -- | |
| 境外 | 247.05 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入 | 134.52 | 69.75 | 64.77 | 48.15 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 绝缘纤维板 | 17914.46 | 12339.90 | 5574.56 | 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务收入 | 56.24 | 35.48 | 20.76 | 36.91 | |
| 按地区 | 境内地区 | 25734.08 | 17461.56 | 8272.52 | 32.15 |
| 境外收入 | 233.55 | 146.92 | 86.63 | 37.09 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华东区 | 19994.30 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 中南区 | 14318.86 | -- | -- | -- | |
| 东北区 | 2254.43 | -- | -- | -- | |
| 华北区 | 2545.04 | -- | -- | -- | |
| 西南区 | 1732.49 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 绝缘纤维材料 | 23102.55 | 18678.86 | 4423.69 | 19.15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务收入 | 83.60 | 71.15 | 12.45 | 14.89 | |
| 按地区 | 华东区 | 14426.52 | -- | -- | -- |
| 中南区 | 10558.80 | -- | -- | -- | |
| 西南区 | 874.71 | -- | -- | -- | |
| 西北区 | 441.17 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 绝缘纤维材料 | 19469.36 | 15421.82 | 4047.54 | 20.79 |
|---|---|---|---|---|---|
| 绝缘纤维成型制品 | 3483.33 | 2888.04 | 595.29 | 17.09 | |
| 按地区 | 中南区 | 8317.00 | -- | -- | -- |
| 西北区 | 567.57 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入 | 141.08 | 136.98 | 4.10 | 2.91 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 绝缘成型件 | 3093.04 | -- | -- | -- |
|---|
