松本绿色(430440)
- 2021-12-31
- 2020-12-31
- 2019-12-31
- 2018-12-31
- 2017-12-31
- 2016-12-31
- 2016-06-30
- 2015-12-31
- 2015-06-30
- 2014-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 废品收入 | 60.55 | 7.59 | 52.96 | 87.46 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 建筑平板 | 5424.48 | 4350.33 | 1074.15 | 19.80 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松本墙 | 785.45 | 638.28 | 147.17 | 18.74 | |
| 其他业务收入 | 71.66 | 2.40 | 69.27 | 96.65 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 松本墙 | 1575.63 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务收入 | 163.74 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 建筑平板 | 9471.70 | -- | -- | -- |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 建筑平板 | 8611.91 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑隔墙用轻质条板 | 4202.72 | -- | -- | -- | |
| 松本墙 | 3602.10 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 建筑隔墙用轻质条板 | 4406.41 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 松本墙 | 1418.28 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 建筑平板 | 2601.55 | 1679.14 | 922.40 | 35.46 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 建材行业 | 5028.14 | 3359.47 | 1668.67 | 33.19 |
| 按地区 | 广东省内 | 2776.52 | 1559.09 | 1217.43 | 43.85 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 建筑平板 | 8079.97 | 5749.26 | 2330.72 | 28.85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 建材行业 | 13044.31 | 8777.96 | 4266.35 | 32.71 |
| 按地区 | 广东省外 | 6174.89 | 3770.59 | 2404.30 | 38.94 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 建筑隔墙用轻质条板 | 1991.05 | 1391.06 | 599.98 | 30.13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 建材行业 | 4971.02 | 3339.56 | 1631.46 | 32.82 |
| 按地区 | 广东省外 | 2556.79 | 1753.01 | 803.78 | 31.44 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 建筑平板 | 9667.59 | 7113.77 | 2553.82 | 26.42 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑隔墙用轻质条板 | 6477.01 | 3572.32 | 2904.70 | 44.85 | |
| 按行业 | 建材行业 | 16144.60 | 10686.09 | 5458.51 | 33.81 |
| 按地区 | 广东省内 | 9520.94 | 6812.12 | 2708.83 | 28.45 |
| 广东省外 | 6623.66 | 3873.97 | 2749.69 | 41.51 |
