倚天云母(430301)
- 2025-12-31
- 2024-12-31
- 2023-12-31
- 2022-12-31
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
- 2019-12-31
- 2018-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 耐高温云母绝缘材料 | 16975.71 | 14547.85 | 2427.86 | 14.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他线缆材料 | 5402.12 | 4619.48 | 782.64 | 14.49 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 云母带 | 15166.05 | 13229.96 | 1936.09 | 12.77 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 113.49 | 69.33 | 44.16 | 38.91 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 线缆辅材 | 5206.27 | 4459.87 | 746.40 | 14.34 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 1.15 | 1.04 | 0.12 | 10.00 | |
| 其他产品 | 6.73 | 9.13 | -2.41 | -35.82 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 云母带 | 15457.98 | 14377.00 | 1080.98 | 6.99 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 0.04 | 0.06 | -0.02 | -39.31 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 云母纸 | 3249.12 | 1906.16 | 1342.96 | 41.33 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 1.38 | 1.33 | 0.04 | 2.98 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 其他业务 | 2.90 | 0.12 | 2.79 | 95.93 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 外购线缆产品 | 1167.70 | 1036.47 | 131.22 | 11.24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阻燃带 | 413.40 | 361.95 | 51.45 | 12.45 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 云母纸 | 1426.62 | 825.20 | 601.42 | 42.16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外购线缆产品 | 641.07 | 534.95 | 106.12 | 16.55 | |
| 其他业务 | 12.00 | 14.51 | -2.52 | -20.98 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 云母带 | 8772.69 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 196.07 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 线缆材料 | 670.22 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 云母矿料 | 145.20 | -- | -- | -- | |
| 新型涂层耐火云母带 | 132.07 | -- | -- | -- | |
| 玻纤涂层带 | 46.72 | -- | -- | -- |
