晟矽微电(430276)
- 2025-12-31
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华南区域 | 18343.53 | 15426.04 | 2917.49 | 15.90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东区域 | 4588.95 | 3715.13 | 873.83 | 19.04 | |
| 其他地区收入 | 368.01 | 374.01 | -6.00 | -1.63 | |
| 按产品 | 销售商品收入 | 23667.70 | 19753.81 | 3913.89 | 16.54 |
| 其他业务收入 | 368.01 | 374.01 | -6.00 | -1.63 | |
| 咨询服务收入 | 126.26 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华南区域 | 8686.59 | 7424.02 | 1262.57 | 14.53 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 414.79 | 309.05 | 105.74 | 25.49 | |
| 按产品 | 销售商品收入 | 11263.32 | 9478.45 | 1784.86 | 15.85 |
| 其他业务收入 | 186.29 | 187.00 | -0.71 | -0.38 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华南区域 | 19166.75 | 16647.82 | 2518.93 | 13.14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东区域 | 5325.21 | 4586.80 | 738.41 | 13.87 | |
| 其他 | 556.42 | 289.97 | 266.45 | 47.89 | |
| 按产品 | 销售商品收入 | 24708.61 | 21449.15 | 3259.47 | 13.19 |
| 咨询服务收入 | 339.77 | 75.45 | 264.32 | 77.80 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华东区域 | 2632.52 | 2335.25 | 297.27 | 11.29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 销售商品收入 | 11762.72 | 11006.80 | 755.92 | 6.43 |
| 其他业务收入 | 134.51 | 135.00 | -0.50 | -0.37 | |
| 咨询服务收入 | 292.51 | 53.76 | 238.76 | 81.62 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 其他 | 197.44 | 168.93 | 28.50 | 14.44 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他地区收入 | 229.17 | 270.00 | -40.83 | -17.82 | |
| 按产品 | 销售商品收入 | 19138.74 | 18927.54 | 211.20 | 1.10 |
| 咨询服务收入 | 5.67 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华东区域 | 2004.97 | 1911.45 | 93.52 | 4.66 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 销售商品收入 | 8058.95 | 7944.63 | 114.32 | 1.42 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华南区域 | 13545.73 | 10871.67 | 2674.06 | 19.74 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东区域 | 4920.21 | 3546.67 | 1373.54 | 27.92 | |
| 其他 | 190.54 | 102.38 | 88.16 | 46.27 | |
| 按产品 | 销售商品收入 | 18647.93 | 14520.72 | 4127.21 | 22.13 |
| 其他业务收入 | 212.20 | 233.24 | -21.04 | -9.92 | |
| 咨询服务收入 | 8.55 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华南区域 | 8768.75 | 6046.38 | 2722.37 | 31.05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东区域 | 3651.65 | 2277.06 | 1374.59 | 37.64 | |
| 其他 | 111.26 | 55.99 | 55.27 | 49.68 | |
| 按产品 | 销售商品收入 | 12414.15 | 8286.48 | 4127.67 | 33.25 |
| 咨询服务收入与其他 | 117.51 | 92.95 | 24.56 | 20.90 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华东区域 | 11816.24 | 4795.33 | 7020.91 | 59.42 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 857.09 | 240.39 | 616.70 | 71.95 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华南区域 | 14797.75 | 7093.43 | 7704.32 | 52.06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 173.95 | 57.84 | 116.11 | 66.75 | |
| 按产品 | 咨询服务收入与其他 | 171.73 | -- | -- | -- |
