网动科技(430224)
- 2025-12-31
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 云视讯产品销售 | 2295.80 | 753.56 | 1542.24 | 67.18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云视讯服务 | 479.31 | 267.45 | 211.86 | 44.20 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 云视讯产品销售 | 372.63 | 82.63 | 290.01 | 77.83 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 云视讯产品销售 | 1370.93 | 599.10 | 771.84 | 56.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云视讯服务 | 719.02 | 292.91 | 426.11 | 59.26 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 其中:硬件 | 443.05 | 224.72 | 218.33 | 49.28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 软件服务业 | 1079.55 | 410.54 | 669.01 | 61.97 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 软件服务业 | 3649.01 | 1802.22 | 1846.79 | 50.61 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 云视讯服务 | 273.91 | 197.30 | 76.61 | 27.97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 软件 | 562.71 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 云视讯产品销售 | 2275.47 | 739.29 | 1536.18 | 67.51 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云视讯服务 | 675.19 | 145.50 | 529.69 | 78.45 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 云视讯服务 | 393.45 | 187.40 | 206.05 | 52.37 |
|---|---|---|---|---|---|
| 软件 | 826.71 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 云视讯产品销售 | 3121.24 | 1145.49 | 1975.75 | 63.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云视讯服务 | 1285.02 | 186.30 | 1098.71 | 85.50 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 云视讯服务 | 234.61 | 29.76 | 204.85 | 87.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 软件服务业 | 1071.72 | 370.76 | 700.97 | 65.41 |
