中教股份(430176)
- 2025-12-31
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 软件和信息技术服务业 | 3227.61 | 1480.94 | 1746.68 | 54.12 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | I65软件和信息技术服务业 | 688.20 | 335.19 | 353.01 | 51.30 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | I65软件和信息技术服务业 | 3694.12 | 2154.65 | 1539.47 | 41.67 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 教育信息化 | 1778.08 | 751.97 | 1026.10 | 57.71 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | I65软件和信息技术服务业 | 1424.03 | 856.44 | 567.60 | 39.86 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | I65软件和信息技术服务业 | 5677.99 | 3093.04 | 2584.95 | 45.53 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按地区 | 华北 | 2097.89 | 1305.29 | 792.60 | 37.78 |
| 西北 | 817.96 | 430.83 | 387.13 | 47.33 | |
| 华东 | 1111.49 | 532.27 | 579.22 | 52.11 | |
| 西南 | 796.02 | 396.50 | 399.52 | 50.19 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | I65软件和信息技术服务业 | 1456.24 | 866.08 | 590.16 | 40.53 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 现代教育装备 | 5139.15 | 3251.88 | 1887.27 | 36.72 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教育信息化 | 2148.40 | 1033.34 | 1115.06 | 51.90 | |
| 按地区 | 华北 | 2071.70 | 1490.20 | 581.50 | 28.07 |
| 西北 | 1226.08 | 723.65 | 502.43 | 40.98 | |
| 西南 | 968.61 | 505.29 | 463.32 | 47.83 | |
| 东北 | 585.82 | 357.48 | 228.33 | 38.98 | |
| 华中 | 442.51 | 225.22 | 217.29 | 49.10 | |
| 华南 | 334.12 | 167.19 | 166.93 | 49.96 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | I65软件和信息技术服务业 | 2268.77 | 1456.96 | 811.82 | 35.78 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 现代教育装备 | 3816.17 | 2532.94 | 1283.23 | 33.63 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教育信息化 | 2315.90 | 1301.41 | 1014.49 | 43.81 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | I65软件和信息技术服务业 | 1465.75 | 734.53 | 731.22 | 49.89 |
|---|
