江仪股份(430149)
- 2025-12-31
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 钻井系列 | 10164.45 | 5629.18 | 4535.27 | 44.62 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指重表 | 2991.72 | 1155.48 | 1836.24 | 61.38 | |
| 其他产品 | 2861.22 | 1371.89 | 1489.33 | 52.05 | |
| 其他业务 | 513.91 | 217.06 | 296.86 | 57.76 | |
| 按地区 | 境内销售 | 16307.07 | 8289.46 | 8017.61 | 49.17 |
| 境外销售 | 224.23 | 84.15 | 140.09 | 62.47 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 钻井系列 | 5217.80 | 2714.65 | 2503.15 | 47.97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指重表 | 2036.10 | 760.09 | 1276.01 | 62.67 | |
| 其他产品 | 1257.80 | 651.63 | 606.17 | 48.19 | |
| 其他业务 | 350.56 | 142.40 | 208.15 | 59.38 | |
| 按地区 | 境内销售 | 8768.12 | 4238.01 | 4530.11 | 51.67 |
| 境外销售 | 94.14 | 30.77 | 63.37 | 67.32 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 指重表 | 2700.89 | 1080.70 | 1620.18 | 59.99 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他产品 | 3368.05 | 2036.06 | 1332.00 | 39.55 | |
| 其他业务 | 482.90 | 178.27 | 304.63 | 63.08 | |
| 按地区 | 境内销售 | 14517.28 | 6975.65 | 7541.63 | 51.95 |
| 境外销售 | 912.27 | 625.46 | 286.80 | 31.44 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 指重表 | 1882.83 | 672.96 | 1209.87 | 64.26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他产品 | 545.64 | 300.56 | 245.08 | 44.92 | |
| 其他业务 | 231.78 | 78.83 | 152.95 | 65.99 | |
| 按地区 | 境内销售 | 7342.63 | 3320.56 | 4022.07 | 54.78 |
| 境外销售 | 132.20 | 72.33 | 59.87 | 45.29 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 指重表 | 2868.26 | 1146.27 | 1721.99 | 60.04 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他产品 | 3805.41 | 2554.52 | 1250.89 | 32.87 | |
| 其他业务 | 244.70 | 44.07 | 200.63 | 81.99 | |
| 按地区 | 境内销售 | 12926.92 | 6874.40 | 6052.52 | 46.82 |
| 境外销售 | 856.34 | 533.58 | 322.76 | 37.69 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 指重表 | 1446.09 | 620.60 | 825.50 | 57.08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他产品 | 1615.79 | 1163.93 | 451.86 | 27.97 | |
| 其他业务 | 94.84 | 24.95 | 69.89 | 73.69 | |
| 按地区 | 境内销售 | 7111.44 | 3771.14 | 3340.30 | 46.97 |
| 境外销售 | 17.73 | 4.76 | 12.96 | 73.13 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 钻井系列 | 6171.89 | 3169.10 | 3002.79 | 48.65 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指重表 | 3894.12 | 1161.06 | 2733.06 | 70.18 | |
| 其他 | 809.53 | 1401.21 | -591.69 | -73.09 | |
| 高低压系列 | 452.53 | 249.63 | 202.90 | 44.84 | |
| 装置 | 184.79 | 95.77 | 89.01 | 48.17 | |
| 按地区 | 境内销售 | 10842.26 | 5538.52 | 5303.74 | 48.92 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 钻井系列 | 2440.24 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 指重表 | 1921.18 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 58.08 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 境内销售 | 4074.94 | -- | -- | -- |
| 境外销售 | 725.75 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 钻井系列 | 8058.10 | 4374.77 | 3683.33 | 45.71 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指重表 | 4065.99 | 1576.53 | 2489.46 | 61.23 | |
| 其他 | 779.78 | 1274.10 | -494.32 | -63.39 | |
| 高低压系列 | 467.28 | 255.00 | 212.28 | 45.43 | |
| 测井 | 202.96 | 88.88 | 114.08 | 56.21 | |
| 装置 | 35.26 | 25.93 | 9.33 | 26.47 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 钻井系列 | 4511.56 | 2391.44 | 2120.12 | 46.99 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指重表 | 2769.75 | 1011.91 | 1757.84 | 63.47 | |
| 其他 | 495.83 | 775.56 | -279.73 | -56.42 | |
| 高低压系列 | 398.19 | 209.98 | 188.21 | 47.27 | |
| 测井 | 312.42 | 101.83 | 210.59 | 67.41 | |
| 装置 | 155.62 | 114.99 | 40.64 | 26.11 | |
| 其他业务收入 | 140.73 | 49.10 | 91.63 | 65.11 |
