新眼光(430140)
- 2025-12-31
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 商品销售收入及服务 | 9168.33 | 6647.40 | 2520.93 | 27.50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息系统集成服务及软件销售服务收入 | 7280.74 | 2902.57 | 4378.17 | 60.13 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 商品销售收入及服务 | 7824.92 | 6318.93 | 1505.99 | 19.25 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 信息系统集成服务及软件销售服务收入 | 6976.02 | 2860.72 | 4115.29 | 58.99 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 信息系统集成服务及软件销售服务收入 | 5200.03 | 2378.77 | 2821.27 | 54.25 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 信息系统集成服务及软件销售服务收入 | 7447.72 | 3095.00 | 4352.72 | 58.44 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 商品销售收入及服务 | 6830.23 | 5231.35 | 1598.89 | 23.41 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息系统集成服务及软件销售服务收入 | 4802.62 | 2179.79 | 2622.84 | 54.61 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 信息系统集成服务及软件销售服务收入 | 6571.41 | 2371.91 | 4199.50 | 63.91 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 信息系统集成服务软件销售收入 | 4434.86 | 2991.07 | 1443.79 | 32.56 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 商品销售收入及服务 | 7614.14 | 5506.32 | 2107.83 | 27.68 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息系统集成服务及软件销售服务收入 | 6867.79 | 3352.95 | 3514.83 | 51.18 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 商品销售收入及服务 | 7165.79 | 5862.06 | 1303.73 | 18.19 |
|---|
