富机达能(430061)
- 2025-12-31
- 2024-12-31
- 2023-12-31
- 2022-12-31
- 2021-12-31
- 2020-12-31
- 2019-12-31
- 2018-12-31
- 2018-06-30
- 2017-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 销售商品 | 518.58 | 463.37 | 55.21 | 10.65 |
|---|---|---|---|---|---|
| 设备租赁收入 | 85.25 | 35.83 | 49.42 | 57.97 | |
| 按产品 | 能源管理服务 | 108.04 | 83.63 | 24.41 | 22.59 |
| 高压智能补偿装置 | 153.87 | 102.64 | 51.24 | 33.30 | |
| 技术服务 | 75.99 | 68.35 | 7.63 | 10.04 | |
| 设备租赁 | 85.25 | 60.79 | 24.46 | 28.69 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 销售商品 | 352.50 | 248.92 | 103.59 | 29.39 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提供劳务 | 307.62 | 216.22 | 91.40 | 29.71 | |
| 按产品 | 能源管理服务 | 124.83 | 107.59 | 17.24 | 13.81 |
| 综合能源服务平台软件开发 | 24.78 | 14.44 | 10.34 | 41.71 | |
| 高压智能补偿装置 | 231.08 | 144.77 | 86.31 | 37.35 | |
| 自动化控制系统 | 144.45 | 108.07 | 36.38 | 25.18 | |
| 技术服务 | 122.93 | 81.30 | 41.63 | 33.87 | |
| 移动计量装置 | 12.06 | 8.96 | 3.10 | 25.72 | |
| 按地区 | 东北区 | 124.83 | 107.59 | 17.24 | 13.81 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 销售商品 | 740.49 | 471.23 | 269.26 | 36.36 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提供劳务 | 739.47 | 503.77 | 235.70 | 31.87 | |
| 按产品 | 能源管理服务 | 441.60 | 306.89 | 134.71 | 30.51 |
| 综合能源服务平台软件开发 | 236.17 | 155.93 | 80.23 | 33.97 | |
| 移动计量装置 | 4.29 | 2.69 | 1.60 | 37.22 | |
| 按地区 | 华北区 | 1038.36 | 668.11 | 370.25 | 35.66 |
| 东北区 | 441.60 | 306.89 | 134.71 | 30.51 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 高压智能补偿装置 | 171.37 | 123.26 | 48.11 | 28.07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自动化控制系统 | 100.91 | 57.90 | 43.01 | 42.62 | |
| 技术服务 | 14.33 | 12.11 | 2.22 | 15.48 | |
| 移动计量装置 | 94.62 | 52.54 | 42.07 | 44.47 | |
| 按地区 | 华北区 | 381.23 | 245.81 | 135.42 | 35.52 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 高压智能补偿装置 | 197.05 | 159.75 | 37.30 | 18.93 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自动化控制系统 | 133.99 | 104.02 | 29.97 | 22.37 | |
| 软件 | 136.28 | 73.32 | 62.96 | 46.20 | |
| 移动计量装置 | 44.36 | 21.47 | 22.88 | 51.59 | |
| 按地区 | 华北区 | 511.67 | 358.56 | 153.11 | 29.92 |
| 东北区 | 692.40 | 472.30 | 220.10 | 31.79 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 能源管理服务费 | 566.01 | 460.83 | 105.18 | 18.58 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高压无功自动补偿装置 | 15.59 | 9.19 | 6.40 | 41.04 | |
| 按地区 | 东北区 | 566.01 | 460.83 | 105.18 | 18.58 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 移动计量装置 | 1.43 | -- | -- | -- |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 高压无功自动补偿装置 | 228.58 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 自动化控制系统 | 154.28 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 节能服务费 | 282.51 | 200.55 | 81.95 | 29.01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 55.89 | 41.81 | 14.09 | 25.20 | |
| 按产品 | 节能服务费 | 282.51 | 200.55 | 81.95 | 29.01 |
| 高压无功自动补偿装置 | 43.82 | 31.03 | 12.79 | 29.18 | |
| 低压补偿装置 | 10.55 | 9.72 | 0.84 | 7.92 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 自动化控制系统 | 18.55 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 移动计量装置 | 105.72 | -- | -- | -- |
