林克曼(430031)
- 2025-12-31
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 软件 | 147.42 | 28.70 | 118.72 | 80.53 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硬件 | 662.55 | 525.86 | 136.69 | 20.63 | |
| 配件及服务 | 32.96 | 9.84 | 23.13 | 70.16 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 硬件 | 256.76 | 207.54 | 49.22 | 19.17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务收入 | 16.07 | 4.73 | 11.34 | 70.54 | |
| 按地区 | 国内 | 308.10 | 221.18 | 86.91 | 28.21 |
| 其他地区收入 | 16.07 | 4.73 | 11.34 | 70.54 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 软件 | 402.61 | 39.61 | 363.00 | 90.16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务收入 | 44.05 | 23.02 | 21.03 | 47.73 | |
| 按地区 | 国内 | 1168.10 | 687.24 | 480.86 | 41.17 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 软件 | 176.81 | 22.38 | 154.44 | 87.34 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硬件 | 279.31 | 224.80 | 54.51 | 19.52 | |
| 其他业务收入 | 27.75 | 14.54 | 13.21 | 47.61 | |
| 按地区 | 国内 | 456.12 | 247.18 | 208.95 | 45.81 |
| 其他地区收入 | 27.75 | 14.54 | 13.21 | 47.61 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 软件 | 313.91 | 47.25 | 266.66 | 84.95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硬件 | 677.93 | 492.66 | 185.27 | 27.33 | |
| 其他业务收入 | 64.91 | 17.98 | 46.93 | 72.30 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 软件 | 61.75 | 2.08 | 59.67 | 96.63 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硬件 | 80.28 | 71.50 | 8.78 | 10.94 | |
| 其他业务收入 | 34.99 | 11.43 | 23.57 | 67.34 | |
| 按地区 | 国内 | 177.03 | 85.01 | 92.02 | 51.98 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 软件 | 614.35 | 49.71 | 564.64 | 91.91 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硬件 | 879.87 | 760.36 | 119.51 | 13.58 | |
| 其他业务收入 | 50.17 | 25.18 | 24.99 | 49.82 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 软件 | 183.95 | 9.06 | 174.90 | 95.08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硬件 | 176.04 | 153.46 | 22.58 | 12.83 | |
| 其他业务收入 | 18.84 | 9.04 | 9.81 | 52.05 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 软件 | 947.10 | 62.70 | 884.40 | 93.38 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 软件 | 428.32 | 29.19 | 399.13 | 93.18 |
|---|
