汇隽五岳(430022)
- 2025-12-31
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 服务 | 6954.99 | 2846.29 | 4108.70 | 59.08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阅读机 | 411.39 | 35.35 | 376.04 | 91.41 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 服务收入 | 1669.45 | 811.78 | 857.67 | 51.37 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阅读机收入 | 228.62 | 27.16 | 201.46 | 88.12 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 阅读机 | 1090.54 | 55.91 | 1034.62 | 94.87 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 服务收入 | 901.72 | 443.45 | 458.28 | 50.82 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 服务 | 4024.26 | 780.18 | 3244.07 | 80.61 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阅读机 | 232.99 | 35.52 | 197.46 | 84.75 | |
| 其他 | 1.77 | 289.06 | -287.29 | -16231.94 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 阅读机收入 | 40.24 | 20.23 | 20.01 | 49.72 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 阅读机 | 233.51 | 51.24 | 182.26 | 78.05 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 语音卡收入 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 50.00 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 阅读机 | 681.90 | 396.67 | 285.23 | 41.83 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 阅读机收入 | 203.30 | 176.47 | 26.83 | 13.20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 语音卡收入 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 49.05 |
