新松佳和(430019)
- 2025-12-31
- 2024-12-31
- 2023-12-31
- 2022-12-31
- 2021-12-31
- 2020-12-31
- 2019-12-31
- 2018-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 抗恶劣环境产品 | 7504.71 | 3605.06 | 3899.66 | 51.96 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通用控制领域产品 | 2922.09 | 1966.64 | 955.45 | 32.70 | |
| 按地区 | 华东 | 7385.47 | 3689.47 | 3696.00 | 50.04 |
| 东北 | 662.86 | 403.72 | 259.14 | 39.09 | |
| 华中 | 718.89 | 332.90 | 385.99 | 53.69 | |
| 西南 | 74.50 | 58.50 | 16.00 | 21.47 | |
| 西北 | 46.65 | 31.75 | 14.89 | 31.93 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华东 | 8816.65 | 4662.84 | 4153.81 | 47.11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华北 | 983.03 | 694.75 | 288.28 | 29.33 | |
| 西北 | 10.49 | 4.45 | 6.03 | 57.52 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 抗恶劣环境产品 | 10019.62 | 4925.98 | 5093.64 | 50.84 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按地区 | 东北 | 301.25 | 188.24 | 113.01 | 37.51 |
| 华北 | 1022.56 | 689.46 | 333.09 | 32.57 | |
| 华中 | 228.19 | 134.34 | 93.85 | 41.13 | |
| 华南 | 89.39 | 38.33 | 51.06 | 57.12 | |
| 西北 | 9.26 | 3.55 | 5.70 | 61.61 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 抗恶劣环境产品 | 6792.86 | 3754.81 | 3038.05 | 44.72 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通用控制领域产品 | 2384.69 | 1633.53 | 751.15 | 31.50 | |
| 按地区 | 华东 | 7227.39 | 4146.32 | 3081.07 | 42.63 |
| 东北 | 695.94 | 393.14 | 302.80 | 43.51 | |
| 华北 | 979.10 | 693.21 | 285.89 | 29.20 | |
| 华中 | 230.16 | 127.92 | 102.24 | 44.42 | |
| 西南 | 16.11 | 8.69 | 7.42 | 46.03 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 抗恶劣环境产品 | 10350.68 | 5762.06 | 4588.62 | 44.33 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通用控制领域产品 | 2105.64 | 1100.13 | 1005.51 | 47.75 | |
| 按地区 | 华北 | 909.17 | 601.30 | 307.87 | 33.86 |
| 华南 | 16.48 | 13.67 | 2.81 | 17.04 | |
| 西北 | 12.90 | 6.49 | 6.41 | 49.67 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 抗恶劣环境领域 | 9265.13 | 4924.05 | 4341.08 | 46.85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按地区 | 东北 | 470.37 | 251.58 | 218.80 | 46.52 |
| 华北 | 1408.38 | 815.24 | 593.14 | 42.12 | |
| 华中 | 121.20 | 71.42 | 49.78 | 41.07 | |
| 西南 | 3.15 | 0.76 | 2.39 | 75.91 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 抗恶劣环境领域 | 5918.48 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 通用控制领域 | 2847.68 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 华东 | 5905.94 | -- | -- | -- |
| 华中 | 180.45 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 抗恶劣环境领域 | 8270.49 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 通用控制领域 | 3216.56 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 东北 | 1563.59 | -- | -- | -- |
| 华中 | 283.21 | -- | -- | -- | |
| 华南 | 7.67 | -- | -- | -- | |
| 西南 | 2.21 | -- | -- | -- |
