R紫晶1(400181)
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
- 2019-12-31
- 2019-06-30
- 2018-12-31
- 2017-12-31
- 2017-06-30
- 2016-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 基于光存储技术的智能分层存储及信息技术解决方案 | 14923.92 | 12260.85 | 2663.07 | 17.84 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信创产品 | 20149.47 | 17073.32 | 3076.15 | 15.27 | |
| 其他业务 | 318.29 | 433.29 | -115.00 | -36.13 | |
| 按地区 | 境内 | 45375.39 | 33406.13 | 11969.26 | 26.38 |
| 境外 | 99.91 | 94.82 | 5.08 | 5.09 | |
| 其他业务 | 318.29 | 433.29 | -115.00 | -36.13 | |
| 按行业 | 存储行业 | 45475.29 | 33500.95 | 11974.34 | 26.33 |
| 其他业务 | 318.29 | 433.29 | -115.00 | -36.13 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 基于光存储技术的智能分层存储及信息技术解决方案 | 2857.04 | 1937.50 | 919.54 | 32.19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光存储产品设备 | 15815.17 | 7152.33 | 8662.84 | 54.78 | |
| 其他业务 | 146.53 | 214.06 | -67.53 | -46.09 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 基于光存储技术的智能分层存储及信息技术解决方案 | 39508.61 | 21738.21 | 17770.40 | 44.98 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光存储产品设备 | 16447.67 | 7842.11 | 8605.56 | 52.32 | |
| 其他业务 | 306.58 | 436.89 | -130.31 | -42.51 | |
| 按地区 | 境内 | 55528.88 | 28955.75 | 26573.13 | 47.85 |
| 境外 | 427.39 | 624.56 | -197.17 | -46.13 | |
| 按行业 | 存储行业 | 55956.27 | 29580.31 | 26375.96 | 47.14 |
| 其他业务 | 306.58 | 436.89 | -130.31 | -42.51 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 基于光存储技术的智能分层存储及信息技术解决方案 | 12443.75 | 7608.42 | 4835.33 | 38.86 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光存储产品设备 | 7037.39 | 2841.94 | 4195.44 | 59.62 | |
| 按地区 | 内销 | 19481.14 | 10450.37 | 9030.77 | 46.36 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 光存储产品设备 | 14087.22 | 7695.78 | 6391.44 | 45.37 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 434.12 | 533.87 | -99.76 | -22.98 | |
| 按地区 | 境内 | 50351.45 | 23495.49 | 26855.96 | 53.34 |
| 境外 | 847.65 | 632.28 | 215.37 | 25.41 | |
| 其他业务 | 434.12 | 533.87 | -99.76 | -22.98 | |
| 按行业 | 存储行业 | 51199.10 | 24127.77 | 27071.33 | 52.87 |
| 其他业务 | 434.12 | 533.87 | -99.76 | -22.98 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 基于光存储技术的智能分层存储及信息技术解决方案 | 6700.92 | 3964.49 | 2736.43 | 40.84 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光存储产品设备 | 8628.92 | 4965.99 | 3662.93 | 42.45 | |
| 按地区 | 内销 | 14772.59 | 8560.46 | 6212.12 | 42.05 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 基于光存储技术的智能分层存储及信息技术解决方案 | 31966.02 | 15742.64 | 16223.39 | 50.75 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 光存储产品设备 | 15407.18 | 7421.05 | 7986.13 | 51.83 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 光存储产品设备 | 3930.89 | 2289.73 | 1641.16 | 41.75 |
|---|---|---|---|---|---|
| 软件 | 1499.81 | 264.99 | 1234.82 | 82.33 | |
| 集成配套产品 | 263.97 | 233.34 | 30.64 | 11.61 | |
| 配件 | 131.69 | 111.32 | 20.38 | 15.47 | |
| 服务收入 | 107.56 | 7.20 | 100.36 | 93.31 | |
| 按地区 | 内销 | 5428.52 | 2687.99 | 2740.53 | 50.48 |
| 外销 | 505.41 | 218.59 | 286.82 | 56.75 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 内销 | 9931.30 | 5410.91 | 4520.39 | 45.52 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外销 | 5007.13 | 2253.71 | 2753.43 | 54.99 |
