德威5(400143)
- 2025-12-31
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 内销 | 31931.42 | 29060.40 | 2871.02 | 8.99 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外销 | 1020.08 | 985.77 | 34.31 | 3.36 | |
| 其他地区收入 | 133.41 | 57.86 | 75.55 | 56.63 | |
| 按产品 | 电缆料业务 | 32951.50 | 30046.17 | 2905.33 | 8.82 |
| 其他业务收入 | 133.41 | 57.86 | 75.55 | 56.63 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 内销 | 14907.69 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 外销 | 261.53 | -- | -- | -- | |
| 其他地区收入 | 141.66 | 150.41 | -8.75 | -6.18 | |
| 按产品 | 电缆料业务 | 15169.22 | 13760.85 | 1408.37 | 9.28 |
| 其他业务收入 | 141.66 | 150.41 | -8.75 | -6.18 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 内销 | 32949.96 | 31158.86 | 1791.10 | 5.44 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外销 | 673.97 | 645.67 | 28.30 | 4.20 | |
| 其他地区收入 | 1138.50 | 680.80 | 457.70 | 40.20 | |
| 按产品 | 电缆料业务 | 33623.93 | 31804.53 | 1819.40 | 5.41 |
| 其他业务收入 | 1138.50 | 680.80 | 457.70 | 40.20 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 内销 | 15550.83 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 外销 | 522.69 | -- | -- | -- | |
| 其他地区收入 | 704.38 | 83.89 | 620.49 | 88.09 | |
| 按产品 | 电缆料业务 | 16073.52 | -- | -- | -- |
| 其他业务收入 | 704.38 | 83.89 | 620.49 | 88.09 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 内销 | 91897.23 | 81114.13 | 10783.09 | 11.73 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外销 | 17443.26 | 15958.57 | 1484.69 | 8.51 | |
| 其他地区收入 | 1056.10 | 463.06 | 593.04 | 56.15 | |
| 按产品 | 合成材料业务 | 81273.01 | 73411.58 | 7861.43 | 9.67 |
| 电缆料业务 | 28067.48 | 23661.12 | 4406.36 | 15.70 | |
| 其他业务收入 | 1056.10 | 463.06 | 593.04 | 56.15 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 中国大陆 | 38232.16 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国大陆以外的国家或地区 | 9103.43 | -- | -- | -- | |
| 其他地区收入 | 682.62 | 309.17 | 373.45 | 54.71 | |
| 按产品 | 合成材料业务 | 35656.96 | -- | -- | -- |
| 电缆料业务 | 11678.62 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 682.62 | 309.17 | 373.45 | 54.71 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 中国大陆 | 90749.19 | 86359.80 | 4389.39 | 4.84 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国大陆以外的国家和地区 | 20159.72 | 17738.82 | 2420.90 | 12.01 | |
| 按产品 | 合成材料 | 84716.76 | 81311.08 | 3405.68 | 4.02 |
| 电缆料 | 24159.64 | 21307.43 | 2852.22 | 11.81 | |
| 其他业务 | 2032.51 | 1480.11 | 552.40 | 27.18 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 中国大陆 | 85937.09 | 76319.99 | 9617.10 | 11.19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国大陆以外的国家或地区 | 19782.37 | 15940.06 | 3842.31 | 19.42 | |
| 按产品 | 化工新材料 | 87208.93 | 74968.51 | 12240.42 | 14.04 |
| 线缆用高分子材料 | 11293.69 | 12212.83 | -919.13 | -8.14 | |
| 其他业务 | 6917.34 | -- | -- | -- | |
| 保理业务 | 299.49 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 工业 | 105719.50 | 92260.05 | 13459.41 | 12.73 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 中国大陆 | 30304.60 | 26025.59 | 4279.01 | 14.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外销 | 12224.43 | 10096.58 | 2127.86 | 17.41 | |
| 其他业务 | 2776.22 | 2166.90 | 609.32 | 21.95 | |
| 按产品 | PBT纤维 | 11790.28 | 10841.64 | 948.64 | 8.05 |
| TPEE树脂 | 8920.05 | 5752.14 | 3167.92 | 35.51 | |
| 锦纶短纤 | 5545.67 | 5415.20 | 130.48 | 2.35 | |
| PBT树脂 | 11136.34 | 9277.59 | 1858.76 | 16.69 | |
| 其他业务 | 7912.91 | 7002.50 | 910.40 | 11.51 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 中国大陆 | 76880.40 | 65006.03 | 11874.37 | 15.45 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国大陆以外的国家或地区 | 12593.87 | 11340.11 | 1253.76 | 9.96 | |
| 按产品 | PBT纤维 | 19513.31 | 17617.51 | 1895.80 | 9.72 |
| TPEE树脂 | 13440.46 | 7855.95 | 5584.51 | 41.55 | |
| 锦纶短纤 | 11683.76 | 11708.66 | -24.91 | -0.21 | |
| PBT树脂 | 9166.15 | 9159.67 | 6.48 | 0.07 | |
| 内外屏蔽料 | 8019.76 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 3733.95 | 3692.43 | 41.52 | 1.11 | |
| XLPE料 | 7668.41 | -- | -- | -- | |
| 汽车线束料 | 6482.48 | -- | -- | -- | |
| PP料 | 4291.90 | 1862.40 | 2429.51 | 56.61 | |
| 通用PVC料 | 2798.37 | -- | -- | -- | |
| 弹性体料 | 1628.71 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 638.12 | -- | -- | -- | |
| UL系列料 | 408.90 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 工业 | 89474.27 | 74770.51 | 14703.77 | 16.43 |
