R鹏起A1(400108)
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2021-12-31
- 2020-12-31
- 2019-12-31
- 2018-12-31
- 2017-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 房地产开发 | 797.17 | 533.11 | 264.07 | 33.13 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 钛合金加工产品 | 657.24 | 1684.43 | -1027.19 | -156.29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 房地产 | 4162.19 | 3675.79 | 486.39 | 11.69 |
| 其他业务收入 | 44.08 | 4.47 | 39.61 | 89.86 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 钛合金加工产品 | 429.76 | 559.55 | -129.79 | -30.20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 87.49 | 51.70 | 35.79 | 40.91 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 其他业务收入 | 269.23 | 27.17 | 242.07 | 89.91 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 钛合金加工产品 | 457.35 | 1063.39 | -606.04 | -132.51 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发 | 68.57 | 63.53 | 5.04 | 7.35 | |
| 其他业务收入 | 580.47 | 310.90 | 269.56 | 46.44 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 钛合金加工产品 | 7386.66 | 9596.81 | -2210.16 | -29.92 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发 | 162.86 | 100.77 | 62.09 | 38.13 | |
| 按行业 | 房地产 | 162.86 | 100.77 | 62.09 | 38.13 |
| 按地区 | 江苏省 | 162.86 | 100.77 | 62.09 | 38.13 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 有色金属回收 | 149005.50 | 148221.30 | 784.22 | 0.53 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钛合金加工产品 | 13631.72 | 11585.57 | 2046.15 | 15.01 | |
| 其他业务 | 521.71 | 1155.17 | -633.47 | -121.42 | |
| 按行业 | 房地产 | 1130.88 | 774.95 | 355.93 | 31.47 |
| 其他业务 | 521.71 | 1155.17 | -633.47 | -121.42 | |
| 按地区 | 江苏省 | 1130.88 | 774.95 | 355.93 | 31.47 |
| 其他业务 | 521.71 | 1155.17 | -633.47 | -121.42 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 有色金属回收 | 157548.50 | 140481.30 | 17067.28 | 10.83 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钛合金加工产品 | 34938.83 | 10941.88 | 23996.96 | 68.68 | |
| 电子通信产品 | 16009.55 | 5667.90 | 10341.66 | 64.60 | |
| 技术服务收入 | 1086.08 | 221.48 | 864.60 | 79.61 | |
| 房地产开发 | 743.01 | 502.35 | 240.65 | 32.39 | |
| 按行业 | 废弃资源综合利用 | 157548.50 | 140481.30 | 17067.28 | 10.83 |
| 电子信息 | 17095.64 | 5889.38 | 11206.26 | 65.55 | |
| 房地产 | 743.01 | 502.35 | 240.65 | 32.39 | |
| 按地区 | 湖南省 | 157548.50 | 140481.30 | 17067.28 | 10.83 |
| 河南省 | 34938.83 | 10941.88 | 23996.96 | 68.68 | |
| 江苏省 | 743.01 | 502.35 | 240.65 | 32.39 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 有色金属回收 | 105361.10 | 78984.64 | 26376.47 | 25.03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 有色金属加工 | 49229.82 | 13280.66 | 35949.16 | 73.02 |
| 按地区 | 湖南省 | 105361.10 | 78984.64 | 26376.47 | 25.03 |
| 河南省 | 49229.82 | 13280.66 | 35949.16 | 73.02 | |
| 江苏省 | 3838.30 | 2210.52 | 1627.78 | 42.41 |
