华锐5(400082)
- 2025-12-31
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2021-12-31
- 2020-12-31
- 2019-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 风力发电设备 | 119143.30 | 108853.10 | 10290.16 | 8.64 |
|---|---|---|---|---|---|
| 运维及技改服务 | 33841.15 | 26229.09 | 7612.06 | 22.49 | |
| 风力发电业务 | 21849.55 | 11156.76 | 10692.79 | 48.94 | |
| 其他业务 | 18455.19 | 13036.19 | 5418.99 | 29.36 | |
| 按产品 | 风力发电机组 | 119143.30 | 108853.10 | 10290.16 | 8.64 |
| 运维及技改服务 | 33841.15 | 26229.09 | 7612.06 | 22.49 | |
| 发电业务 | 21849.55 | 11156.76 | 10692.79 | 48.94 | |
| 其他业务收入 | 18455.19 | 13036.19 | 5418.99 | 29.36 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 风力发电设备 | 55035.68 | 51329.35 | 3706.33 | 6.73 |
|---|---|---|---|---|---|
| 运维及技改服务 | 14017.52 | 10142.29 | 3875.23 | 27.65 | |
| 风力发电业务 | 12843.34 | 5440.82 | 7402.52 | 57.64 | |
| 其他业务收入 | 4058.60 | 3008.47 | 1050.13 | 25.87 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 风力发电设备 | 213205.20 | 187918.60 | 25286.56 | 11.86 |
|---|---|---|---|---|---|
| 运维及技改服务 | 32786.04 | 22899.02 | 9887.02 | 30.16 | |
| 风力发电业务 | 23107.13 | 11517.51 | 11589.62 | 50.16 | |
| 其他业务 | 16782.45 | 11820.26 | 4962.19 | 29.57 | |
| 按产品 | 风力发电机组 | 213205.20 | 187918.60 | 25286.56 | 11.86 |
| 运维及技改服务 | 32786.04 | 22899.02 | 9887.02 | 30.16 | |
| 发电业务 | 23107.13 | 11517.51 | 11589.62 | 50.16 | |
| 其他业务收入 | 16782.45 | 11820.26 | 4962.19 | 29.57 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 风力发电机组 | 51739.78 | 41564.14 | 10175.63 | 19.67 |
|---|---|---|---|---|---|
| 运维及技改服务 | 13890.79 | 9672.90 | 4217.89 | 30.36 | |
| 其他业务 | 4499.08 | 3369.13 | 1129.95 | 25.12 | |
| 发电收入 | 12833.73 | 6316.25 | 6517.48 | 50.78 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 风力发电设备 | 161942.10 | 124754.20 | 37187.90 | 22.96 |
|---|---|---|---|---|---|
| 运维及技改服务 | 30748.14 | 23167.95 | 7580.19 | 24.65 | |
| 发电业务 | 24463.21 | 11777.31 | 12685.90 | 51.86 | |
| 其他业务 | 16606.54 | 10998.04 | 5608.51 | 33.77 | |
| 按产品 | 风力发电机组 | 161942.10 | 124754.20 | 37187.90 | 22.96 |
| 运维及技改服务 | 30748.14 | 23167.95 | 7580.19 | 24.65 | |
| 发电业务 | 24463.21 | 11777.31 | 12685.90 | 51.86 | |
| 其他业务收入 | 16606.54 | 10998.04 | 5608.51 | 33.77 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 风力发电机组 | 33222.68 | 27376.37 | 5846.32 | 17.60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 运维及技改服务 | 10931.98 | 7817.32 | 3114.66 | 28.49 | |
| 发电业务 | 14110.16 | 6345.05 | 7765.12 | 55.03 | |
| 其他业务收入 | 5734.72 | 3548.49 | 2186.23 | 38.12 | |
| 按地区 | 内销 | 57369.30 | 41130.55 | 16238.75 | 28.31 |
| 其他地区收入 | 5734.72 | 3548.49 | 2186.23 | 38.12 | |
| 外销 | 895.52 | 408.18 | 487.34 | 54.42 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 风力发电机组 | 115233.20 | 95558.06 | 19675.12 | 17.07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 运维及技改服务 | 34470.32 | 25240.73 | 9229.58 | 26.78 | |
| 发电收入 | 20851.49 | 10005.50 | 10845.99 | 52.02 | |
| 其他业务收入 | 19502.97 | 13311.67 | 6191.30 | 31.75 | |
| 咨询服务 | 566.04 | 405.48 | 160.55 | 28.36 | |
| 按地区 | 内销 | 169142.50 | 129811.50 | 39330.92 | 23.25 |
| 其他地区收入 | 19502.97 | 13311.67 | 6191.30 | 31.75 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 风力发电机组 | 60655.30 | 48050.50 | 12604.80 | 20.78 |
|---|---|---|---|---|---|
| 运维及技改服务 | 28997.76 | 20230.47 | 8767.29 | 30.23 | |
| 发电收入 | 22019.71 | 8224.95 | 13794.76 | 62.65 | |
| 其他业务收入 | 14069.50 | 9432.49 | 4637.01 | 32.96 | |
| 咨询服务 | 2884.49 | 573.58 | 2310.91 | 80.12 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 风力发电机组 | 75525.57 | 65825.55 | 9700.02 | 12.84 |
|---|---|---|---|---|---|
| 运维及技改服务 | 20739.62 | 14515.94 | 6223.68 | 30.01 | |
| 发电收入 | 17847.68 | 7229.05 | 10618.63 | 59.50 | |
| 其他业务收入 | 9869.58 | 5621.61 | 4247.97 | 43.04 | |
| 按地区 | 外销 | 1848.79 | 952.00 | 896.79 | 48.51 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 风力发电机组 | 13000.31 | 9429.73 | 3570.58 | 27.47 |
|---|---|---|---|---|---|
| 运维及技改服务 | 24318.31 | 14548.20 | 9770.11 | 40.18 | |
| 电力销售 | 15621.74 | 7072.79 | 8548.95 | 54.72 | |
| 按产品 | 运维及技改服务 | 24318.31 | 14548.20 | 9770.11 | 40.18 |
| 发电收入 | 15621.74 | 7072.79 | 8548.95 | 54.72 | |
| 按地区 | 内销 | 51404.42 | 30532.79 | 20871.63 | 40.60 |
| 外销 | 1535.94 | 517.94 | 1018.01 | 66.28 |
