博纳影业(001330)
- 2025-12-31
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2021-12-31
- 2020-12-31
- 2019-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 影院及院线 | 105822.80 | 90688.66 | 15134.15 | 14.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 20.95 | 21.27 | -0.32 | -1.55 | |
| AI影视剧 | 238.68 | 230.00 | 8.68 | 3.64 | |
| 剧集 | 151.95 | 78.71 | 73.24 | 48.20 | |
| 按地区 | 国内 | 108511.50 | 169941.10 | -61429.64 | -56.61 |
| 国外 | 16762.09 | 13783.96 | 2978.13 | 17.77 | |
| 按行业 | 传媒 | 125273.60 | 183725.10 | -58451.51 | -46.66 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 影院及院线 | 54412.86 | 46396.68 | 8016.18 | 14.73 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 7.74 | 17.39 | -9.66 | -124.81 | |
| 剧集 | 85.91 | 18.00 | 67.90 | 79.04 | |
| 分部间抵销 | -1331.22 | -103.84 | -- | 92.20 | |
| 按地区 | 国内 | 51383.09 | 122860.00 | -71476.95 | -139.11 |
| 国外 | 15918.13 | 13116.25 | 2801.88 | 17.60 | |
| 按行业 | 传媒 | 67301.21 | 135976.30 | -68675.07 | -102.04 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 影院及院线 | 94140.24 | 89591.06 | 4549.18 | 4.83 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 118.12 | 54.33 | 63.79 | 54.01 | |
| 分部间抵销 | -1729.72 | -337.12 | -- | 80.51 | |
| 按地区 | 国内 | 146135.20 | 147171.30 | -1036.14 | -0.71 |
| 国外 | 11.44 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 传媒 | 146146.60 | 147171.30 | -1024.70 | -0.70 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 影院 | 49134.04 | 46586.77 | 2547.27 | 5.18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电影发行 | 842.80 | -76.86 | -- | 109.12 | |
| 电影投资 | 14755.73 | 6284.09 | 8471.64 | 57.41 | |
| 其他 | 18.42 | 29.54 | -11.13 | -60.44 | |
| 院线 | 1364.51 | 913.24 | 451.27 | 33.07 | |
| 按地区 | 国内 | 64047.88 | 52407.57 | 11640.31 | 18.17 |
| 国外 | -6.22 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 影院 | 121767.40 | 102955.10 | 18812.21 | 15.45 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电影发行 | 40213.11 | 120.07 | 40093.05 | 99.70 | |
| 院线 | 3314.89 | 1521.54 | 1793.36 | 54.10 | |
| 剧集 | 3.26 | -- | -- | -- | |
| 分部间抵销 | -11097.87 | -5068.10 | -- | 54.33 | |
| 按地区 | 国内 | 156992.30 | 133024.40 | 23967.83 | 15.27 |
| 国外 | 3813.23 | 2086.64 | 1726.59 | 45.28 | |
| 按行业 | 传媒 | 160805.50 | 135111.10 | 25694.41 | 15.98 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 影院 | 58782.88 | 50570.04 | 8212.84 | 13.97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电影发行 | 29351.09 | 24.03 | 29327.05 | 99.92 | |
| 电影投资 | 1977.88 | 22329.22 | -20351.34 | -1028.95 | |
| 其他 | 323.62 | 33.63 | 289.99 | 89.61 | |
| 院线 | 1707.29 | 404.76 | 1302.53 | 76.29 | |
| 剧集 | -- | 3000.00 | -3000.00 | -- | |
| 分部间抵销 | -7163.22 | -3177.35 | -- | 55.64 | |
| 按地区 | 国内 | 83013.61 | 71825.34 | 11188.27 | 13.48 |
| 国外 | 1965.92 | 1358.98 | 606.93 | 30.87 | |
| 按行业 | 传媒 | 84979.52 | 73184.32 | 11795.20 | 13.88 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 其他 | 2445.46 | 61.98 | 2383.48 | 97.47 |
|---|---|---|---|---|---|
| 院线 | 1342.92 | 464.18 | 878.74 | 65.43 | |
| 按地区 | 国内 | 196527.30 | 126532.80 | 69994.43 | 35.62 |
| 按行业 | 传媒 | 201154.00 | 129263.10 | 71890.87 | 35.74 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 影院 | 85847.59 | 84375.42 | 1472.16 | 1.71 |
|---|---|---|---|---|---|
| 发行 | 101679.90 | 10493.68 | 91186.17 | 89.68 | |
| 其他 | 2452.97 | 204.86 | 2248.11 | 91.65 | |
| 院线 | 2164.44 | 845.95 | 1318.50 | 60.92 | |
| 分部抵销 | -25143.54 | -4864.10 | -- | 80.65 | |
| 按地区 | 国外区域(含港澳台) | 19077.14 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 影院 | 40510.50 | 53568.95 | -13058.45 | -32.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 发行 | 46609.27 | 22445.73 | 24163.54 | 51.84 | |
| 投资 | 75118.94 | 40286.88 | 34832.05 | 46.37 | |
| 其他 | 53.00 | 9.35 | 43.65 | 82.36 | |
| 按地区 | 国内区域 | 149943.90 | -- | -- | -- |
| 国外区域(含港澳台) | 11026.97 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 影院 | 115716.50 | 98262.38 | 17454.09 | 15.08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 发行 | 96090.69 | 27319.90 | 68770.79 | 71.57 | |
| 其他 | 5282.30 | 238.23 | 5044.08 | 95.49 | |
| 院线 | 2399.59 | -- | -- | -- | |
| 分部抵销 | -5870.49 | -4606.48 | -- | 21.53 | |
| 按地区 | 国内区域 | 260605.60 | -- | -- | -- |
| 国外区域(含港澳台) | 51010.79 | -- | -- | -- |
