亿道信息(001314)
- 2025-12-31
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2021-12-31
- 2021-06-30
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 329943.30 | 292024.80 | 37918.47 | 11.49 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 128401.90 | 103765.80 | 24636.08 | 19.19 | |
| 按行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 458345.20 | 395790.60 | 62554.56 | 13.65 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 107817.70 | 94747.17 | 13070.52 | 12.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 44150.88 | 35342.52 | 8808.35 | 19.95 | |
| 按行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 151968.60 | 130089.70 | 21878.87 | 14.40 |
| 按产品 | 智能硬件产品 | 107879.80 | 95752.65 | 12127.13 | 11.24 |
| 加固智能行业终端 | 17346.00 | 10420.50 | 6925.50 | 39.93 | |
| XR及AIoT产品 | 18443.12 | 15736.63 | 2706.49 | 14.67 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 230592.00 | 197710.90 | 32881.11 | 14.26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 87369.63 | 71678.09 | 15691.53 | 17.96 | |
| 按行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 317961.60 | 269389.00 | 48572.63 | 15.28 |
| 按产品 | 智能硬件产品 | 238607.00 | 209166.40 | 29440.63 | 12.34 |
| 加固智能行业终端 | 29842.93 | 18120.76 | 11722.17 | 39.28 | |
| 其他 | 12682.05 | 10719.85 | 1962.21 | 15.47 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境外 | 34859.00 | 27980.32 | 6878.68 | 19.73 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 消费类电脑 | 83660.68 | 72398.26 | 11262.42 | 13.46 |
| 其他 | 6303.22 | 5207.47 | 1095.75 | 17.38 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 140746.00 | 116935.20 | 23810.79 | 16.92 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 118608.50 | 96191.28 | 22417.26 | 18.90 | |
| 按行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 259354.50 | 213126.50 | 46228.03 | 17.82 |
| 按产品 | 消费类电脑 | 177774.30 | 152221.20 | 25553.06 | 14.37 |
| 消费类平板 | 26786.06 | 23296.94 | 3489.12 | 13.03 | |
| 加固智能行业终端 | 28318.50 | 16786.92 | 11531.58 | 40.72 | |
| XR及AIoT产品 | 10621.86 | 7243.98 | 3377.88 | 31.80 | |
| 其他 | 15853.88 | 13577.49 | 2276.40 | 14.36 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境外 | 59833.68 | 48773.10 | 11060.58 | 18.49 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 消费类电脑 | 82845.02 | 69942.33 | 12902.69 | 15.57 |
| 加固智能行业终端 | 13649.57 | 8053.06 | 5596.51 | 41.00 | |
| XR及AIoT产品 | 3949.67 | 2626.32 | 1323.35 | 33.51 | |
| 其他 | 6380.48 | 5348.66 | 1031.82 | 16.17 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 129850.00 | 102144.60 | 27705.45 | 21.34 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 145543.90 | 119962.30 | 25581.65 | 17.58 | |
| 按行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 275394.00 | 222106.90 | 53287.11 | 19.35 |
| 按产品 | 消费类电脑 | 147692.10 | 123752.80 | 23939.28 | 16.21 |
| 消费类平板 | 58745.54 | 51504.16 | 7241.38 | 12.33 | |
| 加固智能行业终端 | 33503.23 | 19815.21 | 13688.02 | 40.86 | |
| XR及AIoT产品 | 22751.39 | 17142.97 | 5608.41 | 24.65 | |
| 其他 | 12701.73 | 9891.74 | 2809.99 | 22.12 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 139755.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 185432.00 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 13963.85 | 11270.40 | 2693.45 | 19.29 | |
| 按产品 | 消费类电子产品 | 295809.50 | -- | -- | -- |
| 其他业务 | 13963.85 | 11270.40 | 2693.45 | 19.29 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 59630.32 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 64206.55 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入 | 3493.13 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 其他业务收入 | 3493.13 | -- | -- | -- |
