源飞宠物(001222)
- 2025-12-31
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 宠物零食 | 92130.21 | 74098.19 | 18032.02 | 19.57 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宠物牵引用具 | 42303.61 | 27999.76 | 14303.85 | 33.81 | |
| 宠物主粮 | 16462.85 | 15224.74 | 1238.11 | 7.52 | |
| 其他 | 14930.83 | 12012.24 | 2918.60 | 19.55 | |
| 宠物玩具 | 7546.37 | 6105.51 | 1440.86 | 19.09 | |
| 按地区 | 境内收入 | 35522.95 | 30614.38 | 4908.57 | 13.82 |
| 按行业 | 宠物食品及用品 | 173373.90 | 135440.40 | 37933.44 | 21.88 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 宠物零食 | 41247.58 | 33588.98 | 7658.60 | 18.57 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宠物牵引用具 | 19615.37 | 12908.12 | 6707.25 | 34.19 | |
| 宠物主粮 | 7749.52 | 7200.61 | 548.91 | 7.08 | |
| 其他 | 6111.04 | 4770.86 | 1340.18 | 21.93 | |
| 按地区 | 境外收入 | 61974.69 | 47507.54 | 14467.15 | 23.34 |
| 境内收入 | 17217.17 | 14653.67 | 2563.50 | 14.89 | |
| 按行业 | 宠物用品及食品 | 79191.86 | 62161.20 | 17030.66 | 21.51 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 宠物零食 | 60660.95 | 50725.36 | 9935.59 | 16.38 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宠物牵引用具 | 45598.54 | 29364.82 | 16233.72 | 35.60 | |
| 其他宠物产品及其他 | 19641.91 | 17349.69 | 2292.22 | 11.67 | |
| 按地区 | 境内 | 18622.84 | 17338.85 | 1283.98 | 6.89 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 宠物零食 | 25054.78 | 21034.07 | 4020.71 | 16.05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宠物牵引用具 | 18348.29 | 11861.44 | 6486.85 | 35.35 | |
| 其他宠物产品及其他 | 4278.74 | 3579.92 | 698.82 | 16.33 | |
| 宠物主粮 | 4987.28 | 4411.05 | 576.23 | 11.55 | |
| 注塑玩具 | 1751.68 | 1321.49 | 430.19 | 24.56 | |
| 按地区 | 境外收入 | 47149.14 | 35820.75 | 11328.39 | 24.03 |
| 境内收入 | 7271.64 | 6387.22 | 884.42 | 12.16 | |
| 按行业 | 宠物用品及食品 | 54420.77 | 42207.96 | 12212.81 | 22.44 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 宠物零食 | 47327.03 | 40555.95 | 6771.08 | 14.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宠物牵引用具 | 37012.18 | 24044.04 | 12968.14 | 35.04 | |
| 其他宠物产品及其他 | 12262.65 | 10599.23 | 1663.42 | 13.56 | |
| 按地区 | 境外 | 88384.84 | 67310.31 | 21074.53 | 23.84 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 宠物零食 | 20384.71 | 17785.32 | 2599.38 | 12.75 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宠物牵引用具 | 18170.04 | 12077.99 | 6092.05 | 33.53 | |
| 其他宠物产品及其他 | 3002.06 | -- | -- | -- | |
| 宠物主粮 | 846.94 | -- | -- | -- | |
| 注塑玩具 | 658.71 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 境外收入 | 40330.34 | 31061.38 | 9268.97 | 22.98 |
| 境内收入 | 2732.11 | 2468.50 | 263.61 | 9.65 | |
| 按行业 | 宠物用品及零食 | 43062.45 | 33529.87 | 9532.58 | 22.14 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 宠物零食 | 38182.32 | 33202.33 | 4979.99 | 13.04 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宠物牵引用具 | 47172.84 | 31512.99 | 15659.85 | 33.20 | |
| 其他宠物产品及其他 | 7510.45 | 5768.79 | 1741.66 | 23.19 | |
| 宠物注塑玩具 | 2504.50 | 1873.75 | 630.75 | 25.18 | |
| 按地区 | 境外 | 91598.01 | 69311.85 | 22286.16 | 24.33 |
| 境内 | 3299.92 | 2544.94 | 754.98 | 22.88 | |
| 其他业务 | 472.17 | 501.06 | -28.89 | -6.12 | |
| 按行业 | 宠物用品及零食 | 95370.10 | 72357.86 | 23012.24 | 24.13 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 宠物牵引用具 | 61270.55 | 44367.01 | 16903.55 | 27.59 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他宠物产品 | 8750.41 | 7072.07 | 1678.34 | 19.18 | |
| 宠物注塑玩具 | 1101.02 | 767.68 | 333.34 | 30.28 | |
| 其他业务 | 498.12 | 568.34 | -70.22 | -14.10 | |
| 按地区 | 境外 | 102937.30 | 79050.81 | 23886.52 | 23.20 |
| 境内 | 3442.68 | 2895.15 | 547.53 | 15.90 | |
| 按行业 | 宠物行业 | 106380.00 | 81945.96 | 24434.05 | 22.97 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 宠物零食 | 16100.44 | 13825.37 | 2275.07 | 14.13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他宠物产品 | 1449.30 | 1259.32 | 189.98 | 13.11 | |
| 宠物注塑玩具 | 600.17 | 420.72 | 179.45 | 29.90 | |
| 按地区 | 境外 | 45610.89 | -- | -- | -- |
| 其他业务收入 | 243.42 | 269.42 | -26.00 | -10.68 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 宠物零食 | 22286.11 | 18710.99 | 3575.12 | 16.04 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宠物牵引用具 | 35172.72 | 23527.69 | 11645.03 | 33.11 | |
| 宠物注塑玩具 | 1406.52 | 862.11 | 544.40 | 38.71 | |
| 按地区 | 境内 | 2730.43 | 1862.40 | 868.03 | 31.79 |
| 其他业务 | 197.13 | 275.52 | -78.39 | -39.77 | |
| 按行业 | 宠物行业 | 60630.44 | 44635.33 | 15995.11 | 26.38 |
